根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》)要求,宣城市廣德市生態(tài)環(huán)境分局編制2021年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告,全文包括總體情況,主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況,收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況,政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況,存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況。本年度報(bào)告中使用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限為2021年1月1日至12月31日。本年度報(bào)告可在廣德市生態(tài)環(huán)境分局政府信息公開(kāi)頁(yè)面下載。如對(duì)本報(bào)告有任何疑問(wèn),請(qǐng)與廣德市生態(tài)環(huán)境分局辦公室聯(lián)系(地址:廣德市文化中心西北側(cè)四樓生態(tài)環(huán)境分局,電話:0563-6975140,郵編:242200)。
一、總體情況
2021年,廣德市生態(tài)環(huán)境分局根據(jù)《條例》要求,認(rèn)真貫徹落實(shí)廣德市政府信息公開(kāi)相關(guān)要求,切實(shí)把廣德市生態(tài)環(huán)境分局政府信息公開(kāi)網(wǎng)作為信息公開(kāi)和便民服務(wù)的第一平臺(tái),集中發(fā)布、主動(dòng)公開(kāi)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域相關(guān)信息,提高工作的透明度,充分發(fā)揮政府信息對(duì)人民群眾生產(chǎn)、生活和經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)的服務(wù)作用。
2021年廣德市生態(tài)環(huán)境分局政務(wù)公開(kāi)重點(diǎn)工作完成情況 | ||||
重點(diǎn)工作 | 詳細(xì)內(nèi)容 | 更新時(shí)間 | 責(zé)任科室 | 完成情況 |
空氣和水環(huán)境信息 | 環(huán)境質(zhì)量月發(fā)布,環(huán)境狀況年度報(bào)告發(fā)布,集中式生活飲用水水源水質(zhì)狀況月度(或季度)報(bào)告發(fā)布 | 1個(gè)月 | 監(jiān)測(cè)站 | 已完成 |
飲用水水源水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息 | 每月向社會(huì)公開(kāi)飲用水水源水質(zhì)安全狀況 | 1個(gè)月 | 監(jiān)測(cè)站 | 已完成 |
污染源監(jiān)測(cè)和污染減排信息 | 國(guó)控監(jiān)測(cè)點(diǎn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、污染物排放、污染源等信息,企業(yè)清潔生產(chǎn)審核情況公示 | 1個(gè)月 | 污防科 | 已完成 |
核與輻射安全信息 | 核與輻射安全信息 | 1年 | 監(jiān)測(cè)站 | 已完成 |
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示,環(huán)評(píng)項(xiàng)目審批公示,環(huán)??⒐を?yàn)收公示 | 1個(gè)月 | 行政審批科 | 已完成 |
環(huán)境執(zhí)法檢查 | 公開(kāi)行政處罰處理決定書(shū),大氣污染防治專(zhuān)項(xiàng)檢查信息,水污染防治專(zhuān)項(xiàng)檢查信息 | 1個(gè)月 | 監(jiān)察大隊(duì) | 已完成 |
舉報(bào)投訴處理 | 群眾舉報(bào)投訴重點(diǎn)環(huán)境問(wèn)題處理情況,違法違規(guī)單位及其法定代表人名單和處理、整改情況 | 1個(gè)月 | 監(jiān)察大隊(duì) | 已完成 |
重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)在線監(jiān)測(cè) | 可以連接到重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng) | 1年 | 監(jiān)察大隊(duì) | 已完成 |
環(huán)保新聞發(fā)布 | 建立環(huán)境保護(hù)新聞發(fā)布會(huì)制度,按季度(或半年)公布環(huán)境保護(hù)新聞發(fā)布會(huì) | 1季度 | 辦公室 | 已完成 |
綠色發(fā)展 | 綠色發(fā)展政策法規(guī)、文件規(guī)定,綠色發(fā)展工作動(dòng)態(tài)等信息。 | 1季度 | 辦公室牽頭、各二級(jí)機(jī)構(gòu)配合 | 已完成 |
重污染天氣預(yù)警 | 及時(shí)發(fā)布或轉(zhuǎn)發(fā)大范圍重污染天氣預(yù)警提示信息,統(tǒng)籌做好重污染天氣期間信息發(fā)布、輿情引導(dǎo)等工作 | 1年 | 污防科 | 已完成 |
環(huán)境污染防治和生態(tài)保護(hù) | 公開(kāi)環(huán)境污染防治和生態(tài)保護(hù)法律法規(guī)、政策措施、實(shí)施效果。 | 1年 | 辦公室牽頭、各二級(jí)機(jī)構(gòu)配合 | 已完成 |
(一)主動(dòng)公開(kāi)
2021年度,我局主動(dòng)公開(kāi)政府信息1287條。其中基層政務(wù)公開(kāi)309條,政策決策58條,執(zhí)行和結(jié)果89條,管理和服務(wù)156 條,重點(diǎn)欄目675條,新聞發(fā)布8條,政策解讀18條,回應(yīng)關(guān)切11條,監(jiān)督保障16條。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)方面
我局進(jìn)一步完善政府信息公開(kāi)申請(qǐng)登記、審核、辦理、答復(fù)、歸檔等工作制度,由辦公室牽頭、業(yè)務(wù)科室具體辦理、負(fù)責(zé)人審簽、統(tǒng)一送達(dá),確保答復(fù)精準(zhǔn)。
2021年依申請(qǐng)公開(kāi)2件,滿意度100%。
(三)政府信息管理方面
我局進(jìn)一步規(guī)范政府信息發(fā)布和管理,確保信息發(fā)布的準(zhǔn)確性、完整性、有效性、真實(shí)性,嚴(yán)格落實(shí)“三審”制度,加強(qiáng)信息發(fā)布審核把關(guān),嚴(yán)格執(zhí)行“分級(jí)審核、先審后發(fā)”程序。完成了政府信息公開(kāi)目錄調(diào)整,基層政務(wù)信息公開(kāi),對(duì)公開(kāi)欄目?jī)?nèi)容進(jìn)行了優(yōu)化,對(duì)環(huán)保執(zhí)法依據(jù)、行政審批事項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)更新。定期對(duì)局信息公開(kāi)欄目更新情況進(jìn)行巡查,掌握進(jìn)度,確保信息更新及時(shí)。
(四)平臺(tái)建設(shè)
我局進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)站信息公開(kāi)工作,圍繞全局重點(diǎn)工作,以公開(kāi)為原則,不公開(kāi)為例外,可以公開(kāi)的信息全部予以公開(kāi)。加強(qiáng)行政服務(wù)窗口建設(shè),加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),全面公開(kāi)各項(xiàng)審批事項(xiàng)辦事指南,嚴(yán)格落實(shí)服務(wù)承諾制,梳理審批流程,進(jìn)一步優(yōu)化審批服務(wù)。充分利用政務(wù)微信等平臺(tái),加強(qiáng)對(duì)微信公眾號(hào)運(yùn)行的管理和監(jiān)督,規(guī)范信息發(fā)布審核,第一時(shí)間發(fā)布各類(lèi)生態(tài)環(huán)境信息。
(五)監(jiān)督保障方面
加強(qiáng)政務(wù)公開(kāi)隊(duì)伍建設(shè)。印發(fā)政務(wù)公開(kāi)工作要點(diǎn)和任務(wù)分工,明確各部門(mén)政務(wù)公開(kāi)工作具體經(jīng)辦人員,壓實(shí)辦公室公開(kāi)責(zé)任。加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃和組織協(xié)調(diào)。積極組織政務(wù)公開(kāi)工作人員自學(xué)新條例、積極參加上級(jí)關(guān)于新條例的相關(guān)培訓(xùn)學(xué)習(xí),通過(guò)局政務(wù)公開(kāi)工作會(huì)議的機(jī)會(huì),組織內(nèi)設(shè)科室和二級(jí)機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)新條例。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 194 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 71 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
|
|
|
|
| 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2021年廣德市生態(tài)環(huán)境分局政府信息公開(kāi)工作總體運(yùn)行狀況較好,積極推進(jìn)政務(wù)信息公開(kāi)向法制化、規(guī)范化、科學(xué)化的方向發(fā)展,取得了一定的成績(jī),但仍然存在一些不足:一是信息公開(kāi)方式的創(chuàng)新性和多樣性有待增強(qiáng);二是涉及群眾利益的政策解讀力度還有待加強(qiáng)。
在接下來(lái)的工作中,我局將繼續(xù)做好以下幾點(diǎn):
1.加強(qiáng)政務(wù)公開(kāi)創(chuàng)新性和多樣性,創(chuàng)新解讀方式,靈活運(yùn)用圖表、動(dòng)漫等更加直觀的方式進(jìn)行政策解讀。強(qiáng)化政務(wù)公開(kāi)人員的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。
2.進(jìn)一步做好涉及群眾利益政策的解讀回應(yīng)。健全信息發(fā)布和解讀機(jī)制,及時(shí)、準(zhǔn)確解讀政府出臺(tái)的政策文件,增強(qiáng)政策解讀的時(shí)效性、針對(duì)性和權(quán)威性。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈政府信息公開(kāi)信息處理費(fèi)管理辦法〉的通知》(國(guó)辦函〔2020〕109號(hào))規(guī)定的按件、按量收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),本年度沒(méi)有產(chǎn)生信息公開(kāi)處理費(fèi)。
主辦:廣德市人民政府辦公室 承辦:廣德市信息中心
地址:廣德市愛(ài)民路99號(hào) 郵編:242200 運(yùn)維電話:0563-6022923 0563-6025772
廣德市政府版權(quán)所有
皖I(lǐng)CP備09009364號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418220001
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號(hào)
本站已支持IPv6訪問(wèn)