• 無障礙
  • 長(zhǎng)輩版
邱村鎮(zhèn)
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開首頁(yè) > 邱村鎮(zhèn) > 白云村 > 村級(jí)財(cái)務(wù)
索引號(hào): 00341723003254292H/202511-00113 組配分類: 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 邱村鎮(zhèn) 主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 邱村鎮(zhèn)白云村2025年10月資金往來交接明細(xì)表 文號(hào):
生成日期: 2025-11-10 發(fā)布日期: 2025-11-10
索引號(hào): 00341723003254292H/202511-00113
組配分類: 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 邱村鎮(zhèn)
主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 邱村鎮(zhèn)白云村2025年10月資金往來交接明細(xì)表
文號(hào):
生成日期: 2025-11-10
發(fā)布日期: 2025-11-10
邱村鎮(zhèn)白云村2025年10月資金往來交接明細(xì)表
發(fā)布時(shí)間:2025-11-10 09:28 來源:邱村鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
編號(hào) 日 期   銀行存款 現(xiàn)金 往來      賬目 票據(jù)(張) 附件(張)
10月1日 期初余額(元) 3997270.61 0
1 10月21日 村退郭文新西蔣尾砂治理保證金支出 258080 258080 1 69
2 10月24日 收郎溪縣嶺南礦業(yè)有限公司林地補(bǔ)償金收入#0005286 36640 1 12
3 10月27日 村付曾照霞90歲以上村民熊正宗死亡補(bǔ)助(村干部墊付) 600 1 7
4 10月27日 村付李順榮炊事員及村部保潔員第三季度工資支出 5400 1 4
5 10月27日 村付10月后備干部工資支出 7320 1 4
6 10月27日 村付9月、10月村部網(wǎng)費(fèi)(村務(wù)卡預(yù)支付) 1598 1 9
7 10月27日 村付趙榮富新風(fēng)堂管理員第三季度工資支出 1500 1 3
8 10月27日 村付吳永香中心村公廁保潔員第三季度支出 2500 1 3
9 10月27日 村付雷家倩運(yùn)輸家具運(yùn)費(fèi)(村干部墊付) 156 1 5
10 10月27日 村付程厚祥白云山場(chǎng)打界樁用挖機(jī)費(fèi)用 6286 1 13
11 10月27日 村付家華小店9月菜金支出 2644.7 1 29
12 10月27日 村付廣德潤(rùn)邱辦公設(shè)備銷售有限公司辦公用品費(fèi)用支出 1326 1 4
13 10月27日 村付殷作巧楊和晨新兵入伍補(bǔ)助(村干部墊付) 1000 1 16
14 10月27日 村付9月電費(fèi)(村務(wù)卡預(yù)支付) 1878.16 1 30
15 10月27日 村付朱德義中心村管理員第三季度工資支出 6600 1 3
16 10月27日 村付趙定祥、殷時(shí)成礦山巡護(hù)9月工資支出 7000 1 19
17 10月27日 村付張繼鵬9月公務(wù)用車費(fèi) 2750 1 12
18 10月27日 村付殷時(shí)友9月公務(wù)用車費(fèi) 820
19 10月27日 村付殷時(shí)成9月公務(wù)用車費(fèi) 700
20 10月27日 村付廣德邱韻廣告設(shè)計(jì)有限公司購(gòu)買辦公用品費(fèi)用支出 671 1 4
21 10月27日 村付家華小店9月購(gòu)買日用雜品費(fèi)用支出 305 1 4
22 10月27日 村付廣德邱韻廣告設(shè)計(jì)有限公司宣城物料制作費(fèi) 788 1 5
23 10月27日 村付肖德明人居環(huán)境9月份工資支出 400 1 18
24 10月27日 村付唐桂勤人居環(huán)境9月份工資支出 400
25 10月27日 村付陳享琴人居環(huán)境9月份工資支出 400
26 10月27日 村付施祖義人居環(huán)境9月份工資支出 560
27 10月27日 村付伍正玉人居環(huán)境9月份工資支出 400
28 10月27日 村付李桂榮人居環(huán)境9月份工資支出 400
29 10月27日 村代付周遵情貧困生捐款10月支出 2000 1 3
30 10月27日 村付安徽華榮環(huán)保科技有限公司廣德分公司杜村污水終端更換提升泵費(fèi)用支出 1800 1 12
31 10月27日 村付廣德市邱村鎮(zhèn)汝有農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)白水塘污水管道修復(fù)項(xiàng)目(李富軍處) 4545 1 16
32 10月27日 村付張家斌、鄭明義救急難互助社救助支出 2000 1 17
33 10月27日 村退楊世龍下西峰村履約保證金支出 12231 12231 1 7
34 10月27日 村退鄧紀(jì)朋上西峰村履約保證金支出 12881 12881 1 7
35 10月27日 村付安徽盛文項(xiàng)目管理有限公司上西峰村人居環(huán)境項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)支出 3864 1 22
36 10月27日 村付安徽盛文項(xiàng)目管理有限公司下西峰村人居環(huán)境項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)支出 3669 1 21
37 10月27日 收郎溪縣嶺南礦業(yè)有限公司勘察界線測(cè)繪費(fèi)#0005287 2000 1 2
38 10月28日 收邱村政府2024年村(社區(qū))宗教工作信息員補(bǔ)助#0005283 2280 1 1
39 10月30日 收邱村政府2025年村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)#0005285 70000 1 1
40 10月30日 村付何再才等10人9月小工工資支出 1650 1 21
41 10月30日 村退梅利楊2022年杜村人居環(huán)境整治項(xiàng)目質(zhì)保金 11202 11202 1 4
42 10月30日 村退朱建華2022年上河人居環(huán)境整治項(xiàng)目質(zhì)保金 11697 11697 1 6
43 10月30日 村付浙江中水工程技術(shù)有限公司白云村青山包排澇工程設(shè)計(jì)費(fèi) 3000 1 17
44 10月30日 村付浙江中水工程技術(shù)有限公司白云村白水塘東一大塘設(shè)計(jì)費(fèi) 5000 1 16
45 10月30日 村付宿遷儲(chǔ)聚照明工程有限公司2025年白云村零星路燈維修工程款(工程款26600元,扣除3%質(zhì)保金798,支付25802元,二年后支付)# 25802 798 2 44
本期發(fā)生額(元) 110920 413823.86 39 490
期末余額(元) 3694366.75
国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人