索引號(hào): | 00341723003254292H/202504-00140 | 組配分類: | 政府年度重點(diǎn)工作任務(wù)分解、執(zhí)行及落實(shí)情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 廣德市邱村鎮(zhèn)2025年重點(diǎn)項(xiàng)目一季度完成情況 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-04-24 | 發(fā)布日期: | 2025-04-24 |
索引號(hào): | 00341723003254292H/202504-00140 |
組配分類: | 政府年度重點(diǎn)工作任務(wù)分解、執(zhí)行及落實(shí)情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 邱村鎮(zhèn) |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 廣德市邱村鎮(zhèn)2025年重點(diǎn)項(xiàng)目一季度完成情況 |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-04-24 |
發(fā)布日期: | 2025-04-24 |
監(jiān)督部門:鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)紀(jì)委
聯(lián)系方式:0563-6061242
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 總投資(億元) | 2025年計(jì)劃投資(億元) | 3月完成投資(萬(wàn)元) | 2月完成投資(萬(wàn)元) | 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 | 4月建設(shè)進(jìn)度 | 簽約 | 供地 | 開工 | 納統(tǒng) | 投產(chǎn) | 升規(guī) | 任務(wù)數(shù) | 完成數(shù) | 2025年年度節(jié)點(diǎn)目標(biāo) | 計(jì)劃開工 月份 | 計(jì)劃竣工 投產(chǎn)月份 | 實(shí)際開工時(shí)間 | 實(shí)際竣工時(shí)間 | 是否開工 | 是否納統(tǒng) | 是否投產(chǎn) | 聯(lián)系市領(lǐng)導(dǎo) | 責(zé)任單位 |
84 | 年產(chǎn)1.5億套化妝品包裝容器、5000萬(wàn)套醫(yī)藥包裝容器及5000萬(wàn)套日化品包裝容器項(xiàng)目 | 安徽海明包裝科技有限公司 | 15.00 | 0.60 | 2378.00 | 882.00 | 項(xiàng)目占地38.68畝,新建廠房,購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備,配套環(huán)保設(shè)施,形成年產(chǎn)1.5億套化妝品包裝容器、5000萬(wàn)套醫(yī)藥包裝容器及5000萬(wàn)套日化品包裝容器項(xiàng)目 | 正在進(jìn)行墻體砌筑及裝飾工程 | 2024.6 | 1 | 0 | 竣工 | / | / | 2024.6 | 是 | 是 | 否 | 張勇國(guó) | 邱村鎮(zhèn) | ||||||
85 | 廣德市邱村鎮(zhèn)中小灌區(qū)改造提升項(xiàng)目 | 邱村鎮(zhèn) | 2.00 | 0.20 | 785.00 | 0.00 | 1.水庫(kù)改造工程:主要包括對(duì)南陽(yáng)水庫(kù)灌區(qū)支渠清淤工程;梅松樹水庫(kù)灌區(qū)、白龍地水庫(kù)、徐家沖水庫(kù)、殷家灣水庫(kù)、鐵蘆沖水庫(kù)灌片、前山門、茶棵地水庫(kù)灌片等水庫(kù)灌區(qū)骨干輸配水工程、骨干排水工程、骨干渠(溝)系建筑物及配套設(shè)施建設(shè)工程。2.農(nóng)田改造工程:對(duì)邱村鎮(zhèn)內(nèi)部分農(nóng)田改造,同時(shí)對(duì)部分已改造農(nóng)田提升改造,包括土壤改良等。3.河道疏浚:對(duì)邱村鎮(zhèn)內(nèi)8條河流進(jìn)行疏浚 | 完成總工程量55% | / | / | / | / | / | / | 4 | 0 | 完成總工程量100% | / | 2025年12月 | 2024.01 | 是 | 是 | / | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | |
86 | 年產(chǎn)超硬刀具150萬(wàn)支生產(chǎn)項(xiàng)目 | 安徽山田科技有限公司 | 3.00 | 1.00 | 2525.00 | 896.00 | 項(xiàng)目占地60畝,新建廠房,購(gòu)置數(shù)控車床、數(shù)控CNC、五軸、對(duì)刀儀、萬(wàn)能磨刀機(jī)、烘干機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備及輔助生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施,形成年產(chǎn)超硬刀具(金剛石和立方氮化硼、硬質(zhì)合金)共150萬(wàn)支(片)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 進(jìn)行其他廠房外墻施工 | 2024.8 | 1 | 0 | 竣工 | / | / | 2024.6 | 是 | 是 | 否 | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | ||||||
87 | 年產(chǎn)6200萬(wàn)件汽車天窗零部件及1200萬(wàn)米汽車天窗驅(qū)動(dòng)軟軸項(xiàng)目 | 安徽瑞弘汽車科技有限責(zé)任公司 | 3.00 | 0.20 | 1173.00 | 475.00 | 項(xiàng)目占地25畝,新建廠房,購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備,配套環(huán)保設(shè)施,形成年產(chǎn)年產(chǎn)6200萬(wàn)件汽車天窗零部件及1200萬(wàn)米汽車天窗驅(qū)動(dòng)軟軸項(xiàng)目 | 正在組織竣工驗(yàn)收 | 2024.8 | 1 | 0 | 投產(chǎn) | / | 2025年10月 | 2024.08 | 是 | 是 | 否 | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | ||||||
88 | 年產(chǎn)4000萬(wàn)件汽車座椅零部件、3000萬(wàn)件剎車片背板、4000套汽車模具項(xiàng)目 | 廣德奕豐金屬科技有限責(zé)任公司 | 5.20 | 0.50 | 1960.00 | 977.00 | 項(xiàng)目占地50畝,建設(shè)生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓、職工宿舍,購(gòu)置先進(jìn)、自動(dòng)化水平高的生產(chǎn)線及檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備,形成年產(chǎn)4000萬(wàn)件汽車零部件、3000萬(wàn)件剎車片背板、4000套汽車模具項(xiàng)目 | 綜合樓封頂,辦公樓屋面模板安裝,2#4#鋼柱鋼梁安裝完成,3#鋼柱安裝完成,接下來(lái)計(jì)劃4月底室外雨污水及消防管道鋪設(shè)完成,路基礦渣完成,2#、4#、車間室內(nèi)地坪完成 | 2024.11 | 0 | 0 | 竣工 | / | / | 2024.8 | 是 | 是 | / | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | ||||||
89 | 年產(chǎn)600臺(tái)高精密數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控五軸龍門加工中心及數(shù)控 CNC 機(jī)床項(xiàng)目 | 斯圖加特?cái)?shù)控裝備(安徽)有限公司 | 5.00 | 0.30 | 125.00 | 0.00 | 項(xiàng)目占地40.14畝,分兩期建設(shè),一期供地20畝,新建廠房,購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備,配套環(huán)保設(shè)施,形成年產(chǎn)600臺(tái)高精密數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控五軸龍門加工中心及數(shù)控 CNC 機(jī)床項(xiàng)目 | 二期規(guī)劃已完成;已有土地指標(biāo)并完成掛牌前所需手續(xù),26號(hào)進(jìn)行土地報(bào)名 | 2024.5 | 1 | 0 | 竣工 | / | / | 2024.01 | 是 | 是 | 否 | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | ||||||
90 | 年高檔紡織機(jī)械設(shè)備 650臺(tái)項(xiàng)目 | 安徽海紡智能裝備科技有限公司 | 1.80 | 0.50 | 1870.00 | 895.00 | 項(xiàng)目占地40畝,新建廠房及附屬設(shè)施約4.8萬(wàn)平方米,建設(shè)年產(chǎn)高檔紡織機(jī)械設(shè)備650臺(tái)項(xiàng)目 | 航吊已安裝,其他設(shè)備采購(gòu)中 | 2023.11 | 1 | 0 | 投產(chǎn) | / | 2025年5月 | 2023年 | 是 | 是 | 否 | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | ||||||
91 | 年產(chǎn)3萬(wàn)臺(tái)扁線電機(jī)、3700噸扁線及13萬(wàn)噸漆包線項(xiàng)目 | 安徽精爾驅(qū)動(dòng)電器科技有限公司 | 5.00 | 0.50 | 2380.00 | 882.00 | 項(xiàng)目占地50畝,新建廠房,購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備,配套環(huán)保設(shè)施,形成年產(chǎn)3萬(wàn)臺(tái)扁線電機(jī)、3700噸扁線及13萬(wàn)噸漆包線項(xiàng)目 | 主體建設(shè)完成90% | 2024.8 | 1 | 0 | 投產(chǎn) | / | 2025年10月 | 2024.03 | 是 | 是 | 否 | 賴家榮 | 邱村鎮(zhèn) | ||||||
92 | 100萬(wàn)頭生豬屠宰及深加工冷鏈物流園項(xiàng)目 | 安徽安泰食品科技有限公司 | 5.04 | 0.50 | 2474.00 | 982.00 | 項(xiàng)目占地68.85畝,新建廠房,購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備,配套環(huán)保設(shè)施,形成年產(chǎn)100萬(wàn)頭生豬屠宰及深加工冷鏈物流園項(xiàng)目 | 設(shè)備安裝 | 2024.1 | 1 | 0 | 投產(chǎn) | / | 2025年12月 | 2024.01 | 是 | 是 | 否 | 蒯浩寧 | 邱村鎮(zhèn) | ||||||
93 | 二期擴(kuò)建年產(chǎn)6萬(wàn)噸膨化寵稱物食品項(xiàng)目 | 廣德優(yōu)維坊寵物食品有限公司 | 1.50 | 0.70 | 1784.00 | 798.00 | 新增7.94畝土地,新建1.6萬(wàn)平米廠房,購(gòu)置設(shè)備,年產(chǎn)6萬(wàn)噸膨化寵物食品項(xiàng)目 | 正在進(jìn)行設(shè)備安裝 | 2023.11 | 1 | 0 | 投產(chǎn) | / | 2025年10月 | 2023年 | 是 | 是 | 否 | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | ||||||
94 | 年產(chǎn)18萬(wàn)立方米EPP汽車內(nèi)部構(gòu)件、36萬(wàn)立方米XPS擠塑板及24萬(wàn)立方米背襯板等深加制品項(xiàng)目 | 安捷森(安徽)新材料有限公司 | 5.00 | 0.12 | 1144.00 | 986.00 | 項(xiàng)目占地46畝,新建廠房,購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備,配套環(huán)保設(shè)施,形成年產(chǎn)18萬(wàn)立方米EPP汽車內(nèi)部構(gòu)件、36萬(wàn)立方米XPS擠塑板及24萬(wàn)立方米背襯板等深加制品項(xiàng)目 | 部分設(shè)備在生產(chǎn) | 2024.6 | 1 | 0 | 投產(chǎn) | / | 2025年3月 | 2024.03 | 是 | 是 | 否 | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | ||||||
95 | 年產(chǎn)8000萬(wàn)個(gè)集裝箱施封鎖、電子封鎖(RFID & NFC)項(xiàng)目 | 上海樂封實(shí)業(yè)有限公司 | 2.00 | 0.40 | #N/A | 0.00 | 項(xiàng)目占地面積20000平方米(合30畝),總建筑面積21000平方米,建設(shè)有綜合樓、封條自動(dòng)組裝車間、無(wú)塵芯片裝配車間、冷成型車間、注塑車間、封條配件流水線生產(chǎn)車間、封條生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù),以及門衛(wèi)室、配電室等其他配套輔助設(shè)施;購(gòu)置安裝生產(chǎn)設(shè)備237臺(tái)、套、個(gè)。項(xiàng)目建成后生產(chǎn)能力為年產(chǎn)8000萬(wàn)個(gè)集裝箱施封鎖、一次性封鎖及電子封鎖(RFID & NFC) | 第一批次土地正在掛網(wǎng),少部分設(shè)備正在生產(chǎn),車間正在整理 | 2025.1 | 2025.4 | 2025.4 | 3 | 2 | 竣工 | 2025年4月 | / | 是 | 否 | / | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | |||||
96 | 安徽明訊新材料科技股份有限公司新能源材料生產(chǎn)及循環(huán)利用環(huán)環(huán)保處理項(xiàng)目 | 安徽明訊新材料科技股份有限公司 | 5.00 | 2.00 | #N/A | 0.00 | 本項(xiàng)目擬新建廠房,購(gòu)置16條新能源材料生產(chǎn)線、閉環(huán)用造粒機(jī)6臺(tái)套等先進(jìn)高效的加工及公用配套設(shè)備,完善公用輔助設(shè)施,及同步形成年產(chǎn)回收20000噸環(huán)??苫厥詹牧系纳a(chǎn)規(guī)模??尚纬赡赇N售收入最大化15億項(xiàng)目 | 目前施工圖已完成,圖審時(shí)間等業(yè)主確定 | 2025.1 | 3 | 0 |
廠房 主體完成60% |
2025年6月 | 2026年9月 | 否 | 否 | / | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | |||||||
97 | 安徽致行測(cè)試技術(shù)有限公司廣德邱村汽車檢測(cè)中心項(xiàng)目 | 安徽致行測(cè)試技術(shù)有限公司 | 2.00 | 0.30 | #N/A | 0.00 | 項(xiàng)目占地面積約20畝,一期規(guī)劃用地5-8畝,用于建設(shè)整車測(cè)試、輪胎測(cè)試以及噪聲測(cè)試試驗(yàn)室和試驗(yàn)場(chǎng)地等,建設(shè)1-2幢試驗(yàn)室和試驗(yàn)車間,用于汽車室內(nèi)測(cè)試和試驗(yàn)車輛整備、維護(hù)與保養(yǎng)。二期規(guī)劃用地10-15畝,建設(shè)新能源智能網(wǎng)聯(lián)車試驗(yàn)基地,涵蓋試驗(yàn)用道路等基礎(chǔ)設(shè)施。計(jì)劃建設(shè)一幢滿足汽車整車及輪胎認(rèn)證測(cè)試需要的檢測(cè)中心綜合大樓,配套室內(nèi)實(shí)驗(yàn)室、測(cè)試車間、倉(cāng)庫(kù)、員工宿舍、新能源充電樁、停車場(chǎng)等建筑設(shè)施 | 基礎(chǔ)施工已完成,正在進(jìn)行主體建設(shè) | 2025.1 | 2025.2 | 2025.4 | 2025.7 | 3 | 2 | 竣工 | 2025年4月 | / | 4 | 是 | 是 | / | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | |||
98 | 年產(chǎn)金剛石工具共100萬(wàn)支/片研發(fā)和生產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海阿達(dá)瑪石工具有限公司 | 1.00 | 0.20 | #N/A | 0.00 | 廣德經(jīng)開區(qū)北區(qū)新建廠房建設(shè)本項(xiàng)目,項(xiàng)目購(gòu)置布料機(jī)、加工中心、車床、動(dòng)平衡、真空爐冷卻塔、UV打印機(jī)及高端檢測(cè)設(shè)備等,形成年產(chǎn)100萬(wàn)支/片金剛石工具的研發(fā)和生產(chǎn)項(xiàng)目 | 設(shè)計(jì)已完成 | 2025.1 | 3 | 0 | 竣工 | 2025年5月 | / | 否 | 否 | / | 賴家榮 | 邱村鎮(zhèn) | |||||||
99 | 年產(chǎn)60萬(wàn)平方米高性能墻面鋁板、2萬(wàn)噸高檔聚酯、氟碳漆涂層鋁箔板 | 華瓷(江蘇)新材料科技有限公司 | 4.00 | 1.00 | #N/A | 0.00 | 購(gòu)置約 45 畝左右的土地,新建各類生產(chǎn)車間廠房及綜合樓(含辦公樓、研發(fā)樓、倉(cāng)庫(kù)、食堂用房等)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè),購(gòu)置 2 條高性能鋁板噴涂生產(chǎn)線,3 條高檔聚酯、氟碳鋁箔涂層生產(chǎn)線等其他生產(chǎn)輔助及環(huán)保設(shè)備,形成年產(chǎn) 60 萬(wàn)平方米高性能墻面鋁板、2 萬(wàn)噸高檔聚酯、氟碳漆涂層鋁箔板的生產(chǎn)能力 | 土地報(bào)名材料已上報(bào) | 2025.1 | 3 | 0 | 主體完成60% | 2025年7月 | 2026年7月 | 否 | 否 | / | 賴家榮 | 邱村鎮(zhèn) | |||||||
100 | 廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(北區(qū))大型停車場(chǎng)項(xiàng)目 | 廣德市交通投資有限公司 | 0.50 | 0.50 | #N/A | 0.00 | 建設(shè)規(guī)模約39畝,建設(shè)約可存放200余量客、貨車停車場(chǎng) | 規(guī)劃設(shè)計(jì)中 | 2025.1 | 3 | 0 | 竣工 | 2025年5月 | 2025年12月 | 否 | 否 | / | 賴家榮 | 邱村鎮(zhèn) | |||||||
101 | 安徽金鼎盛機(jī)械有限公司(技改項(xiàng)目) | 安徽金鼎盛機(jī)械有限公司 | 1.00 | 0.10 | 739.00 | 0.00 | 購(gòu)買生產(chǎn)及輔助設(shè)備 | 已投產(chǎn) | 2025.2 | 2025.3 | 2025.3 | 2 | 2 | 投產(chǎn) | 2025年3月 | 2025年10月 | 2 | 3 | 是 | 是 | 是 | 賴家榮 | 邱村鎮(zhèn) | |||
102 | 年產(chǎn)300萬(wàn)件不銹鋼金屬家具技改及木飾面項(xiàng) | 安徽鈺嘉金屬科技有限公司 | 1.00 | 0.20 | 969.00 | 483.00 | 依托現(xiàn)有項(xiàng)目部分生產(chǎn)車間及新建車間10000平米,新增噴漆、貼面、砂光、等生產(chǎn)工藝,新增自動(dòng)噴漆房、自動(dòng)噴涂線、鍍鈦爐等。購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備,配套環(huán)保等公用和輔助設(shè)施,形成年產(chǎn)300萬(wàn)件不銹 鋼金屬家具技改及木飾面項(xiàng)目 | 正在組織竣工驗(yàn)收 | 2025.1 | 2025.2 | 2 | 2 | 竣工 | 2025年1月 | / | 2025.01 | 是 | 是 | / | 蒯浩寧 | 邱村鎮(zhèn) | |||||
103 | 20萬(wàn)噸/年優(yōu)質(zhì)碳酸鈣粉體生產(chǎn)加工項(xiàng)目 | 安徽懇諾新材料有限公司 | 1.00 | 0.20 | #N/A | 0.00 | 項(xiàng)目總面積30畝,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房,形成年產(chǎn)20萬(wàn)噸超細(xì)碳酸鈣粉體加工 | 土地指標(biāo)已批復(fù),待村莊規(guī)劃批復(fù)后完善后續(xù)用地手續(xù),目前正在進(jìn)行場(chǎng)地堆料清理 | 2025.1 | 3 | 0 | 竣工 | 2025年6月 | / | 否 | 否 | / | 蒯浩寧 | 邱村鎮(zhèn) | |||||||
104 | 年產(chǎn) 300萬(wàn)件高精密機(jī)械零部件、10萬(wàn)件高精密壓鑄件、1000萬(wàn)件汽車內(nèi)飾件/外飾件項(xiàng)目 | 浙江小龍龍精密機(jī)械有限公司 | 10.00 | 2.00 | #N/A | 0.00 | 新建研發(fā)中心、生產(chǎn)廠房等建筑面積約120000㎡。新增設(shè)備合計(jì)282臺(tái)/套。達(dá)產(chǎn)后可形成年產(chǎn) 300 萬(wàn)件高精密機(jī)械零部件件、10萬(wàn)件高精密壓鑄件、1000 萬(wàn)件汽車內(nèi)飾件/外飾件建設(shè)項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)中 | 2025.1 | 3 | 0 | 主體完成70% | 2025年4月 | 2026年12月 | 否 | 否 | / | 蒯浩寧 | 邱村鎮(zhèn) | |||||||
105 | 汽車零部件及其模具熱處理加工項(xiàng)目 | 安徽熱通金屬科技有限公司 | 1.00 | 0.10 | #N/A | 0.00 | 項(xiàng)目占地3000平米,新建1棟生產(chǎn)車間,建筑面積6000平米,布局汽車零部件熱處理生產(chǎn)線購(gòu)置相關(guān)機(jī)器設(shè)備配套環(huán)保設(shè)施,形成年熱處理加工件1萬(wàn)噸的規(guī)模 | 最新范圍紅線已交付設(shè)計(jì)單位,目前在進(jìn)行單體設(shè)計(jì)方案,土地款已交 | 2025.1 | 3 | 0 | 竣工 | 2025年5月 | / | 否 | 否 | / | 王澤銀 | 邱村鎮(zhèn) | |||||||
106 | 車輛配件及自動(dòng)化配件制造項(xiàng)目 | 俊納精工嘉興有限公司 | 1.00 | 0.50 | #N/A | 0.00 | 建設(shè)用地30畝。建設(shè)三層精加工車間含成套配件組裝及研發(fā)建筑面積12000平米。建設(shè)13米高單層4500平方自動(dòng)化鑄造廠房,建設(shè)重型廠房7500平米 | 已過(guò)評(píng)審會(huì),土地報(bào)名材料已上報(bào) | 2025.1 | 3 | 0 | 主體完成60% | 2025年4月 | 2026年4月 | 否 | 否 | / | 王澤銀 | 邱村鎮(zhèn) | |||||||
107 | 年產(chǎn)20萬(wàn)立方新型保溫材料項(xiàng)目 | 安徽維恩斯新材料科技有限公司 | 1.00 | 0.20 | #N/A | 0.00 | 本項(xiàng)目擬利用廣德維恩斯節(jié)能科技有限公司1#、2#廠房共 11520 ㎡,購(gòu)置 5 條大型擠出生產(chǎn)設(shè)備、5 條雙螺桿造粒設(shè)備等數(shù)臺(tái)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及其他輔助設(shè)備。項(xiàng)目建成后,將形成年產(chǎn) 20 萬(wàn)立方新型保溫材料的生產(chǎn)規(guī)模 | 已投產(chǎn) | 2025.1 | 2025.3 | 2025.3 | 2 | 3 | 投產(chǎn) | 2025年1月 | 2025年7月 | 2025.1 | 3 | 是 | 是 | 是 | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | |||
108 | 山北村茶光互補(bǔ)項(xiàng)目 | 廣德市匯辰新能源有限公司 | 5.80 | 4.00 | 1959.00 | 0.00 | 投資建設(shè)150兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目,包含組件、逆變器、升壓站及其他配套附屬設(shè)施。項(xiàng)目占地面積2500畝,年均發(fā)電量約為15303萬(wàn)kWh, 運(yùn)行年限不低于25年。擬采用220kV并網(wǎng),上網(wǎng)模式為全額上網(wǎng) | 完成總工程量15% | 2025.1 | 2025.1 | 2025.1 | 2025.2 | 3 | 3 | 完成主體工程量70% | 2025年2月 | 2026年6月 | 2025.01 | 是 | 是 | / | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | |||
109 | 年產(chǎn)6000噸寵物食品項(xiàng)目 | 安徽歐米特寵物食品有限公司 | 1.00 | 0.40 | #N/A | 0.00 | 配套供電、供水、環(huán)保等公用輔助設(shè)施,形成年產(chǎn)3000噸寵物主食、1500噸寵物烘干零食、750噸寵物凍干零食以及750噸寵物罐頭零食的生產(chǎn)能力 | 施工圖圖審已結(jié)束,正在確認(rèn)施工單位 | 2025.1 | 3 | 0 | 竣工 | 2025年3月 | / | 否 | 否 | / | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | |||||||
110 | 邦農(nóng)小鎮(zhèn)·廣德藍(lán)莓現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | 邦農(nóng)控股集團(tuán)有限公司 | 10.20 | 1.00 | #N/A | 0.00 | (1)藍(lán)莓植物工廠全市總體規(guī)劃 3000 畝,通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)施種植、附屬設(shè)施(水肥設(shè)施、新能源、基礎(chǔ)管網(wǎng)等)、配套設(shè)施(周轉(zhuǎn)倉(cāng)、分選倉(cāng)、配電房、機(jī)房等)等相關(guān)設(shè)施建設(shè),形成“藍(lán)莓小鎮(zhèn)”的特色產(chǎn)業(yè)布局,大范圍帶動(dòng)鄉(xiāng)村振興。通過(guò)自主基地建設(shè)帶動(dòng)和扶持當(dāng)?shù)剞r(nóng)村合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)、種植大戶等農(nóng)民組織發(fā)展藍(lán)莓種植;以智慧農(nóng)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理,總公司負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單和銷售渠道。(2)藍(lán)莓綜合加工中心建設(shè)藍(lán)莓深加工基地,生產(chǎn)資料配套加工基地、冷鏈物流等相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施。大約需要建設(shè)用地約 20 畝,設(shè)施農(nóng)業(yè)配套用地約 180 畝 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)中 | 2025.1 | 3 | 0 | 竣工 | 2025年6月 | / | 否 | 否 | / | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | |||||||
111 | 年產(chǎn)5萬(wàn)件汽車零部件、3萬(wàn)件機(jī)器人零部件及2000套模具項(xiàng)目 | 上海青浦西蔡有色金屬鑄造有限公司 | 1.20 | 0.50 | #N/A | 0.00 | 總用地面積20畝,建筑面積共計(jì)11000平方米,其中車間約8000平米,研發(fā)、辦公、宿舍約3000平方米;項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則,按照機(jī)械生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局,符合汽車零配件制造和經(jīng)營(yíng)的規(guī)劃建設(shè)需要 | 已投產(chǎn) | 2025.1 | 2 | 1 | 投產(chǎn) | 2025年1月 | 2025年7月 | 2025.1 | 是 | 否 | / | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | ||||||
112 | 年產(chǎn)4萬(wàn)套智能家居及2萬(wàn)套汽車內(nèi)飾新材料項(xiàng)目 | 浙江麥辰家具股份有限公司 | 1.10 | 0.50 | #N/A | 0.00 |
本項(xiàng)目計(jì)劃新建廠房及附屬設(shè)施5000平方米,主要建設(shè)3棟廠房、立體倉(cāng)庫(kù)、展廳、員工餐廳、配電及傳達(dá)室。 項(xiàng)目建成后,達(dá)到年產(chǎn)4萬(wàn)套智能家居及2萬(wàn)套汽車內(nèi)飾新材料生產(chǎn)能力 |
主體建設(shè)完成 | 2025.1 | 2025.3 | 2 | 2 | 竣工 | 2025年4月 | 2026年10月 | 2025.01 | 是 | 是 | / | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | |||||
113 | 年產(chǎn)1000萬(wàn)套LED燈盤、6000萬(wàn)米柔性燈帶生產(chǎn)項(xiàng)目 | 鶴山市易富達(dá)光電有限公司 | 5.00 | 0.50 | #N/A | 0.00 | 生產(chǎn)廠房4座,配套建筑2座,預(yù)計(jì)建成辦公樓、生產(chǎn)車間、倉(cāng)儲(chǔ)及配套建筑等總建筑面積約50000平方米,形成年產(chǎn)1000萬(wàn)套LED燈盤、6000萬(wàn)米柔性燈帶的生產(chǎn)規(guī)模 | 正在簽訂土地出讓合同 | 2025.1 | 2025.3 | 3 | 1 | 廠房主體完成 | 2025年5月 | 2026年4月 | 否 | 否 | / | 童 鐵 | 邱村鎮(zhèn) |
主辦:廣德市人民政府辦公室 承辦:廣德市信息中心
地址:廣德市愛民路99號(hào) 郵編:242200 運(yùn)維電話:0563-6022923 0563-6025772
廣德市政府版權(quán)所有
皖I(lǐng)CP備09009364號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418220001
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號(hào)
本站已支持IPv6訪問