| 索引號 | 00341723003254292H/202504-00140 | 主題導航 | 綜合政務 |
| 發(fā)布機構 | 邱村鎮(zhèn) | 組配分類 | 政府年度重點工作任務分解、執(zhí)行及落實情況 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-04-24 08:52 |
| 內容概述 | 監(jiān)督部門:鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)紀委聯(lián)系方式:0563-6061242序號項目名稱項目單位總投資(億元)2025年計劃投資(億元)3月完成投資(萬元)2月完成投資(萬元)建設規(guī)模及主要建設內容4月建設進度簽約供地開工納統(tǒng)投產升規(guī)任務數完成數2025年年度節(jié)點目標計劃開工月份計劃竣工投產月份實際開工時間實際竣工時間是否開工是否納統(tǒng)是否投產聯(lián)系市領導責任單位84年產1.5億套化妝品包裝容器、5000萬套醫(yī)藥包裝容器及5000萬套日化品包裝容器項目安徽海明包裝科技有限公司15.000.602378.00882.00項目占地38.68畝,新建廠房,購置生產設備,配套環(huán)保設施 | 關鍵詞 | 政府年度重點工作任務分解、執(zhí)行及落實情況 |
| 信息來源 | 邱村鎮(zhèn) | 瀏覽次數 | 1282 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-04-24 08:52 |
監(jiān)督部門:鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)紀委
聯(lián)系方式:0563-6061242
| 序號 | 項目名稱 | 項目單位 | 總投資(億元) | 2025年計劃投資(億元) | 3月完成投資(萬元) | 2月完成投資(萬元) | 建設規(guī)模及主要建設內容 | 4月建設進度 | 簽約 | 供地 | 開工 | 納統(tǒng) | 投產 | 升規(guī) | 任務數 | 完成數 | 2025年年度節(jié)點目標 | 計劃開工 月份 | 計劃竣工 投產月份 | 實際開工時間 | 實際竣工時間 | 是否開工 | 是否納統(tǒng) | 是否投產 | 聯(lián)系市領導 | 責任單位 |
| 84 | 年產1.5億套化妝品包裝容器、5000萬套醫(yī)藥包裝容器及5000萬套日化品包裝容器項目 | 安徽海明包裝科技有限公司 | 15.00 | 0.60 | 2378.00 | 882.00 | 項目占地38.68畝,新建廠房,購置生產設備,配套環(huán)保設施,形成年產1.5億套化妝品包裝容器、5000萬套醫(yī)藥包裝容器及5000萬套日化品包裝容器項目 | 正在進行墻體砌筑及裝飾工程 | 2024.6 | 1 | 0 | 竣工 | / | / | 2024.6 | 是 | 是 | 否 | 張勇國 | 邱村鎮(zhèn) | ||||||
| 85 | 廣德市邱村鎮(zhèn)中小灌區(qū)改造提升項目 | 邱村鎮(zhèn) | 2.00 | 0.20 | 785.00 | 0.00 | 1.水庫改造工程:主要包括對南陽水庫灌區(qū)支渠清淤工程;梅松樹水庫灌區(qū)、白龍地水庫、徐家沖水庫、殷家灣水庫、鐵蘆沖水庫灌片、前山門、茶棵地水庫灌片等水庫灌區(qū)骨干輸配水工程、骨干排水工程、骨干渠(溝)系建筑物及配套設施建設工程。2.農田改造工程:對邱村鎮(zhèn)內部分農田改造,同時對部分已改造農田提升改造,包括土壤改良等。3.河道疏浚:對邱村鎮(zhèn)內8條河流進行疏浚 | 完成總工程量55% | / | / | / | / | / | / | 4 | 0 | 完成總工程量100% | / | 2025年12月 | 2024.01 | 是 | 是 | / | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | |
| 86 | 年產超硬刀具150萬支生產項目 | 安徽山田科技有限公司 | 3.00 | 1.00 | 2525.00 | 896.00 | 項目占地60畝,新建廠房,購置數控車床、數控CNC、五軸、對刀儀、萬能磨刀機、烘干機等生產設備及輔助生產設備設施,形成年產超硬刀具(金剛石和立方氮化硼、硬質合金)共150萬支(片)生產項目 | 進行其他廠房外墻施工 | 2024.8 | 1 | 0 | 竣工 | / | / | 2024.6 | 是 | 是 | 否 | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | ||||||
| 87 | 年產6200萬件汽車天窗零部件及1200萬米汽車天窗驅動軟軸項目 | 安徽瑞弘汽車科技有限責任公司 | 3.00 | 0.20 | 1173.00 | 475.00 | 項目占地25畝,新建廠房,購置生產設備,配套環(huán)保設施,形成年產年產6200萬件汽車天窗零部件及1200萬米汽車天窗驅動軟軸項目 | 正在組織竣工驗收 | 2024.8 | 1 | 0 | 投產 | / | 2025年10月 | 2024.08 | 是 | 是 | 否 | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | ||||||
| 88 | 年產4000萬件汽車座椅零部件、3000萬件剎車片背板、4000套汽車模具項目 | 廣德奕豐金屬科技有限責任公司 | 5.20 | 0.50 | 1960.00 | 977.00 | 項目占地50畝,建設生產車間、倉庫、辦公樓、職工宿舍,購置先進、自動化水平高的生產線及檢驗檢測設備,形成年產4000萬件汽車零部件、3000萬件剎車片背板、4000套汽車模具項目 | 綜合樓封頂,辦公樓屋面模板安裝,2#4#鋼柱鋼梁安裝完成,3#鋼柱安裝完成,接下來計劃4月底室外雨污水及消防管道鋪設完成,路基礦渣完成,2#、4#、車間室內地坪完成 | 2024.11 | 0 | 0 | 竣工 | / | / | 2024.8 | 是 | 是 | / | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | ||||||
| 89 | 年產600臺高精密數控龍門加工中心、數控五軸龍門加工中心及數控 CNC 機床項目 | 斯圖加特數控裝備(安徽)有限公司 | 5.00 | 0.30 | 125.00 | 0.00 | 項目占地40.14畝,分兩期建設,一期供地20畝,新建廠房,購置生產設備,配套環(huán)保設施,形成年產600臺高精密數控龍門加工中心、數控五軸龍門加工中心及數控 CNC 機床項目 | 二期規(guī)劃已完成;已有土地指標并完成掛牌前所需手續(xù),26號進行土地報名 | 2024.5 | 1 | 0 | 竣工 | / | / | 2024.01 | 是 | 是 | 否 | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | ||||||
| 90 | 年高檔紡織機械設備 650臺項目 | 安徽海紡智能裝備科技有限公司 | 1.80 | 0.50 | 1870.00 | 895.00 | 項目占地40畝,新建廠房及附屬設施約4.8萬平方米,建設年產高檔紡織機械設備650臺項目 | 航吊已安裝,其他設備采購中 | 2023.11 | 1 | 0 | 投產 | / | 2025年5月 | 2023年 | 是 | 是 | 否 | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | ||||||
| 91 | 年產3萬臺扁線電機、3700噸扁線及13萬噸漆包線項目 | 安徽精爾驅動電器科技有限公司 | 5.00 | 0.50 | 2380.00 | 882.00 | 項目占地50畝,新建廠房,購置生產設備,配套環(huán)保設施,形成年產3萬臺扁線電機、3700噸扁線及13萬噸漆包線項目 | 主體建設完成90% | 2024.8 | 1 | 0 | 投產 | / | 2025年10月 | 2024.03 | 是 | 是 | 否 | 賴家榮 | 邱村鎮(zhèn) | ||||||
| 92 | 100萬頭生豬屠宰及深加工冷鏈物流園項目 | 安徽安泰食品科技有限公司 | 5.04 | 0.50 | 2474.00 | 982.00 | 項目占地68.85畝,新建廠房,購置生產設備,配套環(huán)保設施,形成年產100萬頭生豬屠宰及深加工冷鏈物流園項目 | 設備安裝 | 2024.1 | 1 | 0 | 投產 | / | 2025年12月 | 2024.01 | 是 | 是 | 否 | 蒯浩寧 | 邱村鎮(zhèn) | ||||||
| 93 | 二期擴建年產6萬噸膨化寵稱物食品項目 | 廣德優(yōu)維坊寵物食品有限公司 | 1.50 | 0.70 | 1784.00 | 798.00 | 新增7.94畝土地,新建1.6萬平米廠房,購置設備,年產6萬噸膨化寵物食品項目 | 正在進行設備安裝 | 2023.11 | 1 | 0 | 投產 | / | 2025年10月 | 2023年 | 是 | 是 | 否 | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | ||||||
| 94 | 年產18萬立方米EPP汽車內部構件、36萬立方米XPS擠塑板及24萬立方米背襯板等深加制品項目 | 安捷森(安徽)新材料有限公司 | 5.00 | 0.12 | 1144.00 | 986.00 | 項目占地46畝,新建廠房,購置生產設備,配套環(huán)保設施,形成年產18萬立方米EPP汽車內部構件、36萬立方米XPS擠塑板及24萬立方米背襯板等深加制品項目 | 部分設備在生產 | 2024.6 | 1 | 0 | 投產 | / | 2025年3月 | 2024.03 | 是 | 是 | 否 | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | ||||||
| 95 | 年產8000萬個集裝箱施封鎖、電子封鎖(RFID & NFC)項目 | 上海樂封實業(yè)有限公司 | 2.00 | 0.40 | #N/A | 0.00 | 項目占地面積20000平方米(合30畝),總建筑面積21000平方米,建設有綜合樓、封條自動組裝車間、無塵芯片裝配車間、冷成型車間、注塑車間、封條配件流水線生產車間、封條生產車間、倉庫,以及門衛(wèi)室、配電室等其他配套輔助設施;購置安裝生產設備237臺、套、個。項目建成后生產能力為年產8000萬個集裝箱施封鎖、一次性封鎖及電子封鎖(RFID & NFC) | 第一批次土地正在掛網,少部分設備正在生產,車間正在整理 | 2025.1 | 2025.4 | 2025.4 | 3 | 2 | 竣工 | 2025年4月 | / | 是 | 否 | / | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | |||||
| 96 | 安徽明訊新材料科技股份有限公司新能源材料生產及循環(huán)利用環(huán)環(huán)保處理項目 | 安徽明訊新材料科技股份有限公司 | 5.00 | 2.00 | #N/A | 0.00 | 本項目擬新建廠房,購置16條新能源材料生產線、閉環(huán)用造粒機6臺套等先進高效的加工及公用配套設備,完善公用輔助設施,及同步形成年產回收20000噸環(huán)保可回收材料的生產規(guī)模??尚纬赡赇N售收入最大化15億項目 | 目前施工圖已完成,圖審時間等業(yè)主確定 | 2025.1 | 3 | 0 |
廠房 主體完成60% |
2025年6月 | 2026年9月 | 否 | 否 | / | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | |||||||
| 97 | 安徽致行測試技術有限公司廣德邱村汽車檢測中心項目 | 安徽致行測試技術有限公司 | 2.00 | 0.30 | #N/A | 0.00 | 項目占地面積約20畝,一期規(guī)劃用地5-8畝,用于建設整車測試、輪胎測試以及噪聲測試試驗室和試驗場地等,建設1-2幢試驗室和試驗車間,用于汽車室內測試和試驗車輛整備、維護與保養(yǎng)。二期規(guī)劃用地10-15畝,建設新能源智能網聯(lián)車試驗基地,涵蓋試驗用道路等基礎設施。計劃建設一幢滿足汽車整車及輪胎認證測試需要的檢測中心綜合大樓,配套室內實驗室、測試車間、倉庫、員工宿舍、新能源充電樁、停車場等建筑設施 | 基礎施工已完成,正在進行主體建設 | 2025.1 | 2025.2 | 2025.4 | 2025.7 | 3 | 2 | 竣工 | 2025年4月 | / | 4 | 是 | 是 | / | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | |||
| 98 | 年產金剛石工具共100萬支/片研發(fā)和生產項目 | 上海阿達瑪石工具有限公司 | 1.00 | 0.20 | #N/A | 0.00 | 廣德經開區(qū)北區(qū)新建廠房建設本項目,項目購置布料機、加工中心、車床、動平衡、真空爐冷卻塔、UV打印機及高端檢測設備等,形成年產100萬支/片金剛石工具的研發(fā)和生產項目 | 設計已完成 | 2025.1 | 3 | 0 | 竣工 | 2025年5月 | / | 否 | 否 | / | 賴家榮 | 邱村鎮(zhèn) | |||||||
| 99 | 年產60萬平方米高性能墻面鋁板、2萬噸高檔聚酯、氟碳漆涂層鋁箔板 | 華瓷(江蘇)新材料科技有限公司 | 4.00 | 1.00 | #N/A | 0.00 | 購置約 45 畝左右的土地,新建各類生產車間廠房及綜合樓(含辦公樓、研發(fā)樓、倉庫、食堂用房等)進行項目建設,購置 2 條高性能鋁板噴涂生產線,3 條高檔聚酯、氟碳鋁箔涂層生產線等其他生產輔助及環(huán)保設備,形成年產 60 萬平方米高性能墻面鋁板、2 萬噸高檔聚酯、氟碳漆涂層鋁箔板的生產能力 | 土地報名材料已上報 | 2025.1 | 3 | 0 | 主體完成60% | 2025年7月 | 2026年7月 | 否 | 否 | / | 賴家榮 | 邱村鎮(zhèn) | |||||||
| 100 | 廣德經濟開發(fā)區(qū)(北區(qū))大型停車場項目 | 廣德市交通投資有限公司 | 0.50 | 0.50 | #N/A | 0.00 | 建設規(guī)模約39畝,建設約可存放200余量客、貨車停車場 | 規(guī)劃設計中 | 2025.1 | 3 | 0 | 竣工 | 2025年5月 | 2025年12月 | 否 | 否 | / | 賴家榮 | 邱村鎮(zhèn) | |||||||
| 101 | 安徽金鼎盛機械有限公司(技改項目) | 安徽金鼎盛機械有限公司 | 1.00 | 0.10 | 739.00 | 0.00 | 購買生產及輔助設備 | 已投產 | 2025.2 | 2025.3 | 2025.3 | 2 | 2 | 投產 | 2025年3月 | 2025年10月 | 2 | 3 | 是 | 是 | 是 | 賴家榮 | 邱村鎮(zhèn) | |||
| 102 | 年產300萬件不銹鋼金屬家具技改及木飾面項 | 安徽鈺嘉金屬科技有限公司 | 1.00 | 0.20 | 969.00 | 483.00 | 依托現有項目部分生產車間及新建車間10000平米,新增噴漆、貼面、砂光、等生產工藝,新增自動噴漆房、自動噴涂線、鍍鈦爐等。購置生產設備,配套環(huán)保等公用和輔助設施,形成年產300萬件不銹 鋼金屬家具技改及木飾面項目 | 正在組織竣工驗收 | 2025.1 | 2025.2 | 2 | 2 | 竣工 | 2025年1月 | / | 2025.01 | 是 | 是 | / | 蒯浩寧 | 邱村鎮(zhèn) | |||||
| 103 | 20萬噸/年優(yōu)質碳酸鈣粉體生產加工項目 | 安徽懇諾新材料有限公司 | 1.00 | 0.20 | #N/A | 0.00 | 項目總面積30畝,建設標準化廠房,形成年產20萬噸超細碳酸鈣粉體加工 | 土地指標已批復,待村莊規(guī)劃批復后完善后續(xù)用地手續(xù),目前正在進行場地堆料清理 | 2025.1 | 3 | 0 | 竣工 | 2025年6月 | / | 否 | 否 | / | 蒯浩寧 | 邱村鎮(zhèn) | |||||||
| 104 | 年產 300萬件高精密機械零部件、10萬件高精密壓鑄件、1000萬件汽車內飾件/外飾件項目 | 浙江小龍龍精密機械有限公司 | 10.00 | 2.00 | #N/A | 0.00 | 新建研發(fā)中心、生產廠房等建筑面積約120000㎡。新增設備合計282臺/套。達產后可形成年產 300 萬件高精密機械零部件件、10萬件高精密壓鑄件、1000 萬件汽車內飾件/外飾件建設項目的生產規(guī)模 | 規(guī)劃設計中 | 2025.1 | 3 | 0 | 主體完成70% | 2025年4月 | 2026年12月 | 否 | 否 | / | 蒯浩寧 | 邱村鎮(zhèn) | |||||||
| 105 | 汽車零部件及其模具熱處理加工項目 | 安徽熱通金屬科技有限公司 | 1.00 | 0.10 | #N/A | 0.00 | 項目占地3000平米,新建1棟生產車間,建筑面積6000平米,布局汽車零部件熱處理生產線購置相關機器設備配套環(huán)保設施,形成年熱處理加工件1萬噸的規(guī)模 | 最新范圍紅線已交付設計單位,目前在進行單體設計方案,土地款已交 | 2025.1 | 3 | 0 | 竣工 | 2025年5月 | / | 否 | 否 | / | 王澤銀 | 邱村鎮(zhèn) | |||||||
| 106 | 車輛配件及自動化配件制造項目 | 俊納精工嘉興有限公司 | 1.00 | 0.50 | #N/A | 0.00 | 建設用地30畝。建設三層精加工車間含成套配件組裝及研發(fā)建筑面積12000平米。建設13米高單層4500平方自動化鑄造廠房,建設重型廠房7500平米 | 已過評審會,土地報名材料已上報 | 2025.1 | 3 | 0 | 主體完成60% | 2025年4月 | 2026年4月 | 否 | 否 | / | 王澤銀 | 邱村鎮(zhèn) | |||||||
| 107 | 年產20萬立方新型保溫材料項目 | 安徽維恩斯新材料科技有限公司 | 1.00 | 0.20 | #N/A | 0.00 | 本項目擬利用廣德維恩斯節(jié)能科技有限公司1#、2#廠房共 11520 ㎡,購置 5 條大型擠出生產設備、5 條雙螺桿造粒設備等數臺先進生產設備及其他輔助設備。項目建成后,將形成年產 20 萬立方新型保溫材料的生產規(guī)模 | 已投產 | 2025.1 | 2025.3 | 2025.3 | 2 | 3 | 投產 | 2025年1月 | 2025年7月 | 2025.1 | 3 | 是 | 是 | 是 | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | |||
| 108 | 山北村茶光互補項目 | 廣德市匯辰新能源有限公司 | 5.80 | 4.00 | 1959.00 | 0.00 | 投資建設150兆瓦光伏發(fā)電項目,包含組件、逆變器、升壓站及其他配套附屬設施。項目占地面積2500畝,年均發(fā)電量約為15303萬kWh, 運行年限不低于25年。擬采用220kV并網,上網模式為全額上網 | 完成總工程量15% | 2025.1 | 2025.1 | 2025.1 | 2025.2 | 3 | 3 | 完成主體工程量70% | 2025年2月 | 2026年6月 | 2025.01 | 是 | 是 | / | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | |||
| 109 | 年產6000噸寵物食品項目 | 安徽歐米特寵物食品有限公司 | 1.00 | 0.40 | #N/A | 0.00 | 配套供電、供水、環(huán)保等公用輔助設施,形成年產3000噸寵物主食、1500噸寵物烘干零食、750噸寵物凍干零食以及750噸寵物罐頭零食的生產能力 | 施工圖圖審已結束,正在確認施工單位 | 2025.1 | 3 | 0 | 竣工 | 2025年3月 | / | 否 | 否 | / | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | |||||||
| 110 | 邦農小鎮(zhèn)·廣德藍莓現代農業(yè)產業(yè)園 | 邦農控股集團有限公司 | 10.20 | 1.00 | #N/A | 0.00 | (1)藍莓植物工廠全市總體規(guī)劃 3000 畝,通過標準化設施種植、附屬設施(水肥設施、新能源、基礎管網等)、配套設施(周轉倉、分選倉、配電房、機房等)等相關設施建設,形成“藍莓小鎮(zhèn)”的特色產業(yè)布局,大范圍帶動鄉(xiāng)村振興。通過自主基地建設帶動和扶持當地農村合作社、家庭農場、種植大戶等農民組織發(fā)展藍莓種植;以智慧農業(yè)的標準進行標準化管理,總公司負責采購訂單和銷售渠道。(2)藍莓綜合加工中心建設藍莓深加工基地,生產資料配套加工基地、冷鏈物流等相關配套基礎設施。大約需要建設用地約 20 畝,設施農業(yè)配套用地約 180 畝 | 規(guī)劃設計中 | 2025.1 | 3 | 0 | 竣工 | 2025年6月 | / | 否 | 否 | / | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | |||||||
| 111 | 年產5萬件汽車零部件、3萬件機器人零部件及2000套模具項目 | 上海青浦西蔡有色金屬鑄造有限公司 | 1.20 | 0.50 | #N/A | 0.00 | 總用地面積20畝,建筑面積共計11000平方米,其中車間約8000平米,研發(fā)、辦公、宿舍約3000平方米;項目建設遵循“合理和集約用地”的原則,按照機械生產規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局,符合汽車零配件制造和經營的規(guī)劃建設需要 | 已投產 | 2025.1 | 2 | 1 | 投產 | 2025年1月 | 2025年7月 | 2025.1 | 是 | 否 | / | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | ||||||
| 112 | 年產4萬套智能家居及2萬套汽車內飾新材料項目 | 浙江麥辰家具股份有限公司 | 1.10 | 0.50 | #N/A | 0.00 |
本項目計劃新建廠房及附屬設施5000平方米,主要建設3棟廠房、立體倉庫、展廳、員工餐廳、配電及傳達室。 項目建成后,達到年產4萬套智能家居及2萬套汽車內飾新材料生產能力 |
主體建設完成 | 2025.1 | 2025.3 | 2 | 2 | 竣工 | 2025年4月 | 2026年10月 | 2025.01 | 是 | 是 | / | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | |||||
| 113 | 年產1000萬套LED燈盤、6000萬米柔性燈帶生產項目 | 鶴山市易富達光電有限公司 | 5.00 | 0.50 | #N/A | 0.00 | 生產廠房4座,配套建筑2座,預計建成辦公樓、生產車間、倉儲及配套建筑等總建筑面積約50000平方米,形成年產1000萬套LED燈盤、6000萬米柔性燈帶的生產規(guī)模 | 正在簽訂土地出讓合同 | 2025.1 | 2025.3 | 3 | 1 | 廠房主體完成 | 2025年5月 | 2026年4月 | 否 | 否 | / | 童 鐵 | 邱村鎮(zhèn) |