索引號: | 11341723003254700E/202408-00094 | 組配分類: | 村級財務 |
發(fā)布機構: | 楊灘鎮(zhèn) | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū)2024年第一季度財務收支公開明細表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-08-26 | 發(fā)布日期: | 2024-08-26 |
索引號: | 11341723003254700E/202408-00094 |
組配分類: | 村級財務 |
發(fā)布機構: | 楊灘鎮(zhèn) |
主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū)2024年第一季度財務收支公開明細表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-08-26 |
發(fā)布日期: | 2024-08-26 |
編制單位:楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 2024年01月-2024年03月 | 單位:元 | |
一、期初結存合計: | 1,085,723.47 | ||
其中:現(xiàn)金 | |||
銀行存款 | 1085723.47 | ||
二、本期收入合計: | 5,489,207.72 | ||
會計科目 | 明細科目 | 摘要說明 | 金額 |
補助收入 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 收楊灘政府2023年農作物秸稈獎補資金 | 25,000.00 |
縣級及縣級以上部門補助收入 | 收市自然規(guī)劃局2023年鄉(xiāng)村振興幫扶資金 | 50,000.00 | |
縣級及縣級以上部門補助收入 | 收市自然規(guī)劃局2023年掛職書記幫扶款 | 100,000.00 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 收楊灘政府2023年村級運轉經(jīng)費 | 90,000.00 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 收楊灘政府2023年農田基礎設施建設獎補資金 | 24,500.00 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 收楊灘政府2023年目標管理考核資金 | 14,000.00 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 收楊灘政府2023年5A黨組織補助款 | 50,000.00 | |
在建工程 | 桐五和桐六組溝渠修復項目 | 完工結轉桐五和桐六組溝渠修復工程款 | 241,997.64 |
洗衣踏步修建 | 完工結轉塔山組修建洗衣踏步 | 11,525.00 | |
桐六組人居環(huán)境整治 | 完工結轉桐六組人居環(huán)境整治項目 | 170,986.37 | |
桐六組道路硬化 | 完工結轉桐六組道路硬化工程 | 25,176.50 | |
鳳凰山水庫耕地進出平衡 | 完工結轉鳳凰山水庫耕地進出平衡項目 | 89,207.00 | |
桐八隊溝渠修復 | 完工結轉桐八隊溝渠修復項目 | 8,800.00 | |
鳳凰山水庫耕地進出平衡 | 完工結轉耕地找回及鳳凰山水庫耕地進出平衡項目 | 280,544.00 | |
桐二組人居環(huán)境整治 | 完工結轉桐二組人居環(huán)境整治項目 | 45,288.00 | |
鄢家塔人居環(huán)境整治 | 完工結轉鄢家塔人居環(huán)境整治項目 | 169,043.79 | |
新村安人居環(huán)境整治 | 完工結轉新村安人居環(huán)境整治項目 | 145,854.13 | |
楊楊路沿線環(huán)境整治 | 完工結轉楊楊路沿線人居環(huán)境整治項目 | 141,642.50 | |
賀村安人居環(huán)境整治 | 完工結轉賀村安人居環(huán)境整治項目 | 191,276.97 | |
桐花新村人居環(huán)境整治 | 完工結轉桐花新村人居環(huán)境整治項目 | 150,700.51 | |
桐五組人居環(huán)境整治 | 完工結轉桐五組環(huán)境整治提升項目 | 47,159.00 | |
白良山環(huán)境整治 | 完工結轉白良山環(huán)境整治項目 | 50,000.00 | |
花里埠人居環(huán)境整治 | 完工結轉花里埠人居環(huán)境整治項目 | 250,000.00 | |
應付款 | 安徽廣豐市政工程有限公司 | 付楊楊路、楊四路沿線道路硬化工程款 | 13,956.82 |
廣德市楊灘鎮(zhèn)陳氏工匠服務部 | 付G233集鎮(zhèn)大貨車停車場項目款 | 7,094.14 | |
筍材兩用小工工資 | 付桐七組筍材兩用林小工工資 | 525.00 | |
專項應付款 | 老有所學考核獎勵資金 | 收楊灘政府老有所學考核資金 | 5,000.00 |
鳳凰山水庫耕地進出平衡及耕地找回 | 收合作社鳳凰山水庫進出平衡及耕地找回項目款 | 369,751.00 | |
生態(tài)美超市 | 收楊灘政府2023年生態(tài)美超市補助資金 | 4,000.00 | |
目標管理考核資金 | 收楊灘政府2023年目標管理考核資金 | 156,000.00 | |
土地復墾種植補助 | 收楊灘政府2021-2023年種植補助款 | 110,177.50 | |
集鎮(zhèn)大貨車停車場 | 收楊灘政府集鎮(zhèn)大貨車停車場項目款 | 236,471.35 | |
桐花新村環(huán)境整治 | 收楊灘政府桐花新村環(huán)境整治項目款 | 150,000.00 | |
楊楊路沿線環(huán)境整治 | 收楊灘政府楊楊路沿線環(huán)境整治項目款 | 145,000.00 | |
桐五組人居環(huán)境整治 | 收楊灘政府桐五組環(huán)境整治項目款 | 48,000.00 | |
桐一組人居環(huán)境整治 | 收楊灘政府桐一組環(huán)境整治項目款 | 180,000.00 | |
桐二組人居環(huán)境整治 | 收楊灘政府桐二組環(huán)境整治項目款 | 126,000.00 | |
花里埠人居環(huán)境整治 | 收楊灘政府花里埠環(huán)境整治項目款 | 250,000.00 | |
周家沖人居環(huán)境整治 | 收楊灘政府周家沖環(huán)境整治項目款 | 152,000.00 | |
高柏人居環(huán)境整治 | 收楊灘政府高柏環(huán)境整治項目款 | 192,000.00 | |
新安村人居環(huán)境整治 | 收楊灘政府新安村環(huán)境整治項目款 | 145,000.00 | |
賀村安人居環(huán)境整治 | 收楊灘政府賀村安環(huán)境整治項目款 | 200,000.00 | |
白良山人居環(huán)境整治 | 收楊灘政府白良山環(huán)境整治項目款 | 50,000.00 | |
桐六組人居環(huán)境整治 | 收楊灘政府桐六組環(huán)境整治項目款 | 170,000.00 | |
鄢家塔人居環(huán)境整治 | 收楊灘政府鄢家塔環(huán)境整治項目款 | 169,000.00 | |
楊山組人居環(huán)境整治 | 收楊灘政府楊山組環(huán)境整治項目款 | 170,000.00 | |
監(jiān)委會成員誤工補貼 | 收楊灘政府2023年監(jiān)委會成員補貼 | 6,000.00 | |
應付工資 | 管理人員工資 | 計提村干部及后備干部2023年工資 | 60,000.00 |
其他收入 | 存款利息收入 | 結息 | 530.50 |
三、本期支出合計: | 5,696,498.77 | ||
會計科目 | 明細科目 | 摘要說明 | 金額 |
管理費用 | 福利支出 | 村工作人員體檢費 | 6,000.00 |
其他管理費用 | 村委會購買窗簾 | 612.00 | |
辦公費 | 村購買辦公耗材 | 1,532.50 | |
聘用人員工資 | 付社區(qū)保潔員杜兆軍12月工資 | 520.00 | |
維修費 | 付劉愛軍黨小組會議室維修款 | 2,380.00 | |
水電費 | 村12月用電費 | 1,331.56 | |
水電費 | 村12月防溺水監(jiān)控用電費 | 16.42 | |
食堂支出 | 付食堂人員姚遠榮12月工資 | 1,800.00 | |
辦公費 | 購買辦公用品 | 3,309.00 | |
辦公費 | 購買辦公耗材 | 890.00 | |
宣傳費 | 村廣告制作費 | 6,721.00 | |
食堂支出 | 村食堂11月開支 | 5,537.00 | |
食堂支出 | 村食堂12月開支 | 6,059.00 | |
網(wǎng)絡通訊費 | 村1月電信服務費 | 247.00 | |
網(wǎng)絡通訊費 | 村12月電信服務費 | 247.00 | |
水電費 | 村1月用電費 | 2,043.18 | |
水電費 | 村12月用電費 | 418.22 | |
維修費 | 村辦公場所維修費 | 4,550.00 | |
食堂支出 | 村食堂購買大米 | 480.00 | |
辦公費 | 購買辦公用品 | 2,520.00 | |
其他管理費用 | 購買零星用品 | 2,350.00 | |
管理人員工資及固定員工工資 | 計提村干部及后備干部2023年工資 | 60,000.00 | |
水電費 | 村委會2月用電費 | 10.26 | |
差旅費 | 村干部12月外出辦公用車費 | 1,105.00 | |
差旅費 | 村干部1月外出辦公用車費 | 921.00 | |
食堂支出 | 村食堂2月開支 | 4,367.00 | |
食堂支出 | 村食堂1月開支 | 6,123.00 | |
聘用人員工資 | 付社區(qū)保潔員杜兆軍1-2月工資 | 1,040.00 | |
食堂支出 | 付食堂人員姚遠榮1-2月工資 | 3,600.00 | |
水電費 | 村委會2月用電費 | 2,050.88 | |
水電費 | 村委會2月用電費 | 18.66 | |
水電費 | 村委會2月用電費 | 19.36 | |
網(wǎng)絡通訊費 | 付2月電信服務費 | 247.00 | |
辦公費 | 購買打印耗材 | 2,535.00 | |
差旅費 | 村干部2月外出辦公用車費 | 1,155.00 | |
其他支出 | 人居環(huán)境整治費用 | 付熊家國賀村安無功能房屋拆除補償款 | 10,000.00 |
人居環(huán)境整治費用 | 完工結轉桐五和桐六組溝渠修復工程款 | 364.92 | |
人居環(huán)境整治費用 | 付嚴明全種植苗木租用土地補償款 | 8,500.00 | |
人居環(huán)境整治費用 | 付姚國富竹鄉(xiāng)畫廊沿線房屋拆除補償款 | 3,000.00 | |
人居環(huán)境整治費用 | 付易相國2023年種植苗木土地補償款 | 240.00 | |
村級道路支出 | 付楊楊路路邊整治挖機費 | 2,540.00 | |
人居環(huán)境整治費用 | 付桐五組村莊節(jié)點租地補償款 | 408.50 | |
人居環(huán)境整治費用 | 完工結轉塔山組修建洗衣踏步 | 11,525.00 | |
人居環(huán)境整治費用 | 付王山邊自來水管遷改費 | 4,802.00 | |
防災搶險支出 | 付楊長河河堤維修費 | 1,500.00 | |
村級道路支出 | 付桐六組楊玉冰門口機耕路修復挖機費 | 3,920.00 | |
人居環(huán)境整治費用 | 付桐六組胡明貴門口修建擋墻費 | 3,812.00 | |
村級道路支出 | 付第四人民醫(yī)院附屬道路租地補償款 | 1,500.00 | |
其他支出 | 付劉成勉增減掛鉤青苗及土地復墾補償款(第一年)) | 2,880.00 | |
村級道路支出 | 付楊柏路2023年土地租金 | 12,133.00 | |
村級道路支出 | 退匯 | -355.00 | |
村級道路支出 | 重新提交 | 355.00 | |
村級道路支出 | 付楊楊路2023年土地租金 | 20,305.00 | |
村級道路支出 | 退匯 | -175.00 | |
村級道路支出 | 重新提交 | 175.00 | |
其他支出 | 購買五金材料 | 2,933.00 | |
人居環(huán)境整治費用 | 完工結轉桐六組人居環(huán)境整治項目 | 986.37 | |
村級道路支出 | 付陳永恒2023年老虞路占地補償款 | 10,000.00 | |
人居環(huán)境整治費用 | 村各組安裝涵管費 | 18,760.00 | |
人居環(huán)境整治費用 | 完工結轉鄢家塔人居環(huán)境整治項目 | 43.79 | |
人居環(huán)境整治費用 | 完工結轉新村安人居環(huán)境整治項目 | 854.13 | |
人居環(huán)境整治費用 | 完工結轉桐花新村人居環(huán)境整治項目 | 700.51 | |
人居環(huán)境整治費用 | 新安村安裝不銹鋼欄桿費 | 2,500.00 | |
村級道路支出 | 付賀村安修山路挖機費 | 8,500.00 | |
人居環(huán)境整治費用 | 付陳秉華租用土地補償款 | 3,000.00 | |
人居環(huán)境整治費用 | 付賀村安村牌安裝吊機費 | 1,200.00 | |
人居環(huán)境整治費用 | 付大貨車停車場限高桿安裝費 | 1,800.00 | |
人居環(huán)境整治費用 | 付王山邊水溝及過路管修復費 | 8,520.00 | |
人居環(huán)境整治費用 | 付三線四邊拆除及農田水毀挖機費 | 22,256.00 | |
人居環(huán)境整治費用 | 村1月零星用工工資 | 1,050.00 | |
人居環(huán)境整治費用 | 付2023年停車場土地補償款 | 9,920.00 | |
人居環(huán)境整治費用 | 付大貨車停車場警示樁安裝費 | 6,400.00 | |
人居環(huán)境整治費用 | 付土地整理廠棚拆除挖機費 | 3,150.00 | |
人居環(huán)境整治費用 | 付2月零星用工工資 | 6,700.00 | |
人居環(huán)境整治費用 | 退匯 | -525.00 | |
人居環(huán)境整治費用 | 重新提交 | 525.00 | |
人居環(huán)境整治費用 | 付桐七組筍材兩用林小工工資 | 19,020.00 | |
人居環(huán)境整治費用 | 退匯 | -525.00 | |
人居環(huán)境整治費用 | 重新提交 | 525.00 | |
人居環(huán)境整治費用 | 付陳家建雞棚拆除補償款 | 8,000.00 | |
其他支出 | 付春節(jié)掛燈籠小工工資 | 4,500.00 | |
在建工程 | 桐五和桐六組溝渠修復項目 | 付桐五和桐六組溝渠修復工程款 | 241,997.64 |
楊楊路、楊四路道路沿線硬化工程 | 付楊楊路、楊四路沿線道路硬化工程款 | 465,227.23 | |
洗衣踏步修建 | 付塔山組修建洗衣踏步費 | 11,525.00 | |
桐六組人居環(huán)境整治 | 付桐六組人居環(huán)境整治項目款 | 170,986.37 | |
桐六組道路硬化 | 付桐六組道路硬化工程款 | 25,176.50 | |
鳳凰山水庫耕地進出平衡 | 付鳳凰山水庫耕地進出平衡費 | 89,207.00 | |
桐八隊溝渠修復 | 付桐八隊溝渠修復項目款 | 8,800.00 | |
鳳凰山水庫耕地進出平衡 | 付耕地找回及鳳凰山水庫耕地進出平衡項目款 | 280,544.00 | |
桐二組人居環(huán)境整治 | 付桐二組人居環(huán)境整治項目款 | 45,288.00 | |
鄢家塔人居環(huán)境整治 | 付鄢家塔人居環(huán)境整治項目款 | 169,043.79 | |
新村安人居環(huán)境整治 | 付新村安人居環(huán)境整治項目款 | 145,854.13 | |
楊楊路沿線環(huán)境整治 | 付楊楊路沿線人居環(huán)境整治項目款 | 141,642.50 | |
賀村安人居環(huán)境整治 | 付賀村安人居環(huán)境整治項目款 | 191,276.97 | |
桐花新村人居環(huán)境整治 | 付桐花新村人居環(huán)境整治項目款 | 150,700.51 | |
集鎮(zhèn)大貨車停車場 | 付G233集鎮(zhèn)大貨車停車場項目款 | 236,471.35 | |
桐五組人居環(huán)境整治 | 付桐五組環(huán)境整治提升項目款 | 47,159.00 | |
白良山環(huán)境整治 | 付白良山環(huán)境整治項目款 | 50,000.00 | |
花里埠人居環(huán)境整治 | 付花里埠人居環(huán)境整治項目款 | 250,000.00 | |
專項應付款 | 桐五組、桐六組溝渠修復款 | 完工結轉桐五和桐六組溝渠修復工程款 | 241,632.72 |
“救急難”互助資金 | 付易宗啟“救急難”互助資金 | 800.00 | |
老有所學 | 付“老有所學”購買物品 | 1,173.00 | |
桐六組人居環(huán)境整治 | 完工結轉桐六組人居環(huán)境整治項目 | 170,000.00 | |
土地復墾種植補助 | 付土地復墾種植補助款(第一年) | 30,510.00 | |
鳳凰山水庫耕地進出平衡及耕地找回 | 完工結轉鳳凰山水庫耕地進出平衡項目 | 89,207.00 | |
八隊溝渠修復款 | 完工結轉桐八隊溝渠修復項目 | 8,800.00 | |
鳳凰山水庫耕地進出平衡及耕地找回 | 完工結轉耕地找回及鳳凰山水庫耕地進出平衡項目 | 280,544.00 | |
桐二組人居環(huán)境整治 | 完工結轉桐二組人居環(huán)境整治項目 | 45,288.00 | |
鄢家塔人居環(huán)境整治 | 完工結轉鄢家塔人居環(huán)境整治項目 | 169,000.00 | |
新安村人居環(huán)境整治 | 完工結轉新村安人居環(huán)境整治項目 | 145,000.00 | |
楊楊路沿線環(huán)境整治 | 完工結轉楊楊路沿線人居環(huán)境整治項目 | 141,642.50 | |
賀村安人居環(huán)境整治 | 完工結轉賀村安人居環(huán)境整治項目 | 191,276.97 | |
桐花新村環(huán)境整治 | 完工結轉桐花新村人居環(huán)境整治項目 | 150,000.00 | |
桐五組人居環(huán)境整治 | 完工結轉桐五組環(huán)境整治提升項目 | 47,159.00 | |
生態(tài)美超市 | 付生態(tài)美超市購買物品 | 3,400.00 | |
目標管理考核資金 | 付2023年目標管理考核資金 | 156,000.00 | |
監(jiān)委會成員誤工補貼 | 付2023年監(jiān)委會成員誤工補貼 | 6,000.00 | |
白良山人居環(huán)境整治 | 完工結轉白良山環(huán)境整治項目 | 50,000.00 | |
網(wǎng)格員補貼 | 付2023年網(wǎng)格員補貼 | 17,205.00 | |
花里埠人居環(huán)境整治 | 完工結轉花里埠人居環(huán)境整治項目 | 250,000.00 | |
固定資產(chǎn) | 停車場監(jiān)控 | 付停車場監(jiān)控系統(tǒng)安裝費 | 5,671.00 |
桐六組道路 | 完工結轉桐六組道路硬化工程 | 25,176.50 | |
應付款 | 安徽廣豐市政工程有限公司 | 付廣豐市政楊楊路、楊四路道路硬化質保金 | 8,400.00 |
廣德市林宏建設工程有限公司 | 付林宏建設公司廣楊路硬化工程質保金 | 10,364.27 | |
安徽天梭建設工程有限公司 | 付天梭建設公司楊陳路道路硬化質保金 | 9,078.44 | |
黃廣勝 | 付黃廣勝桐二組人居環(huán)境整治尾款 | 24,291.31 | |
廣德市楊灘鎮(zhèn)李軍農村工匠服務部 | 付李軍桐一組村莊整治工程余款 | 32,828.41 | |
余孝丙 | 付余孝丙12月退回款 | 150.00 | |
廣德市楊灘鎮(zhèn)俊平農村工匠服務部 | 付俊平服務部高柏人居環(huán)境整治款 | 53,260.73 | |
廣德市楊灘鎮(zhèn)徐庭松工匠服務部 | 付徐庭松服務部楊山組人居環(huán)境整治款 | 170,858.61 | |
安徽銀泰拍賣有限公司廣德分公司 | 付銀泰拍賣公司原楊灘中心小學履約保證金 | 10,000.00 | |
應付工資 | 管理人員工資 | 付村干部及后備干部2023年工資 | 60,000.00 |
應收款 | 桐花社區(qū)股份經(jīng)濟合作社 | 付合作社凍庫1月電費 | 30.06 |
經(jīng)營支出 | 經(jīng)營支出 | 付合作社凍庫安裝電纜 | 9,871.00 |
四、期末結存合計: | 878,432.42 | ||
其中:現(xiàn)金 | |||
銀行存款 | 878,432.42 |
主辦:廣德市人民政府辦公室 承辦:廣德市信息中心
地址:廣德市愛民路99號 郵編:242200 運維電話:0563-6022923 0563-6025772
廣德市政府版權所有
皖ICP備09009364號-1
網(wǎng)站標識碼:3418220001
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號
本站已支持IPv6訪問