• 無障礙
  • 長輩版
柏墊鎮(zhèn)
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 柏墊鎮(zhèn) > 張復(fù)村 > 村級(jí)財(cái)務(wù)
索引號(hào): 113417230032546638/202304-00036 組配分類: 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 柏墊鎮(zhèn) 主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 柏墊鎮(zhèn)張復(fù)村2023年第一季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表 文號(hào):
生成日期: 2023-04-20 發(fā)布日期: 2023-04-20
索引號(hào): 113417230032546638/202304-00036
組配分類: 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 柏墊鎮(zhèn)
主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 柏墊鎮(zhèn)張復(fù)村2023年第一季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
文號(hào):
生成日期: 2023-04-20
發(fā)布日期: 2023-04-20
柏墊鎮(zhèn)張復(fù)村2023年第一季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
發(fā)布時(shí)間:2023-04-20 15:07 來源:柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
財(cái)務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220706   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)張復(fù)村     2023年第一季度
期初結(jié)余:395303.73(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:395303.73)  期末結(jié)余:245621.24(其中:現(xiàn)金0,銀行存款245621.24) 第1頁
憑證號(hào) 摘要 對方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負(fù)責(zé)人
01 31 - 0001 昌運(yùn)保潔撥入保潔員工資 保潔員工資 54,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 糧長門水庫撥入電商服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助款 電商中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 295,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 自規(guī)局撥入22年鄉(xiāng)村振興幫扶資金 縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入 20,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 水利局撥入小型水利工程補(bǔ)助 縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入 80,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 糧長門水庫撥入庫區(qū)連接路征地青苗等經(jīng)費(fèi) 庫區(qū)連接路征地青苗等經(jīng)費(fèi) 139,084.00 劉啟斌
01 31 - 0001 自規(guī)局撥入22年度地質(zhì)災(zāi)害零星隱患點(diǎn)治理費(fèi)用 地質(zhì)災(zāi)害零星隱患點(diǎn)治理費(fèi) 40,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 法院撥入幫扶款 縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入 50,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入18年度土地復(fù)墾拋荒整治挖機(jī)費(fèi) 土地復(fù)墾 42,932.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入老有所學(xué)工作經(jīng)費(fèi) 老有所學(xué) 5,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年度村級(jí)目標(biāo)管理考核二等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 80,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年度農(nóng)村基層組織建設(shè)單項(xiàng)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)金 農(nóng)村基層組織建設(shè)單項(xiàng)獎(jiǎng) 5,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入鄉(xiāng)村振興示范帶張村段項(xiàng)目建設(shè)工程款 鄉(xiāng)村振興示范帶張村段項(xiàng)目建設(shè)工程款 48,115.59 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入疫情防控工作經(jīng)費(fèi) 防疫經(jīng)費(fèi) 10,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入養(yǎng)老服務(wù)站一次性建設(shè)補(bǔ)助 養(yǎng)老服務(wù)站經(jīng)費(fèi) 50,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入21年農(nóng)村非衛(wèi)生改廁工程款 改廁 15,960.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年農(nóng)村非衛(wèi)生改廁工程款 改廁 10,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年度鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 7,584.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入土地整治包干經(jīng)費(fèi)(土地整治項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)) 土地整治包干經(jīng)費(fèi)(土地整治項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)) 230,625.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入農(nóng)村公路建養(yǎng)補(bǔ)助 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 50,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入浪水灣自然村環(huán)境整治提升工程 浪水灣自然村環(huán)境整治提升工程 150,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入竹鄉(xiāng)畫廊人居環(huán)境整治沈家畈項(xiàng)目工程 竹鄉(xiāng)畫廊人居環(huán)境整治沈家畈項(xiàng)目工程 50,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入竹鄉(xiāng)畫廊人居環(huán)境整治西村項(xiàng)目工程 竹鄉(xiāng)畫廊人居環(huán)境整治西村項(xiàng)目工程 50,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入曹沖自然村環(huán)境整治提升工程款 曹沖自然村環(huán)境整治 125,964.27 劉啟斌
01 31 - 0003 打卡失敗退回-賴海菊 村級(jí)帳戶 2,240.00 劉啟斌
01 31 - 0014 打卡失敗退回 環(huán)境整治支出 720.00 劉啟斌
01 31 - 0018 打卡失敗退回 庫區(qū)連接路征地青苗等經(jīng)費(fèi) 53,078.00 劉啟斌
02 28 - 0005 退路燈維修費(fèi) 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 20,600.00 劉啟斌
03 31 - 0001 撥入3月份收入 利息收入 239.38 劉啟斌
01 31 - 0002 還款安徽偉辰建設(shè)工程有限公司 應(yīng)付款 7,600.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廣德金鼎建筑安裝有限公司 應(yīng)付款 6,462.72 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廣德市美合電器經(jīng)營部 應(yīng)付款 1,598.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款彭宗明 應(yīng)付款 150,000.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款劉慶華 應(yīng)付款 14,496.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款安徽勤超建筑工程有限公司 應(yīng)付款 107,971.24 劉啟斌
01 31 - 0002 還款宣城人和建設(shè)有限公司 應(yīng)付款 75,964.27 劉啟斌
01 31 - 0002 還款安徽偉辰建設(shè)工程有限公司 應(yīng)付款 48,115.59 劉啟斌
01 31 - 0002 還款安徽華有建筑工程有限公司 應(yīng)付款 100,325.23 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廣德乾喜商貿(mào)有限公司 應(yīng)付款 2,113.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廣德市勝頂鋼材銷售經(jīng)營部 應(yīng)付款 10,080.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廣德文峰廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> 應(yīng)付款 2,000.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廣德縣桃州鎮(zhèn)寶新文印中心 應(yīng)付款 4,413.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廣德縣桃州鎮(zhèn)吳亮廣告耗材經(jīng)營部 應(yīng)付款 3,113.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款王乾嬌 應(yīng)付款 37,067.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款李春霞 應(yīng)付款 20,343.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款彭宗明 應(yīng)付款 20,000.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款安徽勤超建筑工程有限公司 應(yīng)付款 250,000.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款張和榮(廣德縣柏墊鎮(zhèn)歸園農(nóng)莊) 應(yīng)付款 3,220.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款賴海菊 應(yīng)付款 2,240.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廣德縣柏墊鎮(zhèn)晨光文具店 應(yīng)付款 3,766.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款許國宏 應(yīng)付款 11,700.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款何傳兵 應(yīng)付款 3,600.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款劉有學(xué) 應(yīng)付款 1,800.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款劉慶明 應(yīng)付款 3,600.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款楊本建 應(yīng)付款 16,282.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款鄭廣勝 應(yīng)付款 1,360.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款馬金波 應(yīng)付款 5,200.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廖光明 應(yīng)付款 850.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款曾凡軍 應(yīng)付款 12,000.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廖光齊 應(yīng)付款 4,300.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款詹啟芳 應(yīng)付款 7,600.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款盧彭飛 應(yīng)付款 17,220.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款許國宏 應(yīng)付款 25,712.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廖麗 應(yīng)付款 400.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款王孝艷 應(yīng)付款 1,370.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款嚴(yán)桂平 應(yīng)付款 640.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款胡家培 應(yīng)付款 500.00 劉啟斌
01 31 - 0003 重新打卡-賴海菊 村級(jí)帳戶 2,240.00 劉啟斌
01 31 - 0004 付購買餐巾紙紙杯等費(fèi)用 辦公費(fèi)用 335.00 劉啟斌
01 31 - 0004 付購買小掃帚費(fèi)用 文明創(chuàng)建 300.00 劉啟斌
01 31 - 0004 付購買復(fù)印機(jī)粉桶、碳粉、硒鼓費(fèi)用 辦公費(fèi)用 1,580.00 劉啟斌
01 31 - 0004 付張復(fù)村村部12月份電費(fèi) 辦公費(fèi)用 533.79 劉啟斌
01 31 - 0004 付張復(fù)村電商中心12月份電費(fèi) 水電費(fèi) 71.45 劉啟斌
01 31 - 0004 付張復(fù)村路燈等12月份電費(fèi) 水電費(fèi) 949.16 劉啟斌
01 31 - 0005 付張復(fù)村部1月份電費(fèi) 辦公費(fèi)用 1,264.83 劉啟斌
01 31 - 0005 付張復(fù)村路燈及電商中心1月份電費(fèi) 水電費(fèi) 1,054.17 劉啟斌
01 31 - 0006 付22年度農(nóng)村基礎(chǔ)組織建設(shè)單項(xiàng)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)金 農(nóng)村基層組織建設(shè)單項(xiàng)獎(jiǎng) 5,000.00 劉啟斌
01 31 - 0007 付22年度村干部目標(biāo)考核、村補(bǔ)助 管理人員及村干部報(bào)酬 57,400.00 劉啟斌
01 31 - 0007 付22年度村干部目標(biāo)考核、村補(bǔ)助 其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 28,000.00 劉啟斌
01 31 - 0008 付村民組長誤工補(bǔ)貼 會(huì)務(wù)費(fèi) 1,140.00 劉啟斌
01 31 - 0009 付22年村民組長工資 其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 10,500.00 劉啟斌
01 31 - 0010 付22年監(jiān)委會(huì)村補(bǔ)工資 其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 4,000.00 劉啟斌
01 31 - 0011 付村部水費(fèi) 辦公費(fèi)用 1,020.00 劉啟斌
01 31 - 0011 付老年活動(dòng)中心水費(fèi) 老年協(xié)會(huì) 300.00 劉啟斌
01 31 - 0011 付浪水灣等水費(fèi) 水電費(fèi) 3,580.00 劉啟斌
01 31 - 0011 付自來水入戶費(fèi) 其他村級(jí)支出 1,500.00 劉啟斌
01 31 - 0012 付22年度保潔員工資 保潔員工資 54,000.00 劉啟斌
01 31 - 0012 付22年度保潔員工資 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 53,628.00 劉啟斌
01 31 - 0013 付22年度12月、23年1月臨時(shí)小工補(bǔ)助 環(huán)境整治支出 3,480.00 劉啟斌
01 31 - 0015 臨時(shí)小工工資重新打款 環(huán)境整治支出 720.00 劉啟斌
01 31 - 0016 付食堂工人唐金鳳22年6-12月份工資 食堂人員工資 10,200.00 劉啟斌
01 31 - 0017 付阮家小沖庫區(qū)道路連接線征地補(bǔ)助 庫區(qū)連接路征地青苗等經(jīng)費(fèi) 139,084.00 劉啟斌
01 31 - 0019 付重新打款 庫區(qū)連接路征地青苗等經(jīng)費(fèi) 53,078.00 劉啟斌
01 31 - 0020 付詹啟明公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 20,600.00 劉啟斌
01 31 - 0021 付葉翠玲公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 23,600.00 劉啟斌
01 31 - 0022 付竹鄉(xiāng)竹廊人居環(huán)境整治張復(fù)村西村項(xiàng)目款-王昌平 竹鄉(xiāng)畫廊人居環(huán)境整治西村項(xiàng)目工程 50,000.00 劉啟斌
01 31 - 0023 付竹鄉(xiāng)竹廊人居環(huán)境整治張復(fù)村沈家畈項(xiàng)目款-吳明 竹鄉(xiāng)畫廊人居環(huán)境整治沈家畈項(xiàng)目工程 50,000.00 劉啟斌
01 31 - 0024 付樊昌友地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)整治工程款-李春霞 40,051.26 劉啟斌
01 31 - 0025 付特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)重點(diǎn)人群道路硬化工程款-安徽坦道路橋工程有限公司 125,540.00 劉啟斌
01 31 - 0026 購買轉(zhuǎn)賬支票 辦公費(fèi)用 50.00 劉啟斌
02 28 - 0001 退鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)算戶人居環(huán)境整治提升工程款 曹沖自然村環(huán)境整治 50,000.00 劉啟斌
02 28 - 0002 付購買辦公用品費(fèi)用 辦公費(fèi)用 360.00 劉啟斌
02 28 - 0002 付公廁損壞購買潔具 公益性固定資產(chǎn)維修,折舊費(fèi) 850.00 劉啟斌
02 28 - 0002 付打印機(jī)維修費(fèi)用 公益性固定資產(chǎn)維修,折舊費(fèi) 590.00 劉啟斌
02 28 - 0002 付村部電費(fèi) 辦公費(fèi)用 895.51 劉啟斌
02 28 - 0002 付路燈、電商中心等電費(fèi) 水電費(fèi) 1,653.97 劉啟斌
02 28 - 0003 付2月臨時(shí)小工工資 環(huán)境整治支出 3,660.00 劉啟斌
02 28 - 0004 付22年網(wǎng)格員補(bǔ)助 鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 7,584.00 劉啟斌
03 31 - 0002 付食堂煤氣費(fèi) 食堂 280.00 劉啟斌
03 31 - 0002 付購買辦公硒鼓費(fèi)用 辦公費(fèi)用 840.00 劉啟斌
03 31 - 0002 付村部電費(fèi) 辦公費(fèi)用 859.80 劉啟斌
03 31 - 0002 付浪水灣、電商中心、球場等電費(fèi) 水電費(fèi) 1,379.74 劉啟斌
03 31 - 0003 付土地復(fù)墾青苗補(bǔ)償款 土地復(fù)墾 11,850.00 劉啟斌
03 31 - 0004 付耕地找回整改臨時(shí)小工補(bǔ)助 耕地找回 8,220.00 劉啟斌
03 31 - 0005 付竹鄉(xiāng)畫廊沿線清理臨時(shí)小工補(bǔ)助款 竹鄉(xiāng)畫廊建設(shè)費(fèi)用 16,980.00 劉啟斌
   計(jì) 1,686,142.24 1,835,824.73
制表: 會(huì)計(jì):            核算: 核算單位: 理財(cái)組織: 編制時(shí)間:
国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人