索引號 113417230032546638/202304-00036 主題導航 綜合政務
發(fā)布機構 柏墊鎮(zhèn) 組配分類 村級財務
發(fā)布文號 發(fā)布日期 2023-04-20 15:07
內容概述 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220706組織名稱:柏墊鎮(zhèn)張復村2023年第一季度期初結余:395303.73(其中:現金0,銀行存款:395303.73)期末結余:245621.24(其中:現金0,銀行存款245621.24)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人0131-0001昌運保潔撥入保潔員工資保潔員工資54,000.00劉啟斌0131-0001糧長門水庫撥入電商服務中心建設補助款電商中心項目經費補助295,000.00劉啟斌0131-0001自規(guī)局撥入22年鄉(xiāng)村振興幫扶資金縣級及以上部門補助收入20,000.00劉啟斌0131 關鍵詞 村級財務
信息來源 柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數 713
有效性 有效 成文日期 2023-04-20 15:07

柏墊鎮(zhèn)張復村2023年第一季度財務收支公開明細表

財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220706   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)張復村     2023年第一季度
期初結余:395303.73(其中:現金0,銀行存款:395303.73)  期末結余:245621.24(其中:現金0,銀行存款245621.24) 第1頁
憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經手人 負責人
01 31 - 0001 昌運保潔撥入保潔員工資 保潔員工資 54,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 糧長門水庫撥入電商服務中心建設補助款 電商中心項目經費補助 295,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 自規(guī)局撥入22年鄉(xiāng)村振興幫扶資金 縣級及以上部門補助收入 20,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 水利局撥入小型水利工程補助 縣級及以上部門補助收入 80,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 糧長門水庫撥入庫區(qū)連接路征地青苗等經費 庫區(qū)連接路征地青苗等經費 139,084.00 劉啟斌
01 31 - 0001 自規(guī)局撥入22年度地質災害零星隱患點治理費用 地質災害零星隱患點治理費 40,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 法院撥入幫扶款 縣級及以上部門補助收入 50,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入18年度土地復墾拋荒整治挖機費 土地復墾 42,932.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入老有所學工作經費 老有所學 5,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年度村級目標管理考核二等獎獎勵 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 80,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年度農村基層組織建設單項獎獎勵金 農村基層組織建設單項獎 5,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入鄉(xiāng)村振興示范帶張村段項目建設工程款 鄉(xiāng)村振興示范帶張村段項目建設工程款 48,115.59 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入疫情防控工作經費 防疫經費 10,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入養(yǎng)老服務站一次性建設補助 養(yǎng)老服務站經費 50,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入21年農村非衛(wèi)生改廁工程款 改廁 15,960.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年農村非衛(wèi)生改廁工程款 改廁 10,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年度鄉(xiāng)村振興網格員補助 鄉(xiāng)村振興網格員補助 7,584.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入土地整治包干經費(土地整治項目服務費) 土地整治包干經費(土地整治項目服務費) 230,625.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入農村公路建養(yǎng)補助 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 50,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入浪水灣自然村環(huán)境整治提升工程 浪水灣自然村環(huán)境整治提升工程 150,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入竹鄉(xiāng)畫廊人居環(huán)境整治沈家畈項目工程 竹鄉(xiāng)畫廊人居環(huán)境整治沈家畈項目工程 50,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入竹鄉(xiāng)畫廊人居環(huán)境整治西村項目工程 竹鄉(xiāng)畫廊人居環(huán)境整治西村項目工程 50,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入曹沖自然村環(huán)境整治提升工程款 曹沖自然村環(huán)境整治 125,964.27 劉啟斌
01 31 - 0003 打卡失敗退回-賴海菊 村級帳戶 2,240.00 劉啟斌
01 31 - 0014 打卡失敗退回 環(huán)境整治支出 720.00 劉啟斌
01 31 - 0018 打卡失敗退回 庫區(qū)連接路征地青苗等經費 53,078.00 劉啟斌
02 28 - 0005 退路燈維修費 農村公共設施運行維護費 20,600.00 劉啟斌
03 31 - 0001 撥入3月份收入 利息收入 239.38 劉啟斌
01 31 - 0002 還款安徽偉辰建設工程有限公司 應付款 7,600.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廣德金鼎建筑安裝有限公司 應付款 6,462.72 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廣德市美合電器經營部 應付款 1,598.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款彭宗明 應付款 150,000.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款劉慶華 應付款 14,496.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款安徽勤超建筑工程有限公司 應付款 107,971.24 劉啟斌
01 31 - 0002 還款宣城人和建設有限公司 應付款 75,964.27 劉啟斌
01 31 - 0002 還款安徽偉辰建設工程有限公司 應付款 48,115.59 劉啟斌
01 31 - 0002 還款安徽華有建筑工程有限公司 應付款 100,325.23 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廣德乾喜商貿有限公司 應付款 2,113.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廣德市勝頂鋼材銷售經營部 應付款 10,080.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廣德文峰廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> 應付款 2,000.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廣德縣桃州鎮(zhèn)寶新文印中心 應付款 4,413.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廣德縣桃州鎮(zhèn)吳亮廣告耗材經營部 應付款 3,113.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款王乾嬌 應付款 37,067.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款李春霞 應付款 20,343.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款彭宗明 應付款 20,000.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款安徽勤超建筑工程有限公司 應付款 250,000.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款張和榮(廣德縣柏墊鎮(zhèn)歸園農莊) 應付款 3,220.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款賴海菊 應付款 2,240.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廣德縣柏墊鎮(zhèn)晨光文具店 應付款 3,766.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款許國宏 應付款 11,700.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款何傳兵 應付款 3,600.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款劉有學 應付款 1,800.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款劉慶明 應付款 3,600.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款楊本建 應付款 16,282.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款鄭廣勝 應付款 1,360.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款馬金波 應付款 5,200.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廖光明 應付款 850.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款曾凡軍 應付款 12,000.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廖光齊 應付款 4,300.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款詹啟芳 應付款 7,600.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款盧彭飛 應付款 17,220.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款許國宏 應付款 25,712.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廖麗 應付款 400.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款王孝艷 應付款 1,370.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款嚴桂平 應付款 640.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款胡家培 應付款 500.00 劉啟斌
01 31 - 0003 重新打卡-賴海菊 村級帳戶 2,240.00 劉啟斌
01 31 - 0004 付購買餐巾紙紙杯等費用 辦公費用 335.00 劉啟斌
01 31 - 0004 付購買小掃帚費用 文明創(chuàng)建 300.00 劉啟斌
01 31 - 0004 付購買復印機粉桶、碳粉、硒鼓費用 辦公費用 1,580.00 劉啟斌
01 31 - 0004 付張復村村部12月份電費 辦公費用 533.79 劉啟斌
01 31 - 0004 付張復村電商中心12月份電費 水電費 71.45 劉啟斌
01 31 - 0004 付張復村路燈等12月份電費 水電費 949.16 劉啟斌
01 31 - 0005 付張復村部1月份電費 辦公費用 1,264.83 劉啟斌
01 31 - 0005 付張復村路燈及電商中心1月份電費 水電費 1,054.17 劉啟斌
01 31 - 0006 付22年度農村基礎組織建設單項獎獎勵金 農村基層組織建設單項獎 5,000.00 劉啟斌
01 31 - 0007 付22年度村干部目標考核、村補助 管理人員及村干部報酬 57,400.00 劉啟斌
01 31 - 0007 付22年度村干部目標考核、村補助 其他管理人員規(guī)定補助 28,000.00 劉啟斌
01 31 - 0008 付村民組長誤工補貼 會務費 1,140.00 劉啟斌
01 31 - 0009 付22年村民組長工資 其他管理人員規(guī)定補助 10,500.00 劉啟斌
01 31 - 0010 付22年監(jiān)委會村補工資 其他管理人員規(guī)定補助 4,000.00 劉啟斌
01 31 - 0011 付村部水費 辦公費用 1,020.00 劉啟斌
01 31 - 0011 付老年活動中心水費 老年協會 300.00 劉啟斌
01 31 - 0011 付浪水灣等水費 水電費 3,580.00 劉啟斌
01 31 - 0011 付自來水入戶費 其他村級支出 1,500.00 劉啟斌
01 31 - 0012 付22年度保潔員工資 保潔員工資 54,000.00 劉啟斌
01 31 - 0012 付22年度保潔員工資 農村公共設施運行維護費 53,628.00 劉啟斌
01 31 - 0013 付22年度12月、23年1月臨時小工補助 環(huán)境整治支出 3,480.00 劉啟斌
01 31 - 0015 臨時小工工資重新打款 環(huán)境整治支出 720.00 劉啟斌
01 31 - 0016 付食堂工人唐金鳳22年6-12月份工資 食堂人員工資 10,200.00 劉啟斌
01 31 - 0017 付阮家小沖庫區(qū)道路連接線征地補助 庫區(qū)連接路征地青苗等經費 139,084.00 劉啟斌
01 31 - 0019 付重新打款 庫區(qū)連接路征地青苗等經費 53,078.00 劉啟斌
01 31 - 0020 付詹啟明公共設施運行維護費 農村公共設施運行維護費 20,600.00 劉啟斌
01 31 - 0021 付葉翠玲公共設施運行維護費 農村公共設施運行維護費 23,600.00 劉啟斌
01 31 - 0022 付竹鄉(xiāng)竹廊人居環(huán)境整治張復村西村項目款-王昌平 竹鄉(xiāng)畫廊人居環(huán)境整治西村項目工程 50,000.00 劉啟斌
01 31 - 0023 付竹鄉(xiāng)竹廊人居環(huán)境整治張復村沈家畈項目款-吳明 竹鄉(xiāng)畫廊人居環(huán)境整治沈家畈項目工程 50,000.00 劉啟斌
01 31 - 0024 付樊昌友地質災害點整治工程款-李春霞 40,051.26 劉啟斌
01 31 - 0025 付特色產業(yè)集聚區(qū)重點人群道路硬化工程款-安徽坦道路橋工程有限公司 125,540.00 劉啟斌
01 31 - 0026 購買轉賬支票 辦公費用 50.00 劉啟斌
02 28 - 0001 退鄉(xiāng)鎮(zhèn)結算戶人居環(huán)境整治提升工程款 曹沖自然村環(huán)境整治 50,000.00 劉啟斌
02 28 - 0002 付購買辦公用品費用 辦公費用 360.00 劉啟斌
02 28 - 0002 付公廁損壞購買潔具 公益性固定資產維修,折舊費 850.00 劉啟斌
02 28 - 0002 付打印機維修費用 公益性固定資產維修,折舊費 590.00 劉啟斌
02 28 - 0002 付村部電費 辦公費用 895.51 劉啟斌
02 28 - 0002 付路燈、電商中心等電費 水電費 1,653.97 劉啟斌
02 28 - 0003 付2月臨時小工工資 環(huán)境整治支出 3,660.00 劉啟斌
02 28 - 0004 付22年網格員補助 鄉(xiāng)村振興網格員補助 7,584.00 劉啟斌
03 31 - 0002 付食堂煤氣費 食堂 280.00 劉啟斌
03 31 - 0002 付購買辦公硒鼓費用 辦公費用 840.00 劉啟斌
03 31 - 0002 付村部電費 辦公費用 859.80 劉啟斌
03 31 - 0002 付浪水灣、電商中心、球場等電費 水電費 1,379.74 劉啟斌
03 31 - 0003 付土地復墾青苗補償款 土地復墾 11,850.00 劉啟斌
03 31 - 0004 付耕地找回整改臨時小工補助 耕地找回 8,220.00 劉啟斌
03 31 - 0005 付竹鄉(xiāng)畫廊沿線清理臨時小工補助款 竹鄉(xiāng)畫廊建設費用 16,980.00 劉啟斌
   1,686,142.24 1,835,824.73
制表: 會計:            核算: 核算單位: 理財組織: 編制時間:
国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人