• 無(wú)障礙
  • 長(zhǎng)輩版
柏墊鎮(zhèn)
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 柏墊鎮(zhèn) > 前程村 > 村級(jí)財(cái)務(wù)
索引號(hào): 113417230032546638/202304-00029 組配分類: 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 柏墊鎮(zhèn) 主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 柏墊鎮(zhèn)前程村2023年第一季度財(cái)務(wù)收支公開(kāi)明細(xì)表 文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2023-04-20 發(fā)布日期: 2023-04-20
索引號(hào): 113417230032546638/202304-00029
組配分類: 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 柏墊鎮(zhèn)
主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 柏墊鎮(zhèn)前程村2023年第一季度財(cái)務(wù)收支公開(kāi)明細(xì)表
文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2023-04-20
發(fā)布日期: 2023-04-20
柏墊鎮(zhèn)前程村2023年第一季度財(cái)務(wù)收支公開(kāi)明細(xì)表
發(fā)布時(shí)間:2023-04-20 14:49 來(lái)源:柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
財(cái)務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220708   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)前程村     2023年第一季度
期初結(jié)余:633227.06(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:633227.06)  期末結(jié)余:580852.08(其中:現(xiàn)金0,銀行存款580852.08) 第1頁(yè)
憑證號(hào) 摘要 對(duì)方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負(fù)責(zé)人
01 01 - 0001 祥弘地產(chǎn)撥入幫扶款 其他 20,000.00 劉啟斌
01 01 - 0001 城市建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心撥入幫扶款 縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入 50,000.00 劉啟斌
01 01 - 0001 財(cái)政局撥入幫扶款 縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入 50,000.00 劉啟斌
01 01 - 0001 總工會(huì)撥入幫扶款 縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入 30,000.00 劉啟斌
01 01 - 0001 自規(guī)局撥入22年度地質(zhì)災(zāi)害零星隱患點(diǎn)治理費(fèi)用 地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)治理資金 69,900.00 劉啟斌
01 01 - 0001 自規(guī)局撥入22年度鄉(xiāng)村振興幫扶資金 縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入 20,000.00 劉啟斌
01 01 - 0001 宣傳部撥入新時(shí)代文明實(shí)踐工作補(bǔ)助 文明創(chuàng)建 50,000.00 劉啟斌
01 01 - 0001 合作社撥入村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)及債務(wù)償還 其他 180,000.00 劉啟斌
01 01 - 0001 柏墊政府撥入特色小鎮(zhèn)人居環(huán)境治理費(fèi)用 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 200,000.00 劉啟斌
01 01 - 0001 柏墊政府撥入農(nóng)村公路建養(yǎng)補(bǔ)助資金 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 50,000.00 劉啟斌
01 01 - 0001 柏墊政府撥入老有所學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 老有所學(xué)經(jīng)費(fèi) 3,000.00 劉啟斌
01 01 - 0001 柏墊政府撥入特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)豹子溝路面硬化工程款 2022年農(nóng)村公益事業(yè)豹子溝瀝青道路 10,000.00 劉啟斌
01 01 - 0001 柏墊政府撥入人居環(huán)境整治工程款(西壩、小潘村) 西壩、小潘村環(huán)境整治工程 30,000.00 劉啟斌
01 01 - 0001 柏墊政府撥入22年度鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 9,768.00 劉啟斌
01 01 - 0001 柏墊政府撥入22年度鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 600.00 劉啟斌
01 01 - 0001 柏墊政府撥入21、22年非衛(wèi)生廁所改造工程款 改廁 125,027.15 劉啟斌
01 01 - 0001 柏墊政府撥入黨員教育活動(dòng)聯(lián)系點(diǎn)陣地補(bǔ)助 黨員教育活動(dòng)聯(lián)系點(diǎn)陣地補(bǔ)助 50,000.00 劉啟斌
01 01 - 0001 柏墊政府撥入22年度村(社區(qū))養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)款 養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)款 10,000.00 劉啟斌
01 01 - 0001 柏墊政府撥入22年農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目考核獎(jiǎng) 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)考核獎(jiǎng) 40,000.00 劉啟斌
01 01 - 0001 柏墊政府撥入土地整治包干經(jīng)費(fèi)(土地整治項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)) 土地整治包干經(jīng)費(fèi)(土地整治項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)) 130,117.00 劉啟斌
01 01 - 0001 柏墊政府撥入文明創(chuàng)建單項(xiàng)獎(jiǎng)(農(nóng)村人居環(huán)境整治)二等獎(jiǎng)款 文明創(chuàng)建考核獎(jiǎng) 8,000.00 劉啟斌
01 01 - 0001 柏墊政府撥入群眾工作單項(xiàng)獎(jiǎng)(綜治信訪)三等獎(jiǎng)款 群眾工作(綜治信訪)獎(jiǎng)勵(lì) 5,000.00 劉啟斌
01 01 - 0001 柏墊政府撥入鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興工作單項(xiàng)獎(jiǎng)款 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 8,000.00 劉啟斌
01 01 - 0001 柏墊政府撥入22年度村級(jí)目標(biāo)管理考核一等獎(jiǎng)款 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 100,000.00 劉啟斌
02 28 - 0009 銀行錯(cuò)賬退回 文明創(chuàng)建 580.00 劉啟斌
03 31 - 0001 撥入選派干部工作經(jīng)費(fèi) 下派書(shū)記辦公經(jīng)費(fèi) 10,000.00 劉啟斌
03 31 - 0001 撥入一季度存款利息 利息收入 424.13 劉啟斌
01 31 - 0002 還款馬孔威 應(yīng)付款 76,070.50 劉啟斌
01 31 - 0002 還款陳輝 應(yīng)付款 3,990.20 劉啟斌
01 31 - 0002 還款伊程建材經(jīng)營(yíng)部 應(yīng)付款 15,000.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款達(dá)有廣告工作室 應(yīng)付款 12,704.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款安徽昆皓建筑工程有限公司 應(yīng)付款 35,786.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款安徽金木魚(yú)建設(shè)工程有限公司 應(yīng)付款 33,426.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款安徽新廣建筑工程有限公司 應(yīng)付款 49,438.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款安徽盈茵建設(shè)工程有限公司 應(yīng)付款 40,027.15 劉啟斌
01 31 - 0002 還款操學(xué)華 應(yīng)付款 45,759.40 劉啟斌
01 31 - 0002 還款王作順 應(yīng)付款 2,500.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款寧國(guó)市農(nóng)利特農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 應(yīng)付款 4,040.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款鄭書(shū)清等13人 應(yīng)付款 29,385.50 劉啟斌
01 31 - 0002 還款劉慶兵 應(yīng)付款 4,870.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款朱學(xué)武 應(yīng)付款 5,979.60 劉啟斌
01 31 - 0002 還款王德志 應(yīng)付款 24,950.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款杜庭華等9人 應(yīng)付款 20,902.50 劉啟斌
01 31 - 0002 還款丁裕銀、李玉翠 應(yīng)付款 4,264.00 劉啟斌
01 31 - 0003 付鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 9,768.00 劉啟斌
01 31 - 0004 付22年村民組長(zhǎng)及監(jiān)委會(huì)委員補(bǔ)助 其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 20,800.00 劉啟斌
01 31 - 0005 付22年度專職化補(bǔ)助、目標(biāo)考核及單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)金 管理人員及村干部報(bào)酬 119,900.00 劉啟斌
01 31 - 0005 付22年度專職化補(bǔ)助、目標(biāo)考核及單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)金 文明創(chuàng)建考核獎(jiǎng) 8,000.00 劉啟斌
01 31 - 0005 付22年度專職化補(bǔ)助、目標(biāo)考核及單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)金 群眾工作(綜治信訪)獎(jiǎng)勵(lì) 5,000.00 劉啟斌
01 31 - 0006 付新農(nóng)村活動(dòng)中心、月克沖展覽館等電費(fèi) 水電費(fèi) 674.85 劉啟斌
01 31 - 0006 付村部電費(fèi) 辦公費(fèi)用 1,498.95 劉啟斌
01 31 - 0006 付電信服務(wù)費(fèi) 辦公費(fèi)用 525.00 劉啟斌
01 31 - 0007 付購(gòu)買辦公用品費(fèi)用-王丹 辦公費(fèi)用 2,686.00 劉啟斌
01 31 - 0008 付核酸小屋集裝箱改造款-程明 防疫經(jīng)費(fèi) 2,230.00 劉啟斌
01 31 - 0009 付購(gòu)買轉(zhuǎn)賬支票費(fèi)用 辦公費(fèi)用 50.00 劉啟斌
01 31 - 0009 付轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi) 辦公費(fèi)用 4.50 劉啟斌
01 31 - 0010 付公共維護(hù)管理人員工資 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 57,400.00 劉啟斌
01 31 - 0011 付農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行路燈維護(hù)費(fèi)-廣德市柏墊汭杰農(nóng)村工匠服務(wù)部 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 24,000.00 劉啟斌
01 31 - 0012 付村級(jí)公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)綠化項(xiàng)目管護(hù)費(fèi)用-廣德碩豐園林綠化有限公司 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 30,640.00 劉啟斌
01 31 - 0013 付前程村零星用工小工工資 環(huán)境整治支出 1,960.00 劉啟斌
01 31 - 0013 付前程村文明創(chuàng)建迎檢用工小工工資 文明創(chuàng)建 1,020.00 劉啟斌
01 31 - 0014 付特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)前程村豹子溝路面硬化工程款-安徽鑫城建設(shè)有限公司 豹子溝路面硬化 132,823.20 劉啟斌
01 31 - 0015 付打卡失敗重新發(fā)放-韓家余 拋荒耕地 200.00 劉啟斌
01 31 - 0015 付打卡失敗重新發(fā)放-徐茂春 環(huán)境整治支出 60.00 劉啟斌
01 31 - 0015 付打卡失敗重新發(fā)放-徐茂春 會(huì)務(wù)費(fèi) 60.00 劉啟斌
01 31 - 0016 付板栗園人居環(huán)境整治費(fèi)用-崔天平 50,000.00 劉啟斌
01 31 - 0017 付廣德益民水利水電建筑安裝工程有限公司 163,195.06 劉啟斌
01 31 - 0018 付廣德君贏工程機(jī)械服務(wù)有限公司 85,000.00 劉啟斌
02 28 - 0001 付食堂1-2月買菜費(fèi)用-許獻(xiàn)平 食堂 2,287.00 劉啟斌
02 28 - 0002 退廣德鑫鴻建筑工程有限公司質(zhì)保金 應(yīng)付款 25,000.00 劉啟斌
02 28 - 0003 付村部電信服務(wù)費(fèi) 辦公費(fèi)用 525.00 劉啟斌
02 28 - 0003 付村部電費(fèi) 辦公費(fèi)用 1,076.37 劉啟斌
02 28 - 0003 付余家壩路燈、新農(nóng)村活動(dòng)中心等電費(fèi) 水電費(fèi) 633.88 劉啟斌
02 28 - 0004 付月克沖征用土地補(bǔ)償款-王仕富 征地及青苗補(bǔ)償 4,800.00 劉啟斌
02 28 - 0005 付22年聘用人員誤工補(bǔ)助-王浩 其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 15,600.00 劉啟斌
02 28 - 0006 付1-2月辦公用車差旅費(fèi) 差旅費(fèi) 720.00 劉啟斌
02 28 - 0007 付一季度村民代表大會(huì)誤工補(bǔ)助 會(huì)務(wù)費(fèi) 1,020.00 劉啟斌
02 28 - 0008 付文明創(chuàng)建迎檢清理小工工資 文明創(chuàng)建 3,480.00 劉啟斌
02 28 - 0010 付購(gòu)買辦公室空調(diào)(tcl 1.5變頻)-廣德柏威景觀工程有限公司 電器類 2,850.00 劉啟斌
02 28 - 0011 購(gòu)買前臺(tái)椅 家具類 850.00 劉啟斌
02 28 - 0011 購(gòu)買辦公椅(下派書(shū)記辦公室) 家具類 6,500.00 劉啟斌
02 28 - 0013 付購(gòu)買2m大班臺(tái) 家具類 1,700.00 劉啟斌
02 28 - 0013 付購(gòu)買1.8m大班臺(tái) 家具類 1,200.00 劉啟斌
02 28 - 0015 付購(gòu)買籌修山路涵管費(fèi)用-陳輝 村級(jí)道路支出 4,300.00 劉啟斌
03 31 - 0002 付2月份打卡失敗小工工資 文明創(chuàng)建 580.00 劉啟斌
03 31 - 0003 付食堂3月份菜金-許獻(xiàn)平 食堂 1,957.00 劉啟斌
03 31 - 0004 付購(gòu)買廚房用品 食堂 1,172.50 劉啟斌
03 31 - 0004 付購(gòu)買辦公用品費(fèi)用 辦公費(fèi)用 1,300.00 劉啟斌
03 31 - 0005 付食堂購(gòu)買大米費(fèi)用-王德軍 食堂 230.00 劉啟斌
03 31 - 0006 付食堂員工工資-饒開(kāi)平 食堂人員工資 2,000.00 劉啟斌
03 31 - 0007 付刻章費(fèi)用 辦公費(fèi)用 120.00 劉啟斌
03 31 - 0007 付村支部電費(fèi) 辦公費(fèi)用 924.19 劉啟斌
03 31 - 0007 付新農(nóng)村活動(dòng)中心、路燈電費(fèi) 水電費(fèi) 616.90 劉啟斌
03 31 - 0007 付村部電信服務(wù)費(fèi) 辦公費(fèi)用 525.00 劉啟斌
03 31 - 0008 付村部包車費(fèi)用 差旅費(fèi) 2,040.00 劉啟斌
03 31 - 0009 付村部墻面及公開(kāi)欄粉刷費(fèi)用-劉力 文明創(chuàng)建 1,060.00 劉啟斌
03 31 - 0010 付土地復(fù)墾及環(huán)境衛(wèi)生清理小工工資 環(huán)境整治支出 14,020.00 劉啟斌
03 31 - 0011 付竹口、道路清障挖機(jī)費(fèi)-馬孔威 其他村級(jí)支出 800.00 劉啟斌
03 31 - 0012 付前程鋪路基修復(fù)拆破拆舊挖機(jī)費(fèi)-馬孔威 其他村級(jí)支出 3,060.00 劉啟斌
03 31 - 0013 付張新華土地復(fù)墾青苗移栽補(bǔ)償款 土地復(fù)墾 2,600.00 劉啟斌
03 31 - 0014 付豹子溝路面硬化工程款-安徽鑫城建設(shè)有限公司 80,655.01 劉啟斌
   計(jì) 1,260,416.28 1,312,791.26
制表: 會(huì)計(jì):            核算: 核算單位: 理財(cái)組織: 編制時(shí)間:
国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人