• 無障礙
  • 長輩版
柏墊鎮(zhèn)
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 柏墊鎮(zhèn) > 柏墊社區(qū) > 村級財務(wù)
索引號: 113417230032546638/202304-00023 組配分類: 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu): 柏墊鎮(zhèn) 主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū)2023年第一季度財務(wù)收支公開明細表 文號:
生成日期: 2023-04-20 發(fā)布日期: 2023-04-20
索引號: 113417230032546638/202304-00023
組配分類: 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu): 柏墊鎮(zhèn)
主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū)2023年第一季度財務(wù)收支公開明細表
文號:
生成日期: 2023-04-20
發(fā)布日期: 2023-04-20
柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū)2023年第一季度財務(wù)收支公開明細表
發(fā)布時間:2023-04-20 14:27 來源:柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
財務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220714   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū)     2023年第一季度
期初結(jié)余:968496.34(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:968496.34)  期末結(jié)余:1246533.26(其中:現(xiàn)金0,銀行存款1246533.26) 第1頁
憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負責(zé)人
01 31 - 0001 自規(guī)局撥入22年度地質(zhì)災(zāi)害零星隱患點治理費用 地質(zhì)災(zāi)害點零星隱患點治理費用 46,000.00 劉*斌
01 31 - 0001 公路事業(yè)發(fā)展中心撥入村級補助款 縣級及以上部門補助收入 50,000.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入老有所學(xué)活動經(jīng)費 老有所學(xué) 7,000.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年度專職化、計生專干、后備干部、監(jiān)委會工作補助 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 115,300.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年度村級目標管理考核一等獎獎勵 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 100,000.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年度重點工作群眾工作綜治信訪一等獎獎勵 重點工作綜治信訪獎勵 10,000.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年度疫情防控一等獎獎勵 重點工作單項獎疫情防控獎勵 10,000.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入20、21、22年度農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造工程款 改廁 225,543.63 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入土地整治包干經(jīng)費(土地整治項目服務(wù)費) 土地整治包干經(jīng)費(土地整治項目服務(wù)費) 558,961.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入王村組自然村人居環(huán)境提升工程款 王村組自然村人居環(huán)境提升工程款 50,000.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入侯旨墩人居環(huán)境整治工程款 候旨敦人居環(huán)境提升工程預(yù)付款 68,158.70 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入朱村自然村提升工程款 朱村人居環(huán)境提升工程預(yù)付款 50,000.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入簸箕頭自然村提升工程款 簸箕頭人居環(huán)境提升工程預(yù)付款 70,000.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入梅施村環(huán)境整治提升工程款 梅施村環(huán)境整治提升工程 97,883.30 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年度鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補助 22年度鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補助 22,752.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入村級補助款(國投公司) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 40,000.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年度農(nóng)村公共設(shè)施運行維護項目考核獎 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護項目考核獎 15,000.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年度農(nóng)村公共設(shè)施運行維護項目考核獎 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 15,000.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入原黨委委員王麗濤工傷補償款 王麗濤工傷補償款 80,000.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)重點人群道路硬化、房屋維修等工程款 特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)重點人群道路硬化、房屋維修等工程款 98,785.14 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入鳳凰山水庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助 鳳凰山水庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助 200,000.00 劉*斌
01 31 - 0011 打卡失敗退回-李定安、康正兵 村級賬戶 4,010.00 劉*斌
01 31 - 0017 打卡失敗退回-潘榮燕 村級賬戶 8,400.00 劉*斌
01 31 - 0024 打卡失敗退回 村級賬戶 4,599.00 劉*斌
01 31 - 0036 打卡失敗退回-汪謀義 村級賬戶 4,957.50 劉*斌
01 31 - 0038 打卡失敗退回-鄒齊代 村級賬戶 2,000.00 劉*斌
01 31 - 0002 還款安徽景華市政綠化工程有限公司 應(yīng)付款 29,002.03 劉*斌
01 31 - 0003 還款廣德市海新文體設(shè)備用品店 應(yīng)付款 7,883.00 劉*斌
01 31 - 0004 還款廣德市柏墊汭杰農(nóng)業(yè)工匠服務(wù)部 應(yīng)付款 21,115.00 劉*斌
01 31 - 0005 還款廣德市嗨型商貿(mào)有限公司 應(yīng)付款 9,624.00 劉*斌
01 31 - 0006 還款廣德海新辦公用品銷售有限公司 應(yīng)付款 9,624.00 劉*斌
01 31 - 0007 還款陳輝 應(yīng)付款 6,185.00 劉*斌
01 31 - 0008 還款廣德康納達電子科技有限公司 應(yīng)付款 5,695.00 劉*斌
01 31 - 0009 還款徐兵 應(yīng)付款 7,760.00 劉*斌
01 31 - 0010 還款艾芝望等10人 應(yīng)付款 26,360.00 劉*斌
01 31 - 0011 重新打卡-李定安、康正兵 村級賬戶 4,010.00 劉*斌
01 31 - 0012 還款潘明良 應(yīng)付款 70,000.00 劉*斌
01 31 - 0013 還款潘明良 應(yīng)付款 95,000.00 劉*斌
01 31 - 0014 還款安徽盈茵建設(shè)工程有限公司 應(yīng)付款 90,000.00 劉*斌
01 31 - 0015 付購買轉(zhuǎn)賬支票費用 辦公費用 50.00 劉*斌
01 31 - 0016 付王麗濤工傷補償款 王麗濤工傷補償款 80,000.00 劉*斌
01 31 - 0017 付2022年度村干部及后備干部補助 106,700.00 劉*斌
01 31 - 0017 重新打卡-潘榮燕 村級賬戶 8,400.00 劉*斌
01 31 - 0018 付羅曼用車費 差旅費 160.00 劉*斌
01 31 - 0019 付工作餐費用-袁美榮 食堂 5,403.00 劉*斌
01 31 - 0020 付2022年度村級目標管理考核一等獎獎勵金 管理人員及村干部報酬 31,400.00 劉*斌
01 31 - 0020 付2022年度村級目標管理考核一等獎獎勵金 其他管理人員規(guī)定補助 18,600.00 劉*斌
01 31 - 0021 付2022年度疫情防控單項獎獎勵金 重點工作單項獎疫情防控獎勵 10,000.00 劉*斌
01 31 - 0022 付2022年度社會治理群眾工作綜治信訪單項獎獎勵金 重點工作綜治信訪獎勵 10,000.00 劉*斌
01 31 - 0023 付2022年度網(wǎng)格員補助 22年度鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補助 22,752.00 劉*斌
01 31 - 0024 重新打卡 村級賬戶 4,599.00 劉*斌
01 31 - 0025 付2022年度年終總結(jié)大會村民組長、代表誤工補助 會務(wù)費 2,760.00 劉*斌
01 31 - 0026 付2022年度監(jiān)委會誤工補助 其他管理人員規(guī)定補助 7,200.00 劉*斌
01 31 - 0027 付2022年度村民組長補助費用 其他管理人員規(guī)定補助 25,000.00 劉*斌
01 31 - 0028 付黃壹國丁村組環(huán)境清理工資 環(huán)境整治支出 600.00 劉*斌
01 31 - 0029 付2022年度土地整治工作補助款 土地整治包干經(jīng)費(土地整治項目服務(wù)費) 50,000.00 劉*斌
01 31 - 0030 付創(chuàng)建省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)公廁門窗簾紗窗費-秦華蓮 文明創(chuàng)建 4,820.00 劉*斌
01 31 - 0031 付社區(qū)衛(wèi)生間防水材料費-龍維 其他村級支出 1,900.00 劉*斌
01 31 - 0032 付拆破拆舊機械費-廣德市柏墊慶隆建材經(jīng)營部 文明創(chuàng)建 14,640.00 劉*斌
01 31 - 0033 付拆破拆舊用工工資 文明創(chuàng)建 1,300.00 劉*斌
01 31 - 0034 付老街背街后巷環(huán)境整治費用-安徽昌運保潔服務(wù)有限公司 文明創(chuàng)建 1,180.00 劉*斌
01 31 - 0035 付下七里沖道路改造升級工程土地征用及青苗補償款 Y140下里沖道路改造升級工程征地、青苗、拆房補償款 27,524.00 劉*斌
01 31 - 0036 重新打卡-汪謀義 村級賬戶 4,957.50 劉*斌
01 31 - 0037 付努力村組補充耕地青苗補償款 土地整治包干經(jīng)費(土地整治項目服務(wù)費) 15,100.00 劉*斌
01 31 - 0038 重新打卡-鄒齊代 村級賬戶 2,000.00 劉*斌
01 31 - 0038 付黨支部活動室維護費 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費用 10,000.00 劉*斌
01 31 - 0039 付公共設(shè)施高桿燈維護費-艾瑞成 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費用 40,000.00 劉*斌
01 31 - 0040 付公共設(shè)施路燈維護費-冷光紅 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費用 30,000.00 劉*斌
01 31 - 0041 付綜合服務(wù)樓保潔等維護費用-蔡星紅 其他村級支出 31,200.00 劉*斌
01 31 - 0042 付公共基礎(chǔ)設(shè)施停車場維護費-徐兵 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費用 12,080.00 劉*斌
01 31 - 0043 付公共設(shè)施梅施村廣場高桿燈維護費-徐兵 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費用 20,000.00 劉*斌
01 31 - 0044 付公共設(shè)施運行維護項目考核獎勵 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護項目考核獎 15,000.00 劉*斌
01 31 - 0045 付公共設(shè)施維護22年度公廁保潔誤工費補助 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費用 26,400.00 劉*斌
01 31 - 0046 付王村自然村人居環(huán)境整治提升項目工程款-杜煥潤 王村組自然村人居環(huán)境提升工程款 50,000.00 劉*斌
01 31 - 0047 付綠化養(yǎng)護項目工程款-安徽景華市政綠化工程有限公司 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費用 25,778.75 劉*斌
01 31 - 0048 付努力村、侯旨墩補充耕地機械施工費 土地整治包干經(jīng)費(土地整治項目服務(wù)費) 28,960.00 劉*斌
01 31 - 0049 付省級森林村莊建設(shè)費-潘明良 60,000.00 劉*斌
01 31 - 0052 付安徽雙權(quán)建設(shè)工程有限公司 140,000.00 劉*斌
01 31 - 0053 付廣德市重力建設(shè)有限公司 150,000.00 劉*斌
02 28 - 0001 還款龔明 應(yīng)付款 3,550.00 劉*斌
02 28 - 0002 還款安徽旭承建筑工程有限公司 應(yīng)付款 70,617.36 劉*斌
02 28 - 0003 還款安徽金喬交通建設(shè)有限公司 應(yīng)付款 67,926.27 劉*斌
02 28 - 0004 還款羅曼等5人 應(yīng)付款 12,000.00 劉*斌
02 28 - 0005 付社區(qū)電費 辦公費用 1,789.85 劉*斌
02 28 - 0005 付便民設(shè)施等電費 水電費 24.69 劉*斌
02 28 - 0005 付水費 辦公費用 800.00 劉*斌
02 28 - 0005 付購買兩臺碎紙機 碎紙機 1,118.00 劉*斌
02 28 - 0005 付購買新時代文明實踐站剪紙費用 新時代文明實踐經(jīng)費 111.69 劉*斌
02 28 - 0006 付購買新時代文明實踐站跳繩兩根 新時代文明實踐經(jīng)費 286.80 劉*斌
02 28 - 0006 付社區(qū)電費 辦公費用 1,236.15 劉*斌
02 28 - 0006 付廣告牌及便民設(shè)施電費 水電費 26.21 劉*斌
02 28 - 0007 付購買桶裝水及辦公用品費用-余光華 辦公費用 665.00 劉*斌
02 28 - 0008 購買聯(lián)想天逸510A電腦一臺 臺式電腦 3,700.00 劉*斌
02 28 - 0008 付購買聯(lián)想小新-24電腦一臺 臺式電腦 3,700.00 劉*斌
02 28 - 0008 付購買彩色愛普生L3218打印機一臺 打印機 1,200.00 劉*斌
02 28 - 0008 付購買WD1T移動硬盤一個 WD1T移動硬盤 450.00 劉*斌
02 28 - 0009 付購買資料柜費用-廣德縣森拉堡辦公家具店 轉(zhuǎn)角資料柜 4,543.00 劉*斌
02 28 - 0010 付洗照片費用-戴軍 辦公費用 605.00 劉*斌
02 28 - 0011 付我們的節(jié)日元宵節(jié)日用品費用-余光華 新時代文明實踐經(jīng)費 192.00 劉*斌
02 28 - 0012 付黃壹國丁村組環(huán)境清理工資 環(huán)境整治支出 600.00 劉*斌
02 28 - 0013 付辦公用車費-葛明星 差旅費 320.00 劉*斌
02 28 - 0014 付工作餐費用-袁美榮 食堂 3,276.00 劉*斌
03 31 - 0001 付村部購買辦公用品費用 辦公費用 998.00
03 31 - 0001 付村部水費 辦公費用 400.00
03 31 - 0001 付購買幼兒活動手工材料費用 新時代文明實踐經(jīng)費 295.96
03 31 - 0001 付村部電費 辦公費用 1,232.86
03 31 - 0001 付村部便民設(shè)施等電費 水電費 35.23
03 31 - 0002 付村部包車費用-羅曼 差旅費 320.00
03 31 - 0003 付村部購買礦泉水等辦公用品費用-余光華 辦公費用 1,183.00
03 31 - 0004 付黃壹國環(huán)境整治清理工資 環(huán)境整治支出 600.00
03 31 - 0005 付村部用餐費用-袁美榮 食堂 4,508.00
03 31 - 0006 付環(huán)境整治清理用工工資 環(huán)境整治支出 6,070.00
03 31 - 0007 付老有所學(xué)活動室購買辦公椅費用 辦公設(shè)施 2,380.00
03 31 - 0007 付老有所學(xué)活動室購買辦公凳費用 辦公設(shè)施 360.00
03 31 - 0009 付購買共享藥箱內(nèi)藥品費用-廣德縣千和全醫(yī)藥連鎖有限公司八店 新時代文明實踐經(jīng)費 470.00
   1,954,350.27 1,676,313.35
制表: 會計:            核算: 核算單位: 理財組織: 編制時間:
国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人