索引號(hào) 113417230032546638/202304-00023 主題導(dǎo)航 綜合政務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu) 柏墊鎮(zhèn) 組配分類(lèi) 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布文號(hào) 無(wú) 發(fā)布日期 2023-04-20 14:27
內(nèi)容概述 財(cái)務(wù)收支情況一覽表組織代碼:3418220714組織名稱(chēng):柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū)2023年第一季度期初結(jié)余:968496.34(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:968496.34)期末結(jié)余:1246533.26(其中:現(xiàn)金0,銀行存款1246533.26)第1頁(yè)月日憑證號(hào)摘要對(duì)方科目收入支出經(jīng)手人負(fù)責(zé)人0131-0001自規(guī)局撥入22年度地質(zhì)災(zāi)害零星隱患點(diǎn)治理費(fèi)用地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)零星隱患點(diǎn)治理費(fèi)用46,000.00劉*斌0131-0001公路事業(yè)發(fā)展中心撥入村級(jí)補(bǔ)助款縣級(jí)及以上部門(mén)補(bǔ)助收入50,000.00劉*斌0131-0001柏墊政府撥入老有所學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)老有所學(xué)7,000 關(guān)鍵詞 村級(jí)財(cái)務(wù)
信息來(lái)源 柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù) 606
有效性 有效 成文日期 2023-04-20 14:27

柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū)2023年第一季度財(cái)務(wù)收支公開(kāi)明細(xì)表

財(cái)務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220714   組織名稱(chēng):柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū)     2023年第一季度
期初結(jié)余:968496.34(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:968496.34)  期末結(jié)余:1246533.26(其中:現(xiàn)金0,銀行存款1246533.26) 第1頁(yè)
憑證號(hào) 摘要 對(duì)方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負(fù)責(zé)人
01 31 - 0001 自規(guī)局撥入22年度地質(zhì)災(zāi)害零星隱患點(diǎn)治理費(fèi)用 地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)零星隱患點(diǎn)治理費(fèi)用 46,000.00 劉*斌
01 31 - 0001 公路事業(yè)發(fā)展中心撥入村級(jí)補(bǔ)助款 縣級(jí)及以上部門(mén)補(bǔ)助收入 50,000.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入老有所學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 老有所學(xué) 7,000.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年度專(zhuān)職化、計(jì)生專(zhuān)干、后備干部、監(jiān)委會(huì)工作補(bǔ)助 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 115,300.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年度村級(jí)目標(biāo)管理考核一等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 100,000.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年度重點(diǎn)工作群眾工作綜治信訪一等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì) 重點(diǎn)工作綜治信訪獎(jiǎng)勵(lì) 10,000.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年度疫情防控一等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì) 重點(diǎn)工作單項(xiàng)獎(jiǎng)疫情防控獎(jiǎng)勵(lì) 10,000.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入20、21、22年度農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造工程款 改廁 225,543.63 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入土地整治包干經(jīng)費(fèi)(土地整治項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)) 土地整治包干經(jīng)費(fèi)(土地整治項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)) 558,961.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入王村組自然村人居環(huán)境提升工程款 王村組自然村人居環(huán)境提升工程款 50,000.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入侯旨墩人居環(huán)境整治工程款 候旨敦人居環(huán)境提升工程預(yù)付款 68,158.70 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入朱村自然村提升工程款 朱村人居環(huán)境提升工程預(yù)付款 50,000.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入簸箕頭自然村提升工程款 簸箕頭人居環(huán)境提升工程預(yù)付款 70,000.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入梅施村環(huán)境整治提升工程款 梅施村環(huán)境整治提升工程 97,883.30 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年度鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 22年度鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 22,752.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入村級(jí)補(bǔ)助款(國(guó)投公司) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 40,000.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年度農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目考核獎(jiǎng) 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目考核獎(jiǎng) 15,000.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年度農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目考核獎(jiǎng) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 15,000.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入原黨委委員王麗濤工傷補(bǔ)償款 王麗濤工傷補(bǔ)償款 80,000.00 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)重點(diǎn)人群道路硬化、房屋維修等工程款 特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)重點(diǎn)人群道路硬化、房屋維修等工程款 98,785.14 劉*斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入鳳凰山水庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助 鳳凰山水庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助 200,000.00 劉*斌
01 31 - 0011 打卡失敗退回-李定安、康正兵 村級(jí)賬戶 4,010.00 劉*斌
01 31 - 0017 打卡失敗退回-潘榮燕 村級(jí)賬戶 8,400.00 劉*斌
01 31 - 0024 打卡失敗退回 村級(jí)賬戶 4,599.00 劉*斌
01 31 - 0036 打卡失敗退回-汪謀義 村級(jí)賬戶 4,957.50 劉*斌
01 31 - 0038 打卡失敗退回-鄒齊代 村級(jí)賬戶 2,000.00 劉*斌
01 31 - 0002 還款安徽景華市政綠化工程有限公司 應(yīng)付款 29,002.03 劉*斌
01 31 - 0003 還款廣德市海新文體設(shè)備用品店 應(yīng)付款 7,883.00 劉*斌
01 31 - 0004 還款廣德市柏墊汭杰農(nóng)業(yè)工匠服務(wù)部 應(yīng)付款 21,115.00 劉*斌
01 31 - 0005 還款廣德市嗨型商貿(mào)有限公司 應(yīng)付款 9,624.00 劉*斌
01 31 - 0006 還款廣德海新辦公用品銷(xiāo)售有限公司 應(yīng)付款 9,624.00 劉*斌
01 31 - 0007 還款陳輝 應(yīng)付款 6,185.00 劉*斌
01 31 - 0008 還款廣德康納達(dá)電子科技有限公司 應(yīng)付款 5,695.00 劉*斌
01 31 - 0009 還款徐兵 應(yīng)付款 7,760.00 劉*斌
01 31 - 0010 還款艾芝望等10人 應(yīng)付款 26,360.00 劉*斌
01 31 - 0011 重新打卡-李定安、康正兵 村級(jí)賬戶 4,010.00 劉*斌
01 31 - 0012 還款潘明良 應(yīng)付款 70,000.00 劉*斌
01 31 - 0013 還款潘明良 應(yīng)付款 95,000.00 劉*斌
01 31 - 0014 還款安徽盈茵建設(shè)工程有限公司 應(yīng)付款 90,000.00 劉*斌
01 31 - 0015 付購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)賬支票費(fèi)用 辦公費(fèi)用 50.00 劉*斌
01 31 - 0016 付王麗濤工傷補(bǔ)償款 王麗濤工傷補(bǔ)償款 80,000.00 劉*斌
01 31 - 0017 付2022年度村干部及后備干部補(bǔ)助 106,700.00 劉*斌
01 31 - 0017 重新打卡-潘榮燕 村級(jí)賬戶 8,400.00 劉*斌
01 31 - 0018 付羅曼用車(chē)費(fèi) 差旅費(fèi) 160.00 劉*斌
01 31 - 0019 付工作餐費(fèi)用-袁美榮 食堂 5,403.00 劉*斌
01 31 - 0020 付2022年度村級(jí)目標(biāo)管理考核一等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)金 管理人員及村干部報(bào)酬 31,400.00 劉*斌
01 31 - 0020 付2022年度村級(jí)目標(biāo)管理考核一等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)金 其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 18,600.00 劉*斌
01 31 - 0021 付2022年度疫情防控單項(xiàng)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)金 重點(diǎn)工作單項(xiàng)獎(jiǎng)疫情防控獎(jiǎng)勵(lì) 10,000.00 劉*斌
01 31 - 0022 付2022年度社會(huì)治理群眾工作綜治信訪單項(xiàng)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)金 重點(diǎn)工作綜治信訪獎(jiǎng)勵(lì) 10,000.00 劉*斌
01 31 - 0023 付2022年度網(wǎng)格員補(bǔ)助 22年度鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 22,752.00 劉*斌
01 31 - 0024 重新打卡 村級(jí)賬戶 4,599.00 劉*斌
01 31 - 0025 付2022年度年終總結(jié)大會(huì)村民組長(zhǎng)、代表誤工補(bǔ)助 會(huì)務(wù)費(fèi) 2,760.00 劉*斌
01 31 - 0026 付2022年度監(jiān)委會(huì)誤工補(bǔ)助 其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 7,200.00 劉*斌
01 31 - 0027 付2022年度村民組長(zhǎng)補(bǔ)助費(fèi)用 其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 25,000.00 劉*斌
01 31 - 0028 付黃壹國(guó)丁村組環(huán)境清理工資 環(huán)境整治支出 600.00 劉*斌
01 31 - 0029 付2022年度土地整治工作補(bǔ)助款 土地整治包干經(jīng)費(fèi)(土地整治項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)) 50,000.00 劉*斌
01 31 - 0030 付創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)公廁門(mén)窗簾紗窗費(fèi)-秦華蓮 文明創(chuàng)建 4,820.00 劉*斌
01 31 - 0031 付社區(qū)衛(wèi)生間防水材料費(fèi)-龍維 其他村級(jí)支出 1,900.00 劉*斌
01 31 - 0032 付拆破拆舊機(jī)械費(fèi)-廣德市柏墊慶隆建材經(jīng)營(yíng)部 文明創(chuàng)建 14,640.00 劉*斌
01 31 - 0033 付拆破拆舊用工工資 文明創(chuàng)建 1,300.00 劉*斌
01 31 - 0034 付老街背街后巷環(huán)境整治費(fèi)用-安徽昌運(yùn)保潔服務(wù)有限公司 文明創(chuàng)建 1,180.00 劉*斌
01 31 - 0035 付下七里沖道路改造升級(jí)工程土地征用及青苗補(bǔ)償款 Y140下里沖道路改造升級(jí)工程征地、青苗、拆房補(bǔ)償款 27,524.00 劉*斌
01 31 - 0036 重新打卡-汪謀義 村級(jí)賬戶 4,957.50 劉*斌
01 31 - 0037 付努力村組補(bǔ)充耕地青苗補(bǔ)償款 土地整治包干經(jīng)費(fèi)(土地整治項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)) 15,100.00 劉*斌
01 31 - 0038 重新打卡-鄒齊代 村級(jí)賬戶 2,000.00 劉*斌
01 31 - 0038 付黨支部活動(dòng)室維護(hù)費(fèi) 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 10,000.00 劉*斌
01 31 - 0039 付公共設(shè)施高桿燈維護(hù)費(fèi)-艾瑞成 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 40,000.00 劉*斌
01 31 - 0040 付公共設(shè)施路燈維護(hù)費(fèi)-冷光紅 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 30,000.00 劉*斌
01 31 - 0041 付綜合服務(wù)樓保潔等維護(hù)費(fèi)用-蔡星紅 其他村級(jí)支出 31,200.00 劉*斌
01 31 - 0042 付公共基礎(chǔ)設(shè)施停車(chē)場(chǎng)維護(hù)費(fèi)-徐兵 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 12,080.00 劉*斌
01 31 - 0043 付公共設(shè)施梅施村廣場(chǎng)高桿燈維護(hù)費(fèi)-徐兵 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 20,000.00 劉*斌
01 31 - 0044 付公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目考核獎(jiǎng)勵(lì) 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目考核獎(jiǎng) 15,000.00 劉*斌
01 31 - 0045 付公共設(shè)施維護(hù)22年度公廁保潔誤工費(fèi)補(bǔ)助 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 26,400.00 劉*斌
01 31 - 0046 付王村自然村人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目工程款-杜煥潤(rùn) 王村組自然村人居環(huán)境提升工程款 50,000.00 劉*斌
01 31 - 0047 付綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目工程款-安徽景華市政綠化工程有限公司 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 25,778.75 劉*斌
01 31 - 0048 付努力村、侯旨墩補(bǔ)充耕地機(jī)械施工費(fèi) 土地整治包干經(jīng)費(fèi)(土地整治項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)) 28,960.00 劉*斌
01 31 - 0049 付省級(jí)森林村莊建設(shè)費(fèi)-潘明良 60,000.00 劉*斌
01 31 - 0052 付安徽雙權(quán)建設(shè)工程有限公司 140,000.00 劉*斌
01 31 - 0053 付廣德市重力建設(shè)有限公司 150,000.00 劉*斌
02 28 - 0001 還款龔明 應(yīng)付款 3,550.00 劉*斌
02 28 - 0002 還款安徽旭承建筑工程有限公司 應(yīng)付款 70,617.36 劉*斌
02 28 - 0003 還款安徽金喬交通建設(shè)有限公司 應(yīng)付款 67,926.27 劉*斌
02 28 - 0004 還款羅曼等5人 應(yīng)付款 12,000.00 劉*斌
02 28 - 0005 付社區(qū)電費(fèi) 辦公費(fèi)用 1,789.85 劉*斌
02 28 - 0005 付便民設(shè)施等電費(fèi) 水電費(fèi) 24.69 劉*斌
02 28 - 0005 付水費(fèi) 辦公費(fèi)用 800.00 劉*斌
02 28 - 0005 付購(gòu)買(mǎi)兩臺(tái)碎紙機(jī) 碎紙機(jī) 1,118.00 劉*斌
02 28 - 0005 付購(gòu)買(mǎi)新時(shí)代文明實(shí)踐站剪紙費(fèi)用 新時(shí)代文明實(shí)踐經(jīng)費(fèi) 111.69 劉*斌
02 28 - 0006 付購(gòu)買(mǎi)新時(shí)代文明實(shí)踐站跳繩兩根 新時(shí)代文明實(shí)踐經(jīng)費(fèi) 286.80 劉*斌
02 28 - 0006 付社區(qū)電費(fèi) 辦公費(fèi)用 1,236.15 劉*斌
02 28 - 0006 付廣告牌及便民設(shè)施電費(fèi) 水電費(fèi) 26.21 劉*斌
02 28 - 0007 付購(gòu)買(mǎi)桶裝水及辦公用品費(fèi)用-余光華 辦公費(fèi)用 665.00 劉*斌
02 28 - 0008 購(gòu)買(mǎi)聯(lián)想天逸510A電腦一臺(tái) 臺(tái)式電腦 3,700.00 劉*斌
02 28 - 0008 付購(gòu)買(mǎi)聯(lián)想小新-24電腦一臺(tái) 臺(tái)式電腦 3,700.00 劉*斌
02 28 - 0008 付購(gòu)買(mǎi)彩色愛(ài)普生L3218打印機(jī)一臺(tái) 打印機(jī) 1,200.00 劉*斌
02 28 - 0008 付購(gòu)買(mǎi)WD1T移動(dòng)硬盤(pán)一個(gè) WD1T移動(dòng)硬盤(pán) 450.00 劉*斌
02 28 - 0009 付購(gòu)買(mǎi)資料柜費(fèi)用-廣德縣森拉堡辦公家具店 轉(zhuǎn)角資料柜 4,543.00 劉*斌
02 28 - 0010 付洗照片費(fèi)用-戴軍 辦公費(fèi)用 605.00 劉*斌
02 28 - 0011 付我們的節(jié)日元宵節(jié)日用品費(fèi)用-余光華 新時(shí)代文明實(shí)踐經(jīng)費(fèi) 192.00 劉*斌
02 28 - 0012 付黃壹國(guó)丁村組環(huán)境清理工資 環(huán)境整治支出 600.00 劉*斌
02 28 - 0013 付辦公用車(chē)費(fèi)-葛明星 差旅費(fèi) 320.00 劉*斌
02 28 - 0014 付工作餐費(fèi)用-袁美榮 食堂 3,276.00 劉*斌
03 31 - 0001 付村部購(gòu)買(mǎi)辦公用品費(fèi)用 辦公費(fèi)用 998.00
03 31 - 0001 付村部水費(fèi) 辦公費(fèi)用 400.00
03 31 - 0001 付購(gòu)買(mǎi)幼兒活動(dòng)手工材料費(fèi)用 新時(shí)代文明實(shí)踐經(jīng)費(fèi) 295.96
03 31 - 0001 付村部電費(fèi) 辦公費(fèi)用 1,232.86
03 31 - 0001 付村部便民設(shè)施等電費(fèi) 水電費(fèi) 35.23
03 31 - 0002 付村部包車(chē)費(fèi)用-羅曼 差旅費(fèi) 320.00
03 31 - 0003 付村部購(gòu)買(mǎi)礦泉水等辦公用品費(fèi)用-余光華 辦公費(fèi)用 1,183.00
03 31 - 0004 付黃壹國(guó)環(huán)境整治清理工資 環(huán)境整治支出 600.00
03 31 - 0005 付村部用餐費(fèi)用-袁美榮 食堂 4,508.00
03 31 - 0006 付環(huán)境整治清理用工工資 環(huán)境整治支出 6,070.00
03 31 - 0007 付老有所學(xué)活動(dòng)室購(gòu)買(mǎi)辦公椅費(fèi)用 辦公設(shè)施 2,380.00
03 31 - 0007 付老有所學(xué)活動(dòng)室購(gòu)買(mǎi)辦公凳費(fèi)用 辦公設(shè)施 360.00
03 31 - 0009 付購(gòu)買(mǎi)共享藥箱內(nèi)藥品費(fèi)用-廣德縣千和全醫(yī)藥連鎖有限公司八店 新時(shí)代文明實(shí)踐經(jīng)費(fèi) 470.00
   計(jì) 1,954,350.27 1,676,313.35
制表: 會(huì)計(jì):            核算: 核算單位: 理財(cái)組織: 編制時(shí)間:
国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人