• 無障礙
  • 長輩版
柏墊鎮(zhèn)
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 柏墊鎮(zhèn) > 三河村 > 村級(jí)財(cái)務(wù)
索引號(hào): 113417230032546638/202302-00018 組配分類: 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 柏墊鎮(zhèn) 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱: 柏墊鎮(zhèn)三河村2022年第四季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表 文號(hào):
生成日期: 2023-02-13 發(fā)布日期: 2023-02-13
索引號(hào): 113417230032546638/202302-00018
組配分類: 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 柏墊鎮(zhèn)
主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱: 柏墊鎮(zhèn)三河村2022年第四季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
文號(hào):
生成日期: 2023-02-13
發(fā)布日期: 2023-02-13
柏墊鎮(zhèn)三河村2022年第四季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
發(fā)布時(shí)間:2023-02-13 14:33 來源:柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
財(cái)務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220703   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)三河村     2022年第四季度
期初結(jié)余:43518.59(其中:現(xiàn)金796.97,銀行存款:42721.62)  期末結(jié)余:200222.55(其中:現(xiàn)金0,銀行存款200222.55) 第1頁
憑證號(hào) 摘要 對(duì)方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負(fù)責(zé)人
10 31 - 0001 撥入疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 防疫經(jīng)費(fèi) 7,000.00 劉啟斌
10 31 - 0001 撥入老有所學(xué)經(jīng)費(fèi) 老有所學(xué) 3,000.00 劉啟斌
10 31 - 0001 撥入農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金(雙河-邢村) 公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)(雙河-邢村) 250,000.00 劉啟斌
10 31 - 0002 疫情防控租用車輛補(bǔ)助費(fèi)用退費(fèi) 防疫經(jīng)費(fèi) 4,710.00 劉啟斌
10 31 - 0003 下政府應(yīng)收款(2020年度非衛(wèi)生改廁) 應(yīng)收款 20,000.00 劉啟斌
11 30 - 0001 11月小工工資退回 環(huán)境整治支出 1,260.00 劉啟斌
11 30 - 0001 撥入11月收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 200,000.00 劉啟斌
11 30 - 0011 銀行錯(cuò)賬退回 環(huán)境整治支出 540.00 劉啟斌
11 30 - 0011 銀行錯(cuò)賬退回 會(huì)務(wù)費(fèi) 120.00 劉啟斌
12 31 - 0001 創(chuàng)新廣告設(shè)計(jì)部2020文明創(chuàng)建廣告費(fèi)用優(yōu)惠退款 其他 2,429.60 劉啟斌
12 31 - 0001 柏墊政府撥入耕地找回整改費(fèi)用 耕地找回 123,893.00 劉啟斌
12 31 - 0001 異彩廣告?zhèn)髅焦?020文明創(chuàng)建廣告費(fèi)優(yōu)惠率退款 其他 4,864.60 劉啟斌
12 31 - 0001 柏墊政府撥入村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 70,000.00 劉啟斌
12 31 - 0001 柏墊政府撥入2022年農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)資金 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 58,030.00 劉啟斌
12 31 - 0001 第四季度結(jié)息 利息收入 198.21 劉啟斌
12 31 - 0003 銀行錯(cuò)賬退回 應(yīng)付款 1,080.00 劉啟斌
12 31 - 0015 錯(cuò)賬退回(公共設(shè)施維護(hù)費(fèi)) 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 21,550.00 劉啟斌
10 31 - 0004 還款楊波(2022年度農(nóng)村改廁問題整改費(fèi)) 應(yīng)付款 1,730.00 劉啟斌
10 31 - 0005 還款泰潤公司(非衛(wèi)生廁所改造) 應(yīng)付款 20,000.00 劉啟斌
10 31 - 0006 付電信服務(wù)費(fèi) 辦公費(fèi)用 567.57 劉啟斌
10 31 - 0007 付購買礦泉水及檔案盒費(fèi)用-羅大軍、張玲 辦公費(fèi)用 1,128.00 劉啟斌
10 31 - 0008 付食堂開支-羅大軍 食堂 2,737.80 劉啟斌
10 31 - 0009 付差旅費(fèi) 差旅費(fèi) 1,320.00 劉啟斌
10 31 - 0010 付村民代表大會(huì)誤工補(bǔ)助費(fèi) 會(huì)務(wù)費(fèi) 3,300.00 劉啟斌
10 31 - 0011 付2022年10月份臨時(shí)小工工資 環(huán)境整治支出 3,600.00 劉啟斌
11 30 - 0002 付村委美化廣場電費(fèi) 水電費(fèi) 94.82 劉啟斌
11 30 - 0002 付村委電費(fèi) 辦公費(fèi)用 319.57 劉啟斌
11 30 - 0003 付購買辦公耗材費(fèi)用 辦公費(fèi)用 1,965.00 劉啟斌
11 30 - 0003 付購買臺(tái)式電腦一臺(tái) 電腦、打印機(jī) 3,400.00 劉啟斌
11 30 - 0004 付差旅費(fèi) 差旅費(fèi) 1,930.00 劉啟斌
11 30 - 0005 付找回補(bǔ)充耕地復(fù)墾青苗補(bǔ)償款-王友奎 征地補(bǔ)償 4,600.00 劉啟斌
11 30 - 0006 付11月臨時(shí)小工工資 環(huán)境整治支出 7,380.00 劉啟斌
11 30 - 0007 還款毛村水泥制品有限公司 應(yīng)付款 16,280.00 劉啟斌
11 30 - 0008 付購買礦泉水費(fèi)用 辦公費(fèi)用 100.00 劉啟斌
11 30 - 0008 付食堂買菜費(fèi)用 食堂 3,370.80 劉啟斌
11 30 - 0009 付重點(diǎn)人群廁所自來水管維修費(fèi)-李福順 公共設(shè)施維修 2,550.00 劉啟斌
11 30 - 0010 付土地復(fù)墾挖機(jī)費(fèi)-張偉 其他村級(jí)支出 2,100.00 劉啟斌
11 30 - 0012 付10月臨時(shí)小工工資 環(huán)境整治支出 540.00 劉啟斌
11 30 - 0012 付村民代表大會(huì)誤工補(bǔ)助 會(huì)務(wù)費(fèi) 120.00 劉啟斌
11 30 - 0016 付電信服務(wù)費(fèi) 辦公費(fèi)用 229.40 劉啟斌
12 31 - 0002 還款廣德縣柏墊鎮(zhèn)鐵甲工程機(jī)械租賃服務(wù)部 應(yīng)付款 21,640.00 劉啟斌
12 31 - 0002 還款廣德孫偉建筑工程機(jī)械租賃服務(wù)部 應(yīng)付款 22,500.00 劉啟斌
12 31 - 0002 還款廣德清俊建筑工程機(jī)械租賃服務(wù)部 應(yīng)付款 9,600.00 劉啟斌
12 31 - 0002 還款廣德桃州鎮(zhèn)炳宏工程機(jī)械租賃服務(wù)部 應(yīng)付款 11,520.00 劉啟斌
12 31 - 0002 還款馬德安 應(yīng)付款 8,650.00 劉啟斌
12 31 - 0002 還款羅大軍 應(yīng)付款 3,663.00 劉啟斌
12 31 - 0002 還款廣德麗德機(jī)械租賃有限公司 應(yīng)付款 14,900.00 劉啟斌
12 31 - 0002 還款占志華 應(yīng)付款 9,179.00 劉啟斌
12 31 - 0002 還款王國祥 應(yīng)付款 24,100.00 劉啟斌
12 31 - 0002 還款鄧明元 應(yīng)付款 3,484.00 劉啟斌
12 31 - 0002 還款彭波 應(yīng)付款 13,055.00 劉啟斌
12 31 - 0002 還款宣城合創(chuàng)建筑工程有限公司 應(yīng)付款 250,000.00 劉啟斌
12 31 - 0002 還款王友花 應(yīng)付款 19,800.00 劉啟斌
12 31 - 0002 還款毛繼全等74人 應(yīng)付款 31,420.00 劉啟斌
12 31 - 0004 錯(cuò)賬重新付款 應(yīng)付款 1,080.00 劉啟斌
12 31 - 0005 付食堂購菜費(fèi)用-羅大軍 食堂 3,712.70 劉啟斌
12 31 - 0006 付2022年11月臨時(shí)用工工資 環(huán)境整治支出 1,260.00 劉啟斌
12 31 - 0007 付2022年12月臨時(shí)用工工資 環(huán)境整治支出 3,420.00 劉啟斌
12 31 - 0008 付差旅費(fèi) 差旅費(fèi) 1,470.00 劉啟斌
12 31 - 0009 付三河村部電費(fèi) 辦公費(fèi)用 437.22 劉啟斌
12 31 - 0009 付三河村委美化廣場電費(fèi) 水電費(fèi) 40.97 劉啟斌
12 31 - 0010 付購買村部籃球場公廁馬桶水管費(fèi)用-毛繼欣 其他村級(jí)支出 968.00 劉啟斌
12 31 - 0011 付購買防疫用品費(fèi)用-廣德市嗨型商貿(mào)有限公司 防疫經(jīng)費(fèi) 3,660.00 劉啟斌
12 31 - 0012 付購買筆、本子、檔案袋費(fèi)用-張玲 辦公費(fèi)用 1,695.00 劉啟斌
12 31 - 0013 付雙河組、邢村組道路硬化墊路肩工程款 村級(jí)道路支出 8,000.00 劉啟斌
12 31 - 0014 付2022年農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目管護(hù)費(fèi) 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 58,030.00 劉啟斌
12 31 - 0016 付村部水費(fèi) 辦公費(fèi)用 1,380.00 劉啟斌
12 31 - 0016 付廣場公廁水費(fèi) 水電費(fèi) 1,490.00 劉啟斌
12 31 - 0017 付村部購買插線板、臺(tái)燈等費(fèi)用-汪年勇 辦公費(fèi)用 805.00 劉啟斌
12 31 - 0018 付文明創(chuàng)建道路安全宣傳標(biāo)語及翻新噴漆費(fèi)用 文明創(chuàng)建 1,645.00 劉啟斌
12 31 - 0026 買支票 辦公費(fèi)用 3.60 劉啟斌
   計(jì) 768,675.41 611,971.45
制表: 會(huì)計(jì):            核算: 核算單位: 理財(cái)組織: 編制時(shí)間:
国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人