• 無(wú)障礙
  • 長(zhǎng)輩版
邱村鎮(zhèn)
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 邱村鎮(zhèn) > 基層政務(wù)公開(kāi) > 社會(huì)救助 > 臨時(shí)救助 > 審核審批信息
索引號(hào): 00341723003254292H/202602-00027 組配分類: 審核審批信息
發(fā)布機(jī)構(gòu): 邱村鎮(zhèn) 主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 邱村鎮(zhèn)2026年1月臨時(shí)救助統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳 文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2026-02-03 發(fā)布日期: 2026-02-03
索引號(hào): 00341723003254292H/202602-00027
組配分類: 審核審批信息
發(fā)布機(jī)構(gòu): 邱村鎮(zhèn)
主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 邱村鎮(zhèn)2026年1月臨時(shí)救助統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳
文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2026-02-03
發(fā)布日期: 2026-02-03
邱村鎮(zhèn)2026年1月臨時(shí)救助統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳
發(fā)布時(shí)間:2026-02-03 14:16 來(lái)源:邱村鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
序號(hào) 申請(qǐng)人姓名 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 村、社區(qū) 是否為廣德市戶籍 戶籍類型 原因類型 類別 救助金額 申請(qǐng)時(shí)間 審批時(shí)間 救助資金發(fā)放日期 是否主動(dòng)發(fā)現(xiàn) 是否為新進(jìn)低保特困人員 救助材料是否上傳系統(tǒng)
救助對(duì)象類別 是否為防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象戶
1 劉*花 邱村鎮(zhèn) 祥凌村 農(nóng)業(yè) 因病 低保家庭   8420 2026年1月7日 2026年1月13日 2026年1月26日
2 張*培 邱村鎮(zhèn) 門(mén)口塘社區(qū) 非農(nóng) 因病 低保家庭   5035 2026年1月7日 2026年1月13日 2026年1月26日
3 胡*群 邱村鎮(zhèn) 梅泉村 農(nóng)業(yè) 因病 低保家庭 8420 2026年1月7日 2026年1月13日 2026年1月26日
4 鄭*和 邱村鎮(zhèn) 梅泉村 農(nóng)業(yè) 因病 低保家庭 8420 2026年1月7日 2026年1月13日 2026年1月26日
5 甘*利 邱村鎮(zhèn) 祥凌村 農(nóng)業(yè) 因病 低保家庭 1755 2026年1月7日 2026年1月13日 2026年1月26日
6 張*順 邱村鎮(zhèn) 南陽(yáng)村 農(nóng)業(yè) 因病 特困人員 2418 2026年1月7日 2026年1月13日 2026年1月26日
7 魏*平 邱村鎮(zhèn) 南陽(yáng)村 農(nóng)業(yè) 因病 低保家庭 2755 2026年1月7日 2026年1月13日 2026年1月26日
8 周*歡 邱村鎮(zhèn) 吉山村 農(nóng)業(yè) 因病 低保家庭 8420 2026年1月8日 2026年1月13日 2026年1月26日
9 黃*文 邱村鎮(zhèn) 吉山村 農(nóng)業(yè) 就學(xué) 低保家庭 5052 2026年1月8日 2026年1月13日 2026年1月26日
10 黃*斌 邱村鎮(zhèn) 趙村村 農(nóng)業(yè) 因病 低保家庭 2265 2026年1月8日 2026年1月13日 2026年1月26日
11 仲*香 邱村鎮(zhèn) 談里村 農(nóng)業(yè) 因病 低保家庭 8420 2026年1月8日 2026年1月13日 2026年1月26日
12 楊*奎 邱村鎮(zhèn) 趙村村 農(nóng)業(yè) 因病 特困人員 2332 2026年1月8日 2026年1月13日 2026年1月26日
13 左*聰 邱村鎮(zhèn) 李村村 農(nóng)業(yè) 就學(xué) 低保家庭 5052 2026年1月22日 2026年1月28日 2026年1月30日
14 涂*芬 邱村鎮(zhèn) 李村村 農(nóng)業(yè) 因病 低保家庭 8420 2026年1月22日 2026年1月28日 2026年1月30日
15 余*德 邱村鎮(zhèn) 雙溪村 農(nóng)業(yè) 因病 低保邊緣家庭 2780 2026年1月22日 2026年1月28日 2026年1月30日
16 陳* 邱村鎮(zhèn) 南陽(yáng)村 農(nóng)業(yè) 其他 低保家庭 547 2026年1月28日 2026年1月28日 2026年1月30日
17 吳* 邱村鎮(zhèn) 李村村 農(nóng)業(yè) 其他 低保家庭 546 2026年1月28日 2026年1月28日 2026年1月30日
18 姜*虎 邱村鎮(zhèn) 談里村 農(nóng)業(yè) 其他 低保家庭 545 2026年1月28日 2026年1月28日 2026年1月30日
19 薛*貴 邱村鎮(zhèn) 雙溪村 農(nóng)業(yè) 其他 低保家庭 473 2026年1月28日 2026年1月28日 2026年1月30日
20 巫*賢 邱村鎮(zhèn) 雙溪村 農(nóng)業(yè) 其他 低保家庭 448 2026年1月28日 2026年1月28日 2026年1月30日
21 余*苗 邱村鎮(zhèn) 雙溪村 農(nóng)業(yè) 其他 低保家庭 545 2026年1月28日 2026年1月28日 2026年1月30日
22 孔*軍 邱村鎮(zhèn) 雙溪村 農(nóng)業(yè) 其他 低保家庭 1470 2026年1月28日 2026年1月28日 2026年1月30日
23 熊*英 邱村鎮(zhèn) 雙溪村 農(nóng)業(yè) 其他 低保家庭 545 2026年1月28日 2026年1月28日 2026年1月30日
24 凌*平 邱村鎮(zhèn) 門(mén)口塘社區(qū) 農(nóng)業(yè) 其他 低保家庭 473 2026年1月28日 2026年1月28日 2026年1月30日
25 殷*生 邱村鎮(zhèn) 趙村村 農(nóng)業(yè) 其他 低保家庭 901 2026年1月28日 2026年1月28日 2026年1月30日
26 劉*美 邱村鎮(zhèn) 下寺村 農(nóng)業(yè) 其他 低保家庭 1540 2026年1月28日 2026年1月28日 2026年1月30日
国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人