| 索引號(hào) | 11341723003254698T/202602-00049 | 主題導(dǎo)航 | 綜合政務(wù) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 東亭鎮(zhèn) | 組配分類 | 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)信息 |
| 發(fā)布文號(hào) | 無 | 發(fā)布日期 | 2026-02-27 08:28 |
| 內(nèi)容概述 | 2025年1-12月,東亭鄉(xiāng)共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)11家,累計(jì)完成工業(yè)產(chǎn)值52783萬元,同比增長(zhǎng)4.0%;固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目12個(gè),累計(jì)完成投資額占全市比重為0.8%,全市排名第十二位,累計(jì)增速21.1%,全市排名第8位。 | 關(guān)鍵詞 | 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)信息 |
| 信息來源 | 東亭鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 48 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2026-02-27 08:28 |
2025年1-12月,東亭鄉(xiāng)共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)11家,累計(jì)完成工業(yè)產(chǎn)值52783萬元,同比增長(zhǎng)4.0%;固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目12個(gè),累計(jì)完成投資額占全市比重為0.8%,全市排名第十二位,累計(jì)增速21.1%,全市排名第8位。