索引號 11341723003254743U/202601-00015 主題導航 民政、扶貧、救災
發(fā)布機構 誓節(jié)鎮(zhèn) 組配分類 審批信息
發(fā)布文號 發(fā)布日期 2026-01-21 10:18
內容概述 農村分散供養(yǎng)特困人員花名冊鄉(xiāng)鎮(zhèn):誓節(jié)鎮(zhèn)單位:元序號臺賬年份臺賬月份地址戶主姓名供養(yǎng)類別保障人數(shù)財政補貼標準120261安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村委會張*本農村特困人員分散供養(yǎng)1788220261安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)洪橋村委會陶*勝農村特困人員分散供養(yǎng)1788320261安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村委會安*貴農村特困人員分散供養(yǎng)1788420261安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村委會鄒*祥農村特困人員分散供養(yǎng)1788520261安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村委會肖*賓農村特困人員分散供養(yǎng)1788620261安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)七塔村委會白*才農 關鍵詞 審批信息
信息來源 誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù) 185
有效性 有效 成文日期 2026-01-21 10:18

2026年1月農村分散特困人員供養(yǎng)經費

農村分散供養(yǎng)特困人員花名冊
鄉(xiāng)鎮(zhèn):誓節(jié)鎮(zhèn)                                                                                                                    單位:元
序號 臺賬年份 臺賬月份 地址 戶主姓名 供養(yǎng)類別 保障人數(shù) 財政補貼標準
1 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村委會 張*本 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
2 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)洪橋村委會 陶*勝 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
3 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村委會 安*貴 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
4 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村委會 鄒*祥 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
5 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村委會 肖*賓 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
6 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)七塔村委會 白*才 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
7 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) 高*貴 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
8 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) 劉*義 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
9 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村委會 胡*祥 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
10 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村委會 占*友 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
11 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)綠林村委會 肖*華 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
12 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)綠林村委會 慎*義 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
13 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村委會 王*發(fā) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
14 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村委會 彭*禮 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
15 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)洪橋村委會 戴*保 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
16 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村委會 聞*平 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
17 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村委會 劉*意 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
18 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)向勝村委會 周*富 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
19 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村委會 胡*才 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
20 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村委會 陳*浦 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
21 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會 張*才 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
22 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村委會 肖*明 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
23 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)綠林村委會 趙*元 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
24 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村委會 肖*華 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
25 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村委會 石*理 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
26 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村委會 王*成 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
27 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村委會 馬*友 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
28 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村委會 彭*江 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
29 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東興村委會 李*順 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
30 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東興村委會 常*中 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
31 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)七塔村委會 常*平 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
32 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)七塔村委會 胡*兵 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
33 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)七塔村委會 張*子 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
34 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)七塔村委會 程*洪 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
35 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)七塔村委會 許*楨 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
36 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)七塔村委會 鐘*澤 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
37 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)七塔村委會 陳*祥 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
38 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會 彭*清 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
39 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會 肖*芝 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
40 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)勝利村委會 范*濤 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
41 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村委會 魏*成 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
42 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村委會 張*林 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
43 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村委會 戴*金 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
44 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村委會 張*成 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
45 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東興村委會 李*生 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
46 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)勝利村委會 羅*培 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
47 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村委會 張*響 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
48 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)紅應村委會 張*青 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
49 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)向勝村委會 彭*江 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
50 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村委會 岑*義 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
51 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村委會 吳*慧 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
52 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊柯村委會 夏*勤 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
53 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村委會 黃*春 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
54 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村委會 譚*啟 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
55 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊柯村委會 劉*德 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
56 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)向勝村委會 王*強 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
57 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村委會 李*順 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
58 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東興村委會 湯*祥 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
59 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)向勝村委會 金*釗 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
60 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)向勝村委會 張*金 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
61 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)向勝村委會 楊*義 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
62 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)向勝村委會 錢*清 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
63 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村委會 楊*平 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
64 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村委會 張*友 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
65 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊柯村委會 張*才 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
66 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊柯村委會 萬*富 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
67 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村委會 庹*貴 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
68 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村委會 劉*金 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
69 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村委會 張*文 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
70 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村委會 倪*良 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
71 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)瑩山村委會 蔣*貴 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
72 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村委會 張*富 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
73 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村委會 劉*海 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
74 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村委會 鄧*兵 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
75 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊柯村委會 魏*勝 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
76 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村委會 王*成 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
77 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)洪橋村委會 向*江 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
78 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村委會 徐*華 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
79 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村委會 張*貴 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
80 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村委會 邱*平 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
81 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村委會 譚*旺 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
82 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)七塔村委會 王*蘭 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
83 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)勝利村委會 秦*義 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
84 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村委會 劉*富 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
85 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村委會 張*金 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
86 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村委會 劉*文 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
87 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村委會 李*國 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
88 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村委會 吳*忠 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
89 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村委會 胡*平 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
90 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村委會 江*明 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
91 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東興村委會 陳*林 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
92 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東興村委會 文*明 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
93 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)紅應村委會 董*平 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
94 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)洪橋村委會 李*春 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
95 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)洪橋村委會 李*友 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
96 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)洪橋村委會 劉*平 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
97 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)洪橋村委會 劉*海 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
98 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)洪橋村委會 陳*道 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
99 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)洪橋村委會 張*友 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
100 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)洪橋村委會 黃*榮 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
101 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)洪橋村委會 鄧*春 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
102 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村委會 范*廣 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
103 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)七塔村委會 喻*珍 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
104 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)七塔村委會 張*宗 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
105 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)七塔村委會 謝*長 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
106 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)七塔村委會 張*林 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
107 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)七塔村委會 黃*國 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
108 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)七塔村委會 趙*斌 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
109 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)七塔村委會 葉*財 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
110 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)七塔村委會 張*祥 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
111 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)七塔村委會 張*柱 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
112 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村委會 張*國 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
113 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村委會 李*春 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
114 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村委會 常*祥 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
115 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村委會 胡*文 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
116 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村委會 李*華 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
117 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村委會 劉*明 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
118 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村委會 杜*發(fā) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
119 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村委會 嚴*國 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
120 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村委會 聶*祥 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
121 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)向勝村委會 黃*清 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
122 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)向勝村委會 黃*正 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
123 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村委會 黃*章 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
124 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊柯村委會 李*學 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
125 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村委會 劉*中 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
126 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村委會 劉*貴 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
127 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村委會 楊*勝 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
128 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村委會 王*貴 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
129 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村委會 王*寬 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
130 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村委會 姜*志 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
131 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村委會 李*忠 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
132 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村委會 朱*宏 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
133 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村委會 朱*義 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
134 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村委會 曹*華 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
135 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村委會 鄧*成 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
136 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村委會 曹*堂 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
137 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村委會 趙*鎮(zhèn) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
138 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村委會 杜*富 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
139 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村委會 杜*安 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
140 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村委會 姚*龍 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
141 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村委會 周*清 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
142 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村委會 周*學 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
143 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會 周*國 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
144 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)向勝村委會 楊*廣 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
145 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) 胡*朝 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
146 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村委會 徐*義 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
147 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)洪橋村委會 馬*森 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
148 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村委會 許*明 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
149 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村委會 張*海 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
150 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會 汪*昌 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
151 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會 程*祥 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
152 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)瑩山村委會 朱*祥 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
153 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村委會 湯*金 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
154 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村委會 程*清 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
155 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東興村委會 彭*善 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
156 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東興村委會 王*祥 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
157 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東興村委會 丁*學 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
158 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東興村委會 郭*寶 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
159 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東興村委會 郭*主 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
160 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東興村委會 陳*祥 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
161 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東興村委會 張*坤 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
162 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東興村委會 陳*云 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
163 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會 左*友 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
164 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東興村委會 李*龍 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
165 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村委會 朱*兵 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
166 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村委會 萬*秀 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
167 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村委會 居*奎 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
168 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村委會 茹*銘 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
169 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村委會 茹*華 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
170 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村委會 傅*林 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
171 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村委會 李*和 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
172 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村委會 羅*富 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
173 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)綠林村委會 金*傳 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
174 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) 楊*軍 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
175 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) 魏*國 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
176 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) 王*仁 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
177 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) 胡*兵 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
178 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) 高*舉 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
179 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) 李*國 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
180 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) 高*軍 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
181 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) 劉*義 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
182 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) 阮*順 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
183 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) 高*祥 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
184 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村委會 蘇*甫 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
185 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村委會 李*家 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
186 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村委會 陳*義 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
187 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村委會 陳*發(fā) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
188 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村委會 寧*權 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
189 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村委會 熊*順 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
190 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村委會 王*才 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
191 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)巫沖村委會 涂*綠 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
