| 索引號: | 00341723003254292H/202602-00027 | 組配分類: | 審核審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 邱村鎮(zhèn)2026年1月臨時(shí)救助統(tǒng)計(jì)臺帳 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2026-02-03 | 發(fā)布日期: | 2026-02-03 |
| 關(guān)鍵詞: | 審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
| 序號 | 申請人姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村、社區(qū) | 是否為廣德市戶籍 | 戶籍類型 | 原因類型 | 類別 | 救助金額 | 申請時(shí)間 | 審批時(shí)間 | 救助資金發(fā)放日期 | 是否主動發(fā)現(xiàn) | 是否為新進(jìn)低保特困人員 | 救助材料是否上傳系統(tǒng) | |
| 救助對象類別 | 是否為防止返貧監(jiān)測對象戶 | ||||||||||||||
| 1 | 劉*花 | 邱村鎮(zhèn) | 祥凌村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 8420 | 2026年1月7日 | 2026年1月13日 | 2026年1月26日 | 是 | 否 | 是 |
| 2 | 張*培 | 邱村鎮(zhèn) | 門口塘社區(qū) | 是 | 非農(nóng) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 5035 | 2026年1月7日 | 2026年1月13日 | 2026年1月26日 | 是 | 否 | 是 |
| 3 | 胡*群 | 邱村鎮(zhèn) | 梅泉村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 8420 | 2026年1月7日 | 2026年1月13日 | 2026年1月26日 | 是 | 是 | 是 |
| 4 | 鄭*和 | 邱村鎮(zhèn) | 梅泉村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 8420 | 2026年1月7日 | 2026年1月13日 | 2026年1月26日 | 是 | 是 | 是 |
| 5 | 甘*利 | 邱村鎮(zhèn) | 祥凌村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 1755 | 2026年1月7日 | 2026年1月13日 | 2026年1月26日 | 是 | 是 | 是 |
| 6 | 張*順 | 邱村鎮(zhèn) | 南陽村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 特困人員 | 否 | 2418 | 2026年1月7日 | 2026年1月13日 | 2026年1月26日 | 是 | 是 | 是 |
| 7 | 魏*平 | 邱村鎮(zhèn) | 南陽村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 2755 | 2026年1月7日 | 2026年1月13日 | 2026年1月26日 | 是 | 是 | 是 |
| 8 | 周*歡 | 邱村鎮(zhèn) | 吉山村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 8420 | 2026年1月8日 | 2026年1月13日 | 2026年1月26日 | 是 | 是 | 是 |
| 9 | 黃*文 | 邱村鎮(zhèn) | 吉山村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 就學(xué) | 低保家庭 | 否 | 5052 | 2026年1月8日 | 2026年1月13日 | 2026年1月26日 | 是 | 是 | 是 |
| 10 | 黃*斌 | 邱村鎮(zhèn) | 趙村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 2265 | 2026年1月8日 | 2026年1月13日 | 2026年1月26日 | 是 | 否 | 是 |
| 11 | 仲*香 | 邱村鎮(zhèn) | 談里村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 8420 | 2026年1月8日 | 2026年1月13日 | 2026年1月26日 | 是 | 否 | 是 |
| 12 | 楊*奎 | 邱村鎮(zhèn) | 趙村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 特困人員 | 否 | 2332 | 2026年1月8日 | 2026年1月13日 | 2026年1月26日 | 是 | 否 | 是 |
| 13 | 左*聰 | 邱村鎮(zhèn) | 李村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 就學(xué) | 低保家庭 | 否 | 5052 | 2026年1月22日 | 2026年1月28日 | 2026年1月30日 | 是 | 否 | 是 |
| 14 | 涂*芬 | 邱村鎮(zhèn) | 李村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 8420 | 2026年1月22日 | 2026年1月28日 | 2026年1月30日 | 是 | 否 | 是 |
| 15 | 余*德 | 邱村鎮(zhèn) | 雙溪村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保邊緣家庭 | 否 | 2780 | 2026年1月22日 | 2026年1月28日 | 2026年1月30日 | 是 | 否 | 是 |
| 16 | 陳* | 邱村鎮(zhèn) | 南陽村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 547 | 2026年1月28日 | 2026年1月28日 | 2026年1月30日 | 是 | 否 | |
| 17 | 吳* | 邱村鎮(zhèn) | 李村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2026年1月28日 | 2026年1月28日 | 2026年1月30日 | 是 | 否 | |
| 18 | 姜*虎 | 邱村鎮(zhèn) | 談里村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 545 | 2026年1月28日 | 2026年1月28日 | 2026年1月30日 | 是 | 否 | |
| 19 | 薛*貴 | 邱村鎮(zhèn) | 雙溪村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 473 | 2026年1月28日 | 2026年1月28日 | 2026年1月30日 | 是 | 否 | |
| 20 | 巫*賢 | 邱村鎮(zhèn) | 雙溪村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 448 | 2026年1月28日 | 2026年1月28日 | 2026年1月30日 | 是 | 否 | |
| 21 | 余*苗 | 邱村鎮(zhèn) | 雙溪村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 545 | 2026年1月28日 | 2026年1月28日 | 2026年1月30日 | 是 | 否 | |
| 22 | 孔*軍 | 邱村鎮(zhèn) | 雙溪村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 1470 | 2026年1月28日 | 2026年1月28日 | 2026年1月30日 | 是 | 否 | |
| 23 | 熊*英 | 邱村鎮(zhèn) | 雙溪村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 545 | 2026年1月28日 | 2026年1月28日 | 2026年1月30日 | 是 | 否 | |
| 24 | 凌*平 | 邱村鎮(zhèn) | 門口塘社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 473 | 2026年1月28日 | 2026年1月28日 | 2026年1月30日 | 是 | 否 | |
| 25 | 殷*生 | 邱村鎮(zhèn) | 趙村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 901 | 2026年1月28日 | 2026年1月28日 | 2026年1月30日 | 是 | 否 | |
| 26 | 劉*美 | 邱村鎮(zhèn) | 下寺村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 1540 | 2026年1月28日 | 2026年1月28日 | 2026年1月30日 | 是 | 否 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁