| 索引號: | 11341723003254698T/202506-00002 | 組配分類: | “三公”經費情況 |
| 發(fā)布機構: | 東亭鄉(xiāng) | 主題分類: | 綜合政務 |
| 名稱: | 2025年5月廣德市“三公經費”、會議費、培訓費支出情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-06-03 | 發(fā)布日期: | 2025-06-03 |
| 關鍵詞: | “三公”經費情況 | 有效性: | 有效 |
| 單位 | 性質 | “六項經費”合計 | 培訓費 | 會議費 | 因公出國境費用 | 公務接待費 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置費 | ||||||||||||||
| 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | ||
| 東亭鄉(xiāng)人民政府 | 90.32 | 26.00 | 29.63 | 8.32 | 0.35 | 1.01 | 3.00 | 60.00 | 25.65 | 26.59 | 19.00 | 2.03 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 合計 | 90.32 | 26.00 | 29.63 | 8.32 | 0.35 | 1.01 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 25.65 | 26.59 | 19.00 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
掃一掃在手機打開當前頁