| 索引號: | 11341723003254743U/202501-00069 | 組配分類: | 政府年度重點工作任務(wù)分解、執(zhí)行及落實情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 主題分類: | 其他 |
| 名稱: | 誓節(jié)鎮(zhèn)2024年重點項目進(jìn)度表(重點實施產(chǎn)業(yè)類項目表)(截至12月底) | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-01-23 | 發(fā)布日期: | 2025-01-23 |
| 索引號: | 11341723003254743U/202501-00069 |
| 組配分類: | 政府年度重點工作任務(wù)分解、執(zhí)行及落實情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 誓節(jié)鎮(zhèn) |
| 主題分類: | 其他 |
| 名稱: | 誓節(jié)鎮(zhèn)2024年重點項目進(jìn)度表(重點實施產(chǎn)業(yè)類項目表)(截至12月底) |
| 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-01-23 |
| 發(fā)布日期: | 2025-01-23 |
| 2024年重點項目明細(xì)表 | |||||||||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目單位 | 項目 類型 |
投資分類 | 建設(shè) 類型 |
總投資 | 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 | 1-12月進(jìn)展情況 | 2024年年度節(jié)點目標(biāo) | 計劃開工 月份 | 計劃竣工 投產(chǎn)月份 | 實際開工月份 | 實際納統(tǒng)月份 | 實際投產(chǎn)月份 | 產(chǎn)業(yè)類型 | 聯(lián)系市領(lǐng)導(dǎo) | 責(zé)任單位 |
| 112 | 廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)X212誓楊路(海屋寺至石鼓段)縣鄉(xiāng)道改造工程 | 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 | 交通 | 政府 | 新開工 | 0.60 | 本項目位于廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)境內(nèi),道路全長15.899公里。該項目按雙向兩車道四級公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,路基寬度8.5米,路面寬7.5米,老路加寬后“白改黑”處理,路面為10CM瀝青混凝土路面 | 基本完成道路建設(shè),預(yù)計2025年1月中旬正式完工 | 建成通車 | 2024年2月 | / | 2024年2月 | 童 鐵 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | |||
| 113 | 年產(chǎn) 5GW 新能源光伏支架(固定式、手動可調(diào)式、跟蹤式)及光伏工程配件(低壓配電柜等)項目 | 安徽好澤新能源科技有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 新開工 | 5.00 | 項目占地30畝,新建廠房,建設(shè)年產(chǎn) 5GW 新能源光伏支架(固定式、手動可調(diào)式、跟蹤式)及光伏工程配件(低壓配電柜等)項目 | 廠房基礎(chǔ)建設(shè) | 廠房主體建設(shè) | 2024年8月 | / | 新能源 | 童 鐵 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | |||
| 114 | 年產(chǎn)6000套成套實驗室設(shè)備項目 | 廣德特福佳實驗室智能裝備有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 新開工 | 5.00 | 項目占地32.8畝,新建廠房,建設(shè)年產(chǎn)6000套成套實驗室設(shè)備項目 | 廠房主體建設(shè) | 廠房基礎(chǔ)建設(shè) | 2024年8月 | / | 智能裝備 | 張家海 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | |||
| 115 | 年產(chǎn)5000臺一步法擠出設(shè)備、1萬噸塑木材料項目 | 安徽斯旦德新材料有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 新開工 | 5.20 | 占地面積約27畝,新建廠房,建設(shè)年產(chǎn)5000臺一步法擠出設(shè)備、1萬噸塑木材料項目 | 土地已批,正在進(jìn)行土地平整和規(guī)劃設(shè)計 | 廠房基礎(chǔ)建設(shè) | 2024年8月 | / | 汽車零部件 | 曹 紅 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | |||
| 116 | 年產(chǎn)4萬噸高分子功能母料項目 | 廣德北化高分子材料有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 新開工 | 5.00 | 項目占地40.29畝,新建廠房,建設(shè)年產(chǎn)4萬噸高分子功能母料項目 | 土地已批,正在進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計 | 廠房基礎(chǔ)建設(shè) | 2024年8月 | / | 新材料 | 張家海 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | |||
| 117 | 年產(chǎn)40萬件道路交通廣角鏡等塑料制品項目 | 安徽科藍(lán)交通設(shè)施有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 新開工 | 1.20 | 項目占地20畝,嫁接土地廠房,建設(shè)年產(chǎn)40萬件道路交通廣角鏡等塑料制品項目 | 試生產(chǎn) | 設(shè)備安裝調(diào)試 | 2024年10月 | / | 新材料 | 張家海 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | |||
| 118 | 年產(chǎn)5000臺非標(biāo)自動化智能設(shè)備、2000套模具及尖端高分子PETG研發(fā)與銷售項目 | 安徽功堂智能科技有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 新開工 | 5.00 | 項目占地33.52畝,新建廠房,建設(shè)年產(chǎn)5000臺非標(biāo)自動化智能設(shè)備、2000套模具及尖端高分子PETG研發(fā)與銷售項目 | 廠房主體建設(shè) | 廠房主體建設(shè) | 2024年7月 | / | 智能裝備 | 童 鐵 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | |||
| 119 | 年產(chǎn)200萬米新型管材項目 | 長興發(fā)達(dá)水泥制品有限公司(安徽麒瑞管業(yè)) | 工業(yè) | 社會 | 新開工 | 5.00 | 項目占地40.16畝,新建廠房,購置設(shè)備,形成年產(chǎn)200萬米新型管材項目 | 土地已批,正在進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計 | 廠房主體建設(shè) | 2024年8月 | / | 新材料 | 童 鐵 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | |||
| 120 | 廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西區(qū)瑞西商業(yè)廣場項目 | 廣德市瑞西置業(yè)有限責(zé)任公司 | 服務(wù)業(yè) | 社會 | 新開工 | 5.00 | 項目占地48.15畝,新建一座大型商業(yè)廣場及商住樓 | 商住樓基礎(chǔ)建設(shè) | 商業(yè)廣場及商住樓基礎(chǔ)建設(shè) | 2024年7月 | / | 服務(wù)業(yè) | 童 鐵 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | |||
| 121 | 年產(chǎn)5萬噸汽車橡膠部件及其他橡膠制品項目 | 廣德嘉旭橡膠有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 新開工 | 5.00 | 項目占地33畝,嫁接土地廠房,建設(shè)年產(chǎn)5萬噸汽車橡膠部件及其他橡膠制品項目 | 廠房裝修 | 設(shè)備安裝調(diào)試 | 2024年10月 | / | 新材料 | 童 鐵 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | |||
| 122 | 年產(chǎn)750萬件汽車零部件項目 | 南京新德森汽車零部件制造有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 新開工 | 3.00 | 項目占地20畝,新建廠房,購置設(shè)備,嫁接房屋及附屬物,形成年產(chǎn)750萬件汽車零部件項目 | 土地已批,正在進(jìn)行土地平整和規(guī)劃設(shè)計 | 廠房基礎(chǔ)建設(shè) | 2024年8月 | / | 汽車零部件 | 程 慶 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | |||
| 123 | 年產(chǎn)2萬套智能防爆設(shè)備、1萬套智能光伏跟蹤支架、1萬余套各類安防系統(tǒng)定制產(chǎn)品、4.5萬套消防(安防)電氣控制裝置、2萬平米工程配套消防天窗、8萬平米智能控制電動百葉窗及20萬套各類常規(guī)開窗器項目 | 安徽阿斯麥諾智能科技有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 新開工 | 10.00 | 項目占地46畝,新建廠房,建設(shè)年產(chǎn)2萬套智能防爆設(shè)備、1萬套智能光伏跟蹤支架、1萬余套各類安防系統(tǒng)定制產(chǎn)品、4.5萬套消防(安防)電氣控制裝置、2萬平米工程配套消防天窗、8萬平米智能控制電動百葉窗及20萬套各類常規(guī)開窗器項目 | 廠房主體建設(shè) | 廠房主體建設(shè) | 2024年5月 | / | 智能裝備 | 汪 健 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | |||
| 124 | 年產(chǎn)2100萬套智能家居連接件和5000萬件汽車專用連接件項目 | 廣德嘉瑞精密五金科技有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 新開工 | 5.10 | 項目占地31.21畝,新建廠房,建設(shè)年產(chǎn)2100萬套智能家居連接件和5000萬件汽車專用連接件項目 | 廠房主體封頂,正在進(jìn)行廠房室內(nèi)外裝修及附屬設(shè)施建設(shè) | 廠房基礎(chǔ)建設(shè) | 2024年8月 | / | 智能裝備 | 童 鐵 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | |||
| 125 | 年產(chǎn)300套聚氨酯設(shè)備及5000臺搬運(yùn)機(jī)器人項目 | 安徽宇欣達(dá)智能裝備有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 新開工 | 1.15 | 項目占地25.74畝,新建廠房,建設(shè)年產(chǎn)300套聚氨酯設(shè)備及5000臺搬運(yùn)機(jī)器人項目 | 廠房主體建設(shè) | 廠房主體建設(shè) | 2024年5月 | / | 智能裝備 | 市委副書記 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | |||
| 126 | 廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西區(qū)綠色智能制造產(chǎn)業(yè)園工程項目 | 廣德桐汭產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 新開工 | 7.00 | 項目總建筑面積約20萬㎡,新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房(建筑面積約17萬㎡),實施物業(yè)、辦公及職工中心等配套工程(建筑面積約3萬㎡) | 一期工程正在進(jìn)行廠房主體建設(shè) | 標(biāo)準(zhǔn)化廠房基礎(chǔ)建設(shè) | 2024年8月 | / | 曹 紅 | 誓節(jié)鎮(zhèn) 經(jīng)開集團(tuán) |
||||
| 127 | 年產(chǎn)8000萬件汽車配件與車用工具項目 | 安徽明鋮金屬有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 續(xù)建 | 2.50 | 項目占地48.26畝,新建廠房及附屬設(shè)施,建設(shè)年產(chǎn)8000萬件汽車配件與車用工具項目 | 廠房主體封頂,正在進(jìn)行廠房室內(nèi)外裝修及附屬設(shè)施建設(shè) | 廠房主體封頂,附屬設(shè)施建設(shè) | / | / | 汽車零部件 | 宋曉丹 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | |||
| 128 | 年產(chǎn)1000臺工業(yè)智能制冷裝備項目 | 安徽東科冷暖裝備科技有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 續(xù)建 | 2.00 | 項目占地約13畝,新建廠房,建設(shè)年產(chǎn)1000臺工業(yè)智能制冷裝備項目 | 廠房主體封頂,正在進(jìn)行廠房室內(nèi)外裝修及附屬設(shè)施建設(shè) | 投產(chǎn) | / | 2024年12月 | 智能裝備 | 市委副書記 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | |||
| 129 | 年產(chǎn)300套模具、數(shù)控機(jī)床、自動化設(shè)備100套、3000噸金屬沖壓件、1000萬套定轉(zhuǎn)子自動鉚壓疊片、100萬套IGBT半導(dǎo)體核心部件項目 | 安徽索貝德智造有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 續(xù)建 | 2.00 | 項目占地16.42畝,新建廠房,建設(shè)年產(chǎn)300套模具、數(shù)控機(jī)床、自動化設(shè)備100套、3000噸金屬沖壓件、1000萬套定轉(zhuǎn)子自動鉚壓疊片、100萬套IGBT半導(dǎo)體核心部件項目 | 試生產(chǎn) | 投產(chǎn) | / | 2024年12月 | 智能裝備 | 張家海 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | |||
| 130 | 年產(chǎn)30000噸新型 材料軌道交通及裝飾用新材料項目 |
安徽康飛塑業(yè)有限公司(二期) | 工業(yè) | 社會 | 續(xù)建 | 1.00 | 項目占地約17.56畝,新建廠房,建設(shè)年產(chǎn)3萬噸新型 材料軌道交通及裝飾用新材料項目 |
試生產(chǎn) | 投產(chǎn) | / | 2024年12月 | 新材料 | 張家海 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | |||
| 131 | 年產(chǎn)2000萬套新能源汽車電池密封安全閥門項目 | 安徽匯鳴汽車零部件有限公司(二期) | 工業(yè) | 社會 | 續(xù)建 | 1.00 | 項目占地16.58畝,新建廠房,建設(shè)年產(chǎn)2000萬套新能源汽車電池密封安全閥門項目 | 試生產(chǎn) | 投產(chǎn) | / | 2024年12月 | 新能源 | 張家海 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | |||
| 132 | 年產(chǎn)20萬噸鋁基新材料項目 | 安徽廣晟新材料科技有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 續(xù)建 | 5.00 | 項目占地約100畝,新建廠房,建設(shè)年產(chǎn)20萬噸鋁基新材料項目 | 投產(chǎn) | 投產(chǎn) | / | 2024年8月 | 新材料 | 汪 健 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | |||
| 133 | 年產(chǎn)1000臺各類磨床項目 | 安徽仲全數(shù)控科技有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 續(xù)建 | 3.00 | 項目占地31.26畝,新建廠房,建設(shè)年產(chǎn)1000臺各類磨床項目 | 正在進(jìn)行試生產(chǎn)和室內(nèi)外裝修工程及附屬設(shè)施建設(shè) | 廠房主體建設(shè) | / | / | 智能裝備 | 張家海 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | |||
| 134 | 年產(chǎn)3萬噸航天及新能源汽車零部件金屬材料項目 | 無錫豪萊特金屬材料有限公司(振中科技) | 工業(yè) | 社會 | 續(xù)建 | 3.00 | 項目占地29.77畝,嫁接原廣德鼎創(chuàng)達(dá)金屬制品科技有限公司廠房和土地,購置設(shè)備,形成年產(chǎn)3萬噸航天及新能源汽車零部件金屬材料項目 | 投產(chǎn) | 投產(chǎn) | / | 2024年4月 | 新能源 | 市委副書記 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | |||
| 135 | 年產(chǎn)500萬平米彩色潔凈庫板、潔凈車間凈化配套產(chǎn)品加工項目 | 安徽同心科控凈化有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 續(xù)建 | 2.00 | 項目占地45.18畝,新建廠房及附屬設(shè)施,年產(chǎn)500萬平米彩色潔凈庫板、潔凈車間凈化配套產(chǎn)品加工項目 | 廠房主體封頂,正在進(jìn)行廠房室內(nèi)外裝修及附屬設(shè)施建設(shè) | 廠房主體封頂,附屬設(shè)施建設(shè) | / | / | 新材料 | 程 慶 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | |||
| 136 | 年產(chǎn)300萬平米彩色潔凈庫板、潔凈室凈化配套產(chǎn)品項目 | 安徽新通達(dá)凈化工程有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 續(xù)建 | 1.40 | 項目占地25畝,新建廠房及附屬設(shè)施,年產(chǎn)300萬平米彩色潔凈庫板、潔凈室凈化配套產(chǎn)品項目 | 廠房主體封頂,正在進(jìn)行廠房室內(nèi)外裝修及附屬設(shè)施建設(shè) | 廠房主體封頂,附屬設(shè)施建設(shè) | / | / | 新材料 | 程 慶 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | |||
| 137 | 年產(chǎn)3000萬米新能源汽車軟管及8000噸復(fù)合精沖件項目 | 安徽雙橡橡塑科技有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 續(xù)建 | 1.20 | 項目占地29.8畝,新建廠房及附屬設(shè)施,建設(shè)年產(chǎn)3000萬標(biāo)米新能源汽車軟管及8000噸復(fù)合精沖件項目 | 廠房主體封頂,正在進(jìn)行試生產(chǎn)和廠房室內(nèi)外裝修及附屬設(shè)施建設(shè) | 投產(chǎn) | / | 2024年12月 | 新材料 | 張家海 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | |||
| 138 | 年產(chǎn)300萬件鋁合金零部件生產(chǎn)項目 | 安徽振源達(dá)智能機(jī)械有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 新開工 | 1.20 | 項目占地31.54畝,新建廠房,建設(shè)年產(chǎn)300萬件鋁合金零部件生產(chǎn)項目 | 廠房主體封頂,正在進(jìn)行設(shè)備安裝和廠房室內(nèi)外裝修及附屬設(shè)施建設(shè) | 廠房主體封頂,附屬設(shè)施建設(shè) | 2024年2月 | / | 2023年12月 | 2024年2月 | 智能裝備 | 賴家榮 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | |
| 139 | 年產(chǎn)12000噸高強(qiáng)度房屋結(jié)構(gòu)連接件及DIY智能包裝建設(shè)項目 | 安徽新盛達(dá)精工科技有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 新開工 | 2.00 | 項目占地27.81畝,新建廠房,建設(shè)年產(chǎn)12000噸高強(qiáng)度房屋結(jié)構(gòu)連接件及DIY智能包裝建設(shè)項目 | 廠房主體封頂,正在進(jìn)行廠房室內(nèi)外裝修及附屬設(shè)施建設(shè) | 廠房主體建設(shè) | 2024年5月 | / | 2024年2月 | 新材料 | 宋曉丹 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | ||
| 140 | 200MW茶光互補(bǔ)示范項目 | 華電新能源集團(tuán)有限公司安徽分公司 | 新能源 | 社會 | 新開工 | 11.00 | 租用茶園面積4000畝,配套建設(shè)升壓站、儲能設(shè)施,建設(shè)200MW茶光互補(bǔ)示范項目 | 正式完成并網(wǎng) | 完成并網(wǎng) | 2024年2月 | 2024年12月 | 2024年2月 | 新能源 | 胡興華 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | ||
| 141 | 年產(chǎn)21000套機(jī)柜和年產(chǎn)20000套自動化設(shè)備高精密機(jī)加工件項目 | 歐美德精工機(jī)械(昆山)有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 新開工 | 2.00 | 項目占地19.58畝,新建廠房,建設(shè)年產(chǎn)21000套機(jī)柜和年產(chǎn)20000套自動化設(shè)備高精密機(jī)加工件項目 | 廠房主體封頂,正在進(jìn)行廠房室內(nèi)外裝修及附屬設(shè)施建設(shè) | 廠房主體建設(shè) | 2024年4月 | / | 智能裝備 | 童 鐵 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | |||
主辦:廣德市人民政府辦公室 承辦:廣德市信息中心
地址:廣德市愛民路99號 郵編:242200 運(yùn)維電話:0563-6022923 0563-6025772
廣德市政府版權(quán)所有
皖I(lǐng)CP備09009364號-1
網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418220001
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號
本站已支持IPv6訪問

