索引號: | 00341723003254292H/202410-00136 | 組配分類: | 政府年度重點工作任務(wù)分解、執(zhí)行及落實情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 廣德市邱村鎮(zhèn)2024年重點項目三季度完成情況 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-10-16 | 發(fā)布日期: | 2024-10-16 |
索引號: | 00341723003254292H/202410-00136 |
組配分類: | 政府年度重點工作任務(wù)分解、執(zhí)行及落實情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 邱村鎮(zhèn) |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 廣德市邱村鎮(zhèn)2024年重點項目三季度完成情況 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-10-16 |
發(fā)布日期: | 2024-10-16 |
監(jiān)督部門:鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)紀(jì)委
聯(lián)系方式:0563-6061242
序號 | 項目名稱 | 項目單位 |
項目 類型 |
投資分類 |
建設(shè) 類型 |
總投資(億元) | 計劃投資(億元) | 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 | 1-9月建設(shè)進(jìn)度 | 2024年年度節(jié)點目標(biāo) | 計劃開工 月份 | 計劃竣工 投產(chǎn)月份 | 實際開工月份 | 實際納統(tǒng)月份 | 實際投產(chǎn)月份 | 聯(lián)系市領(lǐng)導(dǎo) | 責(zé)任單位 |
邱村鎮(zhèn) | |||||||||||||||||
1 | 廣德市邱村鎮(zhèn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 邱村鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 政府 | 新開工 | 4.00 | 1.50 | 含園區(qū)征地拆遷、新建道路、標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)、全民健身中心建設(shè)、園區(qū)綠化亮化等 | 完成總工程量的30% | 完成總體工程20% | 2024年6月 | / | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | |||
2 | 廣德市邱村鎮(zhèn)中小灌區(qū)改造提升項目 | 邱村鎮(zhèn) | 水利 | 政府 | 新開工 | 2.00 | 0.50 | 1.水庫改造工程:主要包括對南陽水庫灌區(qū)支渠清淤工程;梅松樹水庫灌區(qū)、白龍地水庫、徐家沖水庫、殷家灣水庫、鐵蘆沖水庫灌片、前山門、茶棵地水庫灌片等水庫灌區(qū)骨干輸配水工程、骨干排水工程、骨干渠(溝)系建筑物及配套設(shè)施建設(shè)工程。2.農(nóng)田改造工程:對邱村鎮(zhèn)內(nèi)部分農(nóng)田改造,同時對部分已改造農(nóng)田提升改造,包括土壤改良等。3.河道疏浚:對邱村鎮(zhèn)內(nèi)8條河流進(jìn)行疏浚 | 完成工程量的35% | 完成總體工程50% | 2024年1月 | / | 鄒大坤 | 邱村鎮(zhèn) | |||
3 | 年產(chǎn)6200萬件汽車天窗零部件及1200萬米汽車天窗驅(qū)動軟軸項目 | 安徽瑞弘汽車科技有限責(zé)任公司 | 工業(yè) | 社會 | 新開工 | 3.00 | 0.30 | 項目占地25畝,新建廠房,購置生產(chǎn)設(shè)備,配套環(huán)保設(shè)施,形成年產(chǎn)年產(chǎn)6200萬件汽車天窗零部件及1200萬米汽車天窗驅(qū)動軟軸項目 | 完成工程量的10% | 主體建設(shè)完成20% | 2024年8月 | / | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | |||
4 | 年產(chǎn)4000萬件汽車座椅零部件、3000萬件剎車片背板、4000套汽車模具項目 | 廣德奕豐金屬科技有限責(zé)任公司 | 工業(yè) | 社會 | 新開工 | 5.20 | 0.57 | 項目占地50畝,建設(shè)生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓、職工宿舍,購置先進(jìn)、自動化水平高的生產(chǎn)線及檢驗檢測設(shè)備,形成年產(chǎn)4000萬件汽車零部件、3000萬件剎車片背板、4000套汽車模具項目 | 施工隊進(jìn)場 | 主體建設(shè)完成30% | 2024年8月 | / | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | |||
5 | 年產(chǎn)650臺精密數(shù)控鋸床項目 | 聯(lián)仕達(dá)機(jī)械工業(yè)有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 新開工 | 2.00 | 0.40 | 項目占地40畝,新建聯(lián)合廠房、總部中心、研發(fā)中心;購置精密數(shù)控切割設(shè)備產(chǎn)品線;形成生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)650臺精密數(shù)控切割設(shè)備項目 | 已申請刪除 | 完成總體工程40% | 2024年8月 | 2025年11月 | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | |||
6 | 年產(chǎn)4萬套智能家居及2萬套汽車內(nèi)飾新材料項目 | 廣德恒冠金屬家具配件有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 新開工 | 5.00 | 0.40 | 新建廠房及附屬設(shè)施40000平方米,主要建設(shè)3棟廠房28000平方米、3000平方米立體倉庫、2000平方米宿舍樓、6000平方米辦公及展廳、700平方米員工餐廳、300平方米配電及傳達(dá)室 | 施工招標(biāo)中 | 主體建設(shè)完成40% | 2024年8月 | / | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | |||
7 | 年產(chǎn)1.5億套化妝品包裝容器、5000萬套醫(yī)藥包裝容器及5000萬套日化品包裝容器項目 | 安徽海明包裝科技有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 新開工 | 15.00 | 0.50 | 項目占地38.68畝,新建廠房,購置生產(chǎn)設(shè)備,配套環(huán)保設(shè)施,形成年產(chǎn)1.5億套化妝品包裝容器、5000萬套醫(yī)藥包裝容器及5000萬套日化品包裝容器項目 | 完成工程量的10% | 主體建設(shè)完成50% | 2024年8月 | / | 6月 | 6月 | 張勇國 | 邱村鎮(zhèn) | |
8 | 年產(chǎn)3萬臺扁線電機(jī)、3700噸扁線及13萬噸漆包線項目 | 安徽精爾驅(qū)動電器科技有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 新開工 | 5.00 | 0.30 | 項目占地50畝,新建廠房,購置生產(chǎn)設(shè)備,配套環(huán)保設(shè)施,形成年產(chǎn)3萬臺扁線電機(jī)、3700噸扁線及13萬噸漆包線項目 | 完成工程量的10% | 主體建設(shè)完成20% | 2024年3月 | / | 賴家榮 | 邱村鎮(zhèn) | |||
9 | 年產(chǎn)超硬刀具150萬支/片生產(chǎn)項目 | 上海山田刀具有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 新開工 | 3.00 | 1.00 | 項目占地60畝,新建廠房,購置數(shù)控車床、數(shù)控CNC、五軸、對刀儀、萬能磨刀機(jī)、烘干機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備及輔助生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施,形成年產(chǎn)超硬刀具150萬支/片生產(chǎn)項目 | 完成工程量的20% | 主體建設(shè)完成90% | 2024年1月 | / | 6月 | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | ||
10 | 年產(chǎn)18萬立方米EPP汽車內(nèi)部構(gòu)件、36萬立方米XPS擠塑板及24萬立方米背襯板等深加制品項目 | 安捷森(安徽)新材料有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 新開工 | 5.80 | 0.30 | 項目占地46畝,新建廠房,購置生產(chǎn)設(shè)備,配套環(huán)保設(shè)施,形成年產(chǎn)18萬立方米EPP汽車內(nèi)部構(gòu)件、36萬立方米XPS擠塑板及24萬立方米背襯板等深加制品項目 | 主體建設(shè)完成80% | 主體建設(shè)完成20% | 2024年3月 | / | 張家海 | 邱村鎮(zhèn) | |||
11 | 廣德市邱村鎮(zhèn)戶用光伏建設(shè) | 邱村鎮(zhèn) | 新能源 | 社會 | 新開工 | 5.00 | 1.00 | 對全鎮(zhèn)18個村(社區(qū))部分農(nóng)戶屋頂及部分園區(qū)企業(yè)廠房建設(shè)光伏 | 完成總量20% | 完成總工程量的30% | 2024年3月 | / | 6 | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | ||
12 | 年產(chǎn)200萬件橡膠零配件、50萬件礦用設(shè)備零配件項目 | 上海平泰橡膠制品有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 續(xù)建 | 2.00 | 0.20 | 項目占地38畝,總建筑面積3.2萬平方米,建設(shè)年產(chǎn)200萬件橡膠零配件、50萬件礦用設(shè)備零配件項目 | 已投產(chǎn) | 設(shè)備進(jìn)場、試生產(chǎn) | / | 2024年9月 | 6 | 鄒大坤 | 邱村鎮(zhèn) | ||
13 | 年產(chǎn)500臺全自動數(shù)控包裝機(jī)械制造項目 | 恩七特包裝機(jī)械(昆山)有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 續(xù)建 | 2.00 | 0.20 | 項目用地面積約30畝,建設(shè)廠房及附屬設(shè)施約2萬平方米,年產(chǎn)500臺全自動數(shù)控包裝機(jī)械制造項目 | 已投產(chǎn) | 設(shè)備進(jìn)場、試生產(chǎn) | / | 2024年12月 | 6 | 鄒大坤 | 邱村鎮(zhèn) | ||
14 | 年高檔紡織機(jī)械設(shè)備 650臺項目 | 安徽海紡智能裝備科技有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 續(xù)建 | 1.80 | 0.80 | 項目占地40畝,新建廠房及附屬設(shè)施約4.8萬平方米,建設(shè)年產(chǎn)高檔紡織機(jī)械設(shè)備650臺項目 | 主體驗收,附屬工程施工及內(nèi)部裝飾裝修已完成30% | 附屬工程施工、裝修 | / | / | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | |||
15 | 年產(chǎn)6萬噸膨化寵物食品項目 | 廣德優(yōu)維坊寵物食品有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 續(xù)建 | 1.50 | 0.50 | 新增7.94畝土地,新建1.6萬平米廠房,購置設(shè)備,年產(chǎn)6萬噸膨化寵物食品項目 | 主體建設(shè)完成90% | 附屬工程施工、裝修 | / | / | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | |||
16 | 年產(chǎn)12000噸食品添加劑、復(fù)合調(diào)味料、乳酸菌發(fā)酵劑、醬鹵食品項目 | 安徽耘兆生物科技有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 續(xù)建 | 1.40 | 0.40 | 項目總占地40畝,建設(shè)年產(chǎn)1.2萬噸食品添加劑、復(fù)合調(diào)味料、乳酸菌發(fā)酵劑、醬鹵食品項目 | 車間內(nèi)部裝飾裝修。準(zhǔn)備建設(shè)新增加連廊和研發(fā)樓約600萬工程量,新增工程建設(shè)工程已開工 | 設(shè)備進(jìn)場,試生產(chǎn) | / | 2024年9月 | 薛 勇 | 邱村鎮(zhèn) | |||
17 | 安徽懇諾新材料有限公司二期項目 | 安徽懇諾新材料有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 續(xù)建 | 1.00 | 0.20 | 購置工藝設(shè)備200余臺,形成年產(chǎn)2萬噸電纜用主輔材料 | 已投產(chǎn) | 設(shè)備進(jìn)場、試生產(chǎn) | / | 2024年6月 | 曹 紅 | 邱村鎮(zhèn) | |||
18 | 中央儲備糧宣城直屬庫有限公司倉儲項目 | 中央儲備糧宣城直屬庫有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 續(xù)建 | 0.94 | 0.70 | 建設(shè)倉容8.5萬噸及附屬設(shè)施 | 1-5號倉主體已驗收,6-8號倉主體建設(shè)完成,裝飾裝修中 | 設(shè)備進(jìn)場,試生產(chǎn) | / | 45566.00 | 曹 紅 | 邱村鎮(zhèn) | |||
19 | 年產(chǎn)50萬套汽車發(fā)動機(jī)電磁控制閥和40萬只發(fā)動機(jī)油水分離器項目 | 安徽速配新能源汽車科技有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 續(xù)建 | 1.00 | 0.50 | 項目占地20畝,購置生產(chǎn)設(shè)備及檢測設(shè)備,配套環(huán)保設(shè)施,生產(chǎn)汽車發(fā)動機(jī)電磁控制閥和發(fā)動機(jī)油水分離器 | 主體驗收,附屬工程施工及內(nèi)部裝飾裝修完成30% | 附屬工程施工及內(nèi)部裝飾裝修 | / | 2024年9月 | 曹 紅 | 邱村鎮(zhèn) | |||
20 | 建設(shè)年產(chǎn)四億件復(fù)合材料零部件工廠項目 | 蘇州唯創(chuàng)特精密機(jī)械有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 續(xù)建 | 1.20 | 0.50 | 項目總占地20畝,建設(shè)年產(chǎn)四億件復(fù)合材料零部件工廠項目 | 主體驗收,附屬工程施工及內(nèi)部裝飾裝修中 | 竣工驗收 | / | 2024年12月 | 2024年1月 | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | ||
21 | 100萬頭生豬屠宰及深加工冷鏈物流園項目 | 安徽安泰食品科技有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 新開工 | 5.04 | 0.70 | 項目占地68.85畝,新建廠房,購置生產(chǎn)設(shè)備,配套環(huán)保設(shè)施,形成年產(chǎn)100萬頭生豬屠宰及深加工冷鏈物流園項目 | 主體驗收,附屬工程施工及內(nèi)部裝飾裝修中 | 主體完成60% | 2024年6月 | / | 2024年1月 | 蒯浩寧 | 邱村鎮(zhèn) | ||
22 | 年產(chǎn)7000萬平米高端熱敏商超標(biāo)簽、400萬本(卷)醫(yī)療記錄紙項目 | 安徽捷晟智造有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 新開工 | 5.20 | 0.50 | 項目占地46.3畝,新建廠房,購置生產(chǎn)設(shè)備,配套環(huán)保設(shè)施,形成年產(chǎn)7000萬平米高端熱敏商超標(biāo)簽、400萬本(卷)醫(yī)療記錄紙項目 | 綜合樓、2#車間主體已驗收,1#車間主體建設(shè)完成90% | 主體完成80% | 2024年1月 | / | 2024年1月 | 蒯浩寧 | 邱村鎮(zhèn) | ||
23 | 年產(chǎn)600臺高精密數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控五軸龍門加工中心及數(shù)控 CNC 機(jī)床項目 | 斯圖加特數(shù)控裝備(安徽)有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 新開工 | 5.00 | 0.30 | 項目總占地40.14,分兩期建設(shè),一期供地20畝,新建廠房,購置生產(chǎn)設(shè)備,配套環(huán)保設(shè)施,形成年產(chǎn)600臺高精密數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控五軸龍門加工中心及數(shù)控 CNC 機(jī)床項目 | 主體驗收,附屬工程施工及內(nèi)部裝飾裝修已完成20% | 主體完成80% | 2024年6月 | / | 2024年1月 | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | ||
24 | 年產(chǎn)5000噸綠色蔬菜高標(biāo)準(zhǔn)大棚項目 | 廣德君輝綠色蔬菜開發(fā)有限公司 | 農(nóng)業(yè) | 社會 | 新開工 | 0.30 | 0.20 | 項目一期流轉(zhuǎn)面積215畝,建設(shè)約五排150棟棟連棟鋼架大棚(根據(jù)地形,實際建設(shè)略微調(diào)整),每棟大棚不少于800平方米,種植各類應(yīng)季蔬菜,并建設(shè)育種中心及其它 配套附屬設(shè)施。 | 已投產(chǎn) | 竣工 | 2024年1月 | 2024年6月 | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | |||
25 | 年產(chǎn)1萬噸高端不銹鋼裝飾板項目 | 安徽鈺嘉金屬科技有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 續(xù)建 | 1.00 | 0.10 | 新建廠房及輔助配套設(shè)施約1.5萬平方米,建設(shè)年產(chǎn)1萬噸高端不銹鋼裝飾板項目 | 施工招標(biāo)中 | 設(shè)備安裝,式生產(chǎn) | / | 2024年3月 | 2024年3月 | 鄒大坤 | 邱村鎮(zhèn) | ||
26 | 年產(chǎn)120萬平方復(fù)合防火板材及50萬平米火風(fēng)管成品項目 | 浙江中鑫三元風(fēng)機(jī)股份有限公司 | 工業(yè) | 社會 | 新開工 | 1.00 | 0.10 | 項目租賃園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房3657.8平方米,購置生產(chǎn)設(shè)備,配套環(huán)保設(shè)施,形成年產(chǎn)120萬平米復(fù)合防火板材及50萬平米防火風(fēng)管成品項目 | 已投產(chǎn) | 投產(chǎn) | 2024年1月 | 2024年6月 | 2024年1月 | 2024年3月 | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) |
主辦:廣德市人民政府辦公室 承辦:廣德市信息中心
地址:廣德市愛民路99號 郵編:242200 運(yùn)維電話:0563-6022923 0563-6025772
廣德市政府版權(quán)所有
皖I(lǐng)CP備09009364號-1
網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418220001
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號
本站已支持IPv6訪問