• 無障礙
  • 長輩版
柏墊鎮(zhèn)
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 柏墊鎮(zhèn) > 劉福橋村 > 村級財務(wù)
索引號: 113417230032546638/202310-00016 組配分類: 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu): 柏墊鎮(zhèn) 主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 柏墊鎮(zhèn)劉福橋村2023年第三季度財務(wù)收支公開明細(xì)表 文號:
生成日期: 2023-10-23 發(fā)布日期: 2023-10-23
索引號: 113417230032546638/202310-00016
組配分類: 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu): 柏墊鎮(zhèn)
主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 柏墊鎮(zhèn)劉福橋村2023年第三季度財務(wù)收支公開明細(xì)表
文號:
生成日期: 2023-10-23
發(fā)布日期: 2023-10-23
柏墊鎮(zhèn)劉福橋村2023年第三季度財務(wù)收支公開明細(xì)表
發(fā)布時間:2023-10-23 15:46 來源:柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
財務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220702   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)劉福橋村     2023年第三季度
期初結(jié)余:299890.53(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:299890.53)  期末結(jié)余:454774.42(其中:現(xiàn)金0,銀行存款454774.42) 第1頁
憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負(fù)責(zé)人
07 31 - 0001 撥入7月份收入 林業(yè)農(nóng)險賠款 7,280.00 劉啟斌
07 31 - 0002 銀行錯賬退回-胡應(yīng)明 文明創(chuàng)建 360.00 劉啟斌
07 31 - 0002 銀行錯賬退回-胡應(yīng)明 鳳凰山水庫補助款 600.00 劉啟斌
07 31 - 0005 銀行錯賬退回-胡應(yīng)明 文明創(chuàng)建 360.00 劉啟斌
07 31 - 0005 銀行錯賬退回-胡應(yīng)明 鳳凰山水庫補助款 600.00 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥入23年度村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 70,000.00 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥入重點入戶道路硬化工程款 重點戶入戶道路硬化工程 68,163.00 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥入國家級圖斑整改費用 國家級圖斑專項 23,960.00 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥入公共設(shè)施運行二季度經(jīng)費 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費 14,500.00 劉啟斌
08 31 - 0001 何大慶繳22年茶廠承包金 茶場承包收入 60,000.00 劉啟斌
08 31 - 0001 銀行錯賬退回 林業(yè)農(nóng)險賠款 800.00 劉啟斌
08 31 - 0007 銀行錯賬退回 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費 3,450.00 劉啟斌
09 30 - 0001 鳳凰山水庫指揮部撥入安置區(qū)土地及青苗補償款 鳳凰山水庫補助款 140,722.00 劉啟斌
09 30 - 0001 柏墊鎮(zhèn)工商業(yè)聯(lián)合會撥入救急難互助資金 救急難互助資金 30,000.00 劉啟斌
09 30 - 0001 三季度存款利息 利息收入 230.76 劉啟斌
07 31 - 0003 還款孔德軍 應(yīng)付款 7,850.00 劉啟斌
07 31 - 0003 還款楊磊 應(yīng)付款 5,060.00 劉啟斌
07 31 - 0004 錯賬退回重新付款-胡應(yīng)明 文明創(chuàng)建 360.00 劉啟斌
07 31 - 0004 錯賬退回重新付款-胡應(yīng)明 鳳凰山水庫補助款 600.00 劉啟斌
07 31 - 0004 錯賬退回重新付款-嚴(yán)峰 土地復(fù)墾 540.00 劉啟斌
07 31 - 0004 錯賬退回重新付款-嚴(yán)峰 環(huán)境整治支出 840.00 劉啟斌
07 31 - 0004 錯賬退回重新付款-嚴(yán)峰 其他村級支出 540.00 劉啟斌
07 31 - 0004 錯賬退回重新付款-朱和全 鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補助 780.00 劉啟斌
07 31 - 0006 付村部電費 辦公費用 622.17 劉啟斌
07 31 - 0006 付大劉村公廁、污水處理、紀(jì)念館電費 水電費 441.75 劉啟斌
07 31 - 0007 付村部包車費 差旅費 2,150.00 劉啟斌
07 31 - 0008 付土地復(fù)墾青苗補償款 土地整治包干經(jīng)費 3,400.00 劉啟斌
07 31 - 0009 付7月份小工工資 環(huán)境整治支出 1,020.00 劉啟斌
07 31 - 0010 付受災(zāi)保險賠付款 林業(yè)農(nóng)險賠款 7,280.00 劉啟斌
07 31 - 0011 付美麗鄉(xiāng)村占地補償款-余龍 美麗鄉(xiāng)村建設(shè)征地拆房補助 3,900.00 劉啟斌
08 31 - 0002 還款胡新慧 應(yīng)付款 1,800.00 劉啟斌
08 31 - 0003 付村部水費 辦公費用 200.00 劉啟斌
08 31 - 0003 付村部電費 辦公費用 1,340.34 劉啟斌
08 31 - 0003 付村部污水處理、范仲淹紀(jì)念館電費 水電費 575.25 劉啟斌
08 31 - 0004 付村部購買辦公用品費用-文惠 辦公費用 2,727.00 劉啟斌
08 31 - 0005 付食堂員工工資-尹德萍 食堂人員工資 6,000.00 劉啟斌
08 31 - 0006 付鳳凰山水庫小工工資 鳳凰山水庫補助款 900.00 劉啟斌
08 31 - 0006 付其他小工工資 其他村級支出 360.00 劉啟斌
08 31 - 0007 付公共設(shè)施運行維護工資 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費 29,000.00 劉啟斌
08 31 - 0008 付村部包車費用 差旅費 1,530.00 劉啟斌
09 30 - 0002 付村部電費 辦公費用 1,006.13 劉啟斌
09 30 - 0002 付付污水處理、大劉村公廁、范仲淹紀(jì)念館電費 水電費 802.23 劉啟斌
09 30 - 0003 還款廣德市寧美家電經(jīng)營部 應(yīng)付款 3,250.00 劉啟斌
09 30 - 0003 還款林國壹 應(yīng)付款 1,920.00 劉啟斌
09 30 - 0004 錯賬退回重新打款 文明創(chuàng)建 360.00 劉啟斌
09 30 - 0004 錯賬退回重新打款 鳳凰山水庫補助款 600.00 劉啟斌
09 30 - 0004 錯賬退回重新打款 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費 3,450.00 劉啟斌
09 30 - 0004 錯賬退回重新打款 林業(yè)農(nóng)險賠款 800.00 劉啟斌
09 30 - 0005 付鳳凰山水庫征地及青苗補償款 鳳凰山水庫補助款 140,723.00 劉啟斌
09 30 - 0006 付呂雙武重點戶房屋維修費 重點戶房屋維修 2,000.00 劉啟斌
09 30 - 0007 付村部包車費用 差旅費 1,840.00 劉啟斌
09 30 - 0008 付李習(xí)成文正堂維修費 美麗鄉(xiāng)村建設(shè)征地拆房補助 29,574.00 劉啟斌
   421,025.76 266,141.87
国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人