• 無障礙
  • 長輩版
柏墊鎮(zhèn)
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 柏墊鎮(zhèn) > 茅田村 > 村級財務(wù)
索引號: 113417230032546638/202211-00010 組配分類: 村級財務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 柏墊鎮(zhèn) 主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 柏墊鎮(zhèn)茅田村2022年第三季度財務(wù)收支公開明細(xì)表 文號:
生成日期: 2022-11-23 發(fā)布日期: 2022-11-23
索引號: 113417230032546638/202211-00010
組配分類: 村級財務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 柏墊鎮(zhèn)
主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 柏墊鎮(zhèn)茅田村2022年第三季度財務(wù)收支公開明細(xì)表
文號:
生成日期: 2022-11-23
發(fā)布日期: 2022-11-23
柏墊鎮(zhèn)茅田村2022年第三季度財務(wù)收支公開明細(xì)表
發(fā)布時間:2022-11-23 10:48 來源:柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
財務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220707   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)茅田村     2022年第三季度
期初結(jié)余:107255.20(其中:現(xiàn)金789.92,銀行存款:106465.28)  期末結(jié)余:852523.20(其中:現(xiàn)金0,銀行存款852523.20) 第1頁
憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負(fù)責(zé)人
07 31 - 0002 提現(xiàn) 村級帳戶 3,000.00 劉啟斌
08 31 - 0002 柏墊政府撥英烈山游步道項目青苗補(bǔ)償 英烈山游步道青苗補(bǔ)償 20,000.00 劉啟斌
08 31 - 0003 備用金 村級帳戶 3,000.00 劉啟斌
09 30 - 0001 柏墊政府撥基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 200,000.00 劉啟斌
09 30 - 0002 柏墊政府撥盧四路征地補(bǔ)償款 盧四路 600,000.00 劉啟斌
09 30 - 0003 柏墊政府撥廟嶺人居環(huán)境整治提升款 廟嶺人居環(huán)境提升款 100,000.00 劉啟斌
09 30 - 0004 柏墊政府撥柏梨路沿線節(jié)點景觀工程款 沿線節(jié)點景觀改造工程 171,404.05 劉啟斌
09 30 - 0005 下柏墊政府應(yīng)收款 應(yīng)收款 62,541.29 劉啟斌
09 30 - 0006 利息收入 利息收入 98.31 劉啟斌
09 30 - 0007 8月錯賬退回 村級帳戶 420.00 劉啟斌
09 30 - 0011 會議費錯賬退回 會務(wù)費 60.00 劉啟斌
09 30 - 0013 差旅費錯賬退回 差旅費 460.00 劉啟斌
07 31 - 0002 提現(xiàn) 現(xiàn)金 3,000.00 劉啟斌
07 31 - 0003 電信費、電費等 辦公費用 1,026.53 劉啟斌
07 31 - 0003 電信費、電費等 水電費 968.16 劉啟斌
07 31 - 0004 礦泉水、紙杯、電池、卷紙、大米等 辦公費用 920.00 劉啟斌
07 31 - 0004 礦泉水、紙杯、電池、卷紙、大米等 食堂 540.00 劉啟斌
07 31 - 0005 差旅費 差旅費 1,690.00 劉啟斌
07 31 - 0007 人居環(huán)境整治挖機(jī)費、臨時用工等支出 1,200.00 劉啟斌
07 31 - 0008 磨盤山道路硬化征地 征地及青苗補(bǔ)償 4,000.00 劉啟斌
07 31 - 0009 還款 應(yīng)付款 3,002.50 劉啟斌
07 31 - 0009 還款 應(yīng)付款 16,037.00 劉啟斌
07 31 - 0009 還款 應(yīng)付款 10,000.00 劉啟斌
07 31 - 0010 文明創(chuàng)建臨時用工 文明創(chuàng)建 2,940.00 劉啟斌
08 31 - 0003 備用金 現(xiàn)金 3,000.00 劉啟斌
08 31 - 0004 電費、電信費 辦公費用 1,459.07 劉啟斌
08 31 - 0004 電費、電信費 水電費 916.21 劉啟斌
08 31 - 0005 支票、礦泉水、電池、筆、垃圾袋等 30.00 劉啟斌
08 31 - 0005 支票、礦泉水、電池、筆、垃圾袋等 1,650.00 劉啟斌
08 31 - 0006 食堂購大米 食堂 450.00 劉啟斌
08 31 - 0007 食堂開支及下往來 食堂 3,286.00 劉啟斌
08 31 - 0007 食堂開支及下往來 應(yīng)付款 2,828.90 劉啟斌
08 31 - 0008 差旅費 差旅費 1,930.00 劉啟斌
08 31 - 0009 水費 辦公費用 8,466.00 劉啟斌
08 31 - 0009 水費 水電費 25,534.00 劉啟斌
08 31 - 0010 公廁維修 公益性固定資產(chǎn)維修,折舊費 2,680.00 劉啟斌
08 31 - 0011 道路搶險及房屋維修支出 村級道路支出 1,150.00 劉啟斌
08 31 - 0011 道路搶險及房屋維修支出 公益性固定資產(chǎn)維修,折舊費 890.00 劉啟斌
08 31 - 0012 人居環(huán)境維護(hù)等保潔支出 環(huán)境整治支出 17,200.00 劉啟斌
08 31 - 0013 還款 應(yīng)付款 2,800.00 劉啟斌
08 31 - 0013 還款 應(yīng)付款 4,740.00 劉啟斌
08 31 - 0014 文明創(chuàng)建臨時用工 文明創(chuàng)建 2,880.00 劉啟斌
09 30 - 0007 8月錯賬退回 村級帳戶 420.00 劉啟斌
09 30 - 0008 抽桿夾、檔案盒、回形針、固體膠等 辦公費用 319.95 劉啟斌
09 30 - 0009 電費 辦公費用 1,401.79 劉啟斌
09 30 - 0009 電費 水電費 635.04 劉啟斌
09 30 - 0010 會議費 會務(wù)費 1,440.00 劉啟斌
09 30 - 0012 差旅費 差旅費 1,990.00 劉啟斌
09 30 - 0015 食堂人員工資 食堂人員工資 12,000.00 劉啟斌
09 30 - 0016 環(huán)境整治沿線清理及挖機(jī)費等 環(huán)境整治支出 9,380.00 劉啟斌
09 30 - 0020 公共設(shè)施維護(hù)綠化公廁便民中心管護(hù)等 農(nóng)村公共設(shè)施維護(hù)費 45,454.50 劉啟斌
09 30 - 0021 文明創(chuàng)建臨時用工 文明創(chuàng)建 5,460.00 劉啟斌
09 30 - 0022 還款 應(yīng)付款 110,000.00 劉啟斌
09 30 - 0022 還款 應(yīng)付款 100,000.00 劉啟斌
   1,160,983.65 415,715.65
国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人