| 索引號 | 00341723003254292H/202601-00099 | 主題導(dǎo)航 | 綜合政務(wù) |
| 發(fā)布機構(gòu) | 邱村鎮(zhèn) | 組配分類 | 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2026-01-14 09:07 |
| 內(nèi)容概述 | 1、規(guī)工產(chǎn)值。 | 關(guān)鍵詞 | 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息 |
| 信息來源 | 邱村鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 34 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2026-01-14 09:07 |
2、固定資產(chǎn)投資情況。1-12月完成固定資產(chǎn)投資12.79億元,同比增長40.7%。
3、限上商貿(mào)情況。2025年1-12月營業(yè)額1.59億元,同比增長39.8%。