| 索引號 | 00341723003254292H/202601-00072 | 主題導(dǎo)航 | 綜合政務(wù) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 邱村鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2026-01-13 14:30 |
| 內(nèi)容概述 | 編號日期摘要銀行存款現(xiàn)金往來賬目票據(jù)(張)附件(張)收支余收支余112月1日初期余額665,442.40212月15日收邱村政府農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)款#000064381,000.0011312月15日付胡忠林秸稈禁燒人員工作餐費(fèi)用672.00111412月15日付胡忠林砍一枝黃花人員工作餐費(fèi)用348.0018512月15日付正義副食品店11月份食堂菜金2318.00125612月15日付小潘機(jī)電維修滅火設(shè)備費(fèi)用510.00111712月15日付殷世貴等9人砍一枝黃花費(fèi)用4250.00132812月15日付三路口批發(fā)部11月份購買食堂用品費(fèi)474.001 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 邱村鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 17 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2026-01-13 14:30 |
| 編號 | 日期 | 摘要 | 銀行存款 | 現(xiàn)金 | 往來 賬目 | 票據(jù)(張) | 附件(張) | ||||
| 收 | 支 | 余 | 收 | 支 | 余 | ||||||
| 1 | 12月1日 | 初期余額 | 665,442.40 | ||||||||
| 2 | 12月15日 |
收邱村政府農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)款 #0000643 |
81,000.00 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 12月15日 | 付胡忠林秸稈禁燒人員工作餐費(fèi)用 | 672.00 | 1 | 11 | ||||||
| 4 | 12月15日 | 付胡忠林砍一枝黃花人員工作餐費(fèi)用 | 348.00 | 1 | 8 | ||||||
| 5 | 12月15日 | 付正義副食品店11月份食堂菜金 | 2318.00 | 1 | 25 | ||||||
| 6 | 12月15日 | 付小潘機(jī)電維修滅火設(shè)備費(fèi)用 | 510.00 | 1 | 11 | ||||||
| 7 | 12月15日 | 付殷世貴等9人砍一枝黃花費(fèi)用 | 4250.00 | 1 | 32 | ||||||
| 8 | 12月15日 | 付三路口批發(fā)部11月份購買食堂用品費(fèi) | 474.00 | 1 | 5 | ||||||
| 9 | 12月15日 | 付三路口批發(fā)部11月份購日常用品費(fèi) | 584.00 | 1 | 6 | ||||||
| 10 | 12月15日 | 付石久蓉四季度燒飯和搞衛(wèi)生工資 | 5400.00 | 1 | 6 | ||||||
| 11 | 12月15日 | 付李聲明、陳丹后備干部12月份工資 | 7320.00 | 1 | 4 | ||||||
| 12 | 12月15日 | 付晨光文具購買辦公用品費(fèi) | 285.00 | 1 | 6 | ||||||
| 13 | 12月15日 | 付陳光明等7人11月請工費(fèi)用 | 2380.00 | 1 | 29 | ||||||
| 14 | 12月15日 | 付溢香樹11月維修電子產(chǎn)品費(fèi)用 | 740.00 | 1 | 7 | ||||||
| 15 | 12月15日 | 付葉林趙村村10月份電費(fèi)(村務(wù)卡入賬) | 876.03 | 1 | 16 | ||||||
| 16 | 12月15日 | 付葉林趙村村11月份電費(fèi)(村務(wù)卡入賬) | 914.70 | 1 | 16 | ||||||
| 17 | 12月15日 | 付葉林趙村村9-12月網(wǎng)費(fèi)(村務(wù)卡入賬) | 1200.00 | 1 | 7 | ||||||
| 18 | 12月15日 | 付葉林2024年宗教信息員補(bǔ)助 | 2280.00 | 1 | 16 | ||||||
| 19 | 12月15日 | 付沈胡星購買散裝汽油 | 123.94 | 1 | 11 | ||||||
| 20 | 12月16日 | 付鄧術(shù)芳11月辦公車費(fèi) | 2940.00 | 1 | 58 | ||||||
| 21 | 12月16日 | 付李聲明購買駐村值班床 | 750.00 | 1 | 13 | ||||||
| 22 | 12月16日 | 收廣德市殘聯(lián)殘疾預(yù)防宣傳款#0000644 | 5000.00 | 1 | 1 | ||||||
| 23 | 12月16日 |
收邱村政府2026年(從墩)村莊整治經(jīng)費(fèi) 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)#0000647 |
150000.00 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | 12月16日 | 收趙村村合作社還款#0000642 | 700000.00 | 700000.00 | 1 | 1 | |||||
| 25 | 12月16日 | 付李宗武月東整治工程款扣質(zhì)保金#0000645 | 196712.67 | 6083.90 | 1 | 30 | |||||
| 26 | 12月16日 | 付看塘村集體賬戶第二水廠征地補(bǔ)償款代收代付 | 149658.80 | 1 | 19 | ||||||
| 27 | 12月16日 | 付吳全勝馬崗茶場青苗款專項(xiàng)款 | 131000.00 | 1 | 25 | ||||||
| 28 | 12月21日 | 收結(jié)息 | 71.31 | 1 | 0 | ||||||
| 本期發(fā)生額(元) | 936071.31 | 511737.14 | 706083.90 | 27 | 365 | ||||||
| 期末余額(元) | 1089776.57 | ||||||||||