| 索引號(hào) | 11341723MB1K41347Q/202601-00004 | 主題導(dǎo)航 | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 祠山街道 | 組配分類 | 審核審批信息 |
| 發(fā)布文號(hào) | 無 | 發(fā)布日期 | 2026-01-04 10:36 |
| 內(nèi)容概述 | 祠山街道序號(hào)出保人姓名家庭救助人數(shù)家庭住址家庭救助類別出保人救助金額出保人數(shù)備注1吳*竹2白橋村農(nóng)保A類5461大學(xué)已畢業(yè)2吳*依3白橋村農(nóng)保C類4491大學(xué)已畢業(yè)3盛*萍1白橋村農(nóng)保C類4491大學(xué)已畢業(yè)4張*秀1白洋村農(nóng)保A類5461死亡出保5占*2清溪社區(qū)農(nóng)保C類4491大學(xué)已畢業(yè)6占*軍2清溪社區(qū)農(nóng)保C類4491已正常工作7楊*瑜2清溪社區(qū)農(nóng)保A類9952有大額存款且女兒已大學(xué)畢業(yè)胡*霞農(nóng)保A類8沈*富1山關(guān)村農(nóng)保B類4721低保轉(zhuǎn)特困合計(jì)43558 | 關(guān)鍵詞 | 審核審批信息 |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 47 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2026-01-04 10:36 |
|
祠山街道 |
|||||||
|
序號(hào) |
出保人姓名 |
家庭救助人數(shù) |
家庭住址 |
家庭救助類別 |
出保人救助金額 |
出保人數(shù) |
備注 |
|
1 |
吳*竹 |
2 |
白橋村 |
農(nóng)保A類 |
546 |
1 |
大學(xué)已畢業(yè) |
|
2 |
吳*依 |
3 |
白橋村 |
農(nóng)保C類 |
449 |
1 |
大學(xué)已畢業(yè) |
|
3 |
盛*萍 |
1 |
白橋村 |
農(nóng)保C類 |
449 |
1 |
大學(xué)已畢業(yè) |
|
4 |
張*秀 |
1 |
白洋村 |
農(nóng)保A類 |
546 |
1 |
死亡出保 |
|
5 |
占* |
2 |
清溪社區(qū) |
農(nóng)保C類 |
449 |
1 |
大學(xué)已畢業(yè) |
|
6 |
占*軍 |
2 |
清溪社區(qū) |
農(nóng)保C類 |
449 |
1 |
已正常工作 |
|
7 |
楊*瑜 |
2 |
清溪社區(qū) |
農(nóng)保A類 |
995 |
2 |
有大額存款且女兒已大學(xué)畢業(yè) |
|
胡*霞 |
農(nóng)保A類 |
||||||
|
8 |
沈*富 |
1 |
山關(guān)村 |
農(nóng)保B類 |
472 |
1 |
低保轉(zhuǎn)特困 |
|
|
合計(jì) |
|
|
|
4355 |
8 |
|