| 索引號 | 11341723003254698T/202512-00039 | 主題導(dǎo)航 | 綜合政務(wù) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 東亭鎮(zhèn) | 組配分類 | 經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計信息 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-12-05 10:33 |
| 內(nèi)容概述 | 2025年1-10月,東亭鄉(xiāng)共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)11家,累計完成工業(yè)產(chǎn)值44310萬元,同比增長6.9%;固定資產(chǎn)投資項目12個,累計完成投資額占全市比重為1.0%,全市排名第十二位,累計增速18.8%,全市排名第9位。 | 關(guān)鍵詞 | 經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計信息 |
| 信息來源 | 東亭鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 107 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-12-05 10:33 |
2025年1-10月,東亭鄉(xiāng)共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)11家,累計完成工業(yè)產(chǎn)值44310萬元,同比增長6.9%;固定資產(chǎn)投資項目12個,累計完成投資額占全市比重為1.0%,全市排名第十二位,累計增速18.8%,全市排名第9位。