| 索引號(hào) | 11341723003254583L/202511-00020 | 主題導(dǎo)航 | 其他 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 盧村鎮(zhèn) | 組配分類 | 撫恤補(bǔ)助資金管理和使用情況 |
| 發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 發(fā)布日期 | 2025-11-28 16:53 |
| 內(nèi)容概述 | 廣德市惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放匯總表(2025年11月份)市主管部門(蓋章):財(cái)政業(yè)務(wù)科室(蓋章):鄉(xiāng)村財(cái)政服務(wù)中心(蓋章):?jiǎn)挝唬簯?、元鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道金額合計(jì)1傷殘撫恤2三屬定期撫恤3在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人4帶病回鄉(xiāng)退伍軍人5參戰(zhàn)退役人員6參試退役人員7農(nóng)村籍60周歲老年退役士兵8老烈士子女9優(yōu)撫其他定補(bǔ)戶數(shù)金額戶數(shù)金額戶數(shù)金額戶數(shù)金額戶數(shù)金額戶數(shù)金額戶數(shù)金額戶數(shù)金額戶數(shù)金額盧村鎮(zhèn)208801.00122428641230448407.001814832.0443902843548303100980.0751177299 | 關(guān)鍵詞 | 撫恤補(bǔ)助資金管理和使用情況 |
| 信息來(lái)源 | 盧村鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 29 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-11-28 16:53 |
|
廣德市惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放匯總表(2025年11月份) |
|||||||||||||||||||
|
市主管部門(蓋章): 財(cái)政業(yè)務(wù)科室(蓋章): 鄉(xiāng)村財(cái)政服務(wù)中心(蓋章): 單位:戶、元 |
|||||||||||||||||||
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 |
金額合計(jì) |
1傷殘撫恤 |
2三屬定期撫恤 |
3在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人 |
4帶病回鄉(xiāng) 退伍軍人 |
5參戰(zhàn)退役人員 |
6參試退役人員 |
7農(nóng)村籍60周歲老年退役士兵 |
8老烈士子女 |
9優(yōu)撫其他定補(bǔ) |
|||||||||
|
戶數(shù) |
金額 |
戶數(shù) |
金額 |
戶數(shù) |
金額 |
戶數(shù) |
金額 |
戶數(shù) |
金額 |
戶數(shù) |
金額 |
戶數(shù) |
金額 |
戶數(shù) |
金額 |
戶數(shù) |
金額 |
||
|
盧村鎮(zhèn) |
208801.00 |
12 |
24286 |
4 |
12304 |
4 |
8407.00 |
18 |
14832.0 |
44 |
39028 |
4 |
3548 |
303 |
100980.0 |
7 |
5117 |
7 |
299 |