| 索引號(hào) | 11341723MB1K4090XK/202511-00040 | 主題導(dǎo)航 | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 桐汭街道 | 組配分類 | 審核審批信息 |
| 發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 發(fā)布日期 | 2025-11-24 16:53 |
| 內(nèi)容概述 | 廣德市2025年11月城市特困集中供養(yǎng)人員照料補(bǔ)貼發(fā)放表填報(bào)單位(蓋章):時(shí)間:2025年10月31日單位:元序號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)上月發(fā)放本月增加本月減少本月發(fā)放人數(shù)金額發(fā)放金額人數(shù)金額發(fā)放金額人數(shù)金額發(fā)放金額人數(shù)金額發(fā)放金額全自理半護(hù)理全護(hù)理全自理半護(hù)理全護(hù)理全自理半護(hù)理全護(hù)理全自理半護(hù)理全護(hù)理全自理半護(hù)理全護(hù)理全自理半護(hù)理全護(hù)理全自理半護(hù)理全護(hù)理全自理半護(hù)理全護(hù)理1桐汭街道01205611,8702431?0000000000000001205611,8702431?注:此表一式兩份,鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道留存一份,市民政局備案一份。 | 關(guān)鍵詞 | 審核審批信息 |
| 信息來(lái)源 | 桐汭街道 | 瀏覽次數(shù) | 16 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-11-24 16:53 |
| 廣德市2025年11月城市特困集中供養(yǎng)人員照料補(bǔ)貼發(fā)放表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填報(bào)單位(蓋章): | 時(shí)間: 2025年10月31日 | 單位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道辦事處) |
上月發(fā)放 | 本月增加 | 本月減少 | 本月發(fā)放 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人數(shù) | 金額 | 發(fā)放金額 | 人數(shù) | 金額 | 發(fā)放金額 | 人數(shù) | 金額 | 發(fā)放金額 | 人數(shù) | 金額 | 發(fā)放金額 | |||||||||||||||||||||
| 全自理 | 半護(hù)理 | 全護(hù)理 | 全自理 | 半護(hù)理 | 全護(hù)理 | 全自理 | 半護(hù)理 | 全護(hù)理 | 全自理 | 半護(hù)理 | 全護(hù)理 | 全自理 | 半護(hù)理 | 全護(hù)理 | 全自理 | 半護(hù)理 | 全護(hù)理 | 全自理 | 半護(hù)理 | 全護(hù)理 | 全自理 | 半護(hù)理 | 全護(hù)理 | |||||||||
| 1 | 桐汭街道 | 0 | 1 | 2 | 0 | 561 | 1,870 | 2431? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 561 | 1,870 | 2431? | |||
| 注:此表一式兩份,鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道留存一份,市民政局備案一份。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制表人: | 審核人: | 審批人: | ||||||||||||||||||||||||||||||