| 索引號(hào) | 113417230032546638/202511-00005 | 主題導(dǎo)航 | 綜合政務(wù) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 柏墊鎮(zhèn) | 組配分類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)信息 |
| 發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 發(fā)布日期 | 2025-11-03 10:37 |
| 內(nèi)容概述 | 2025年1-9月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一、規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值完成情況:我鎮(zhèn)4家規(guī)上企業(yè),累計(jì)完成工業(yè)產(chǎn)值1.22億元。 | 關(guān)鍵詞 | 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)信息 |
| 信息來(lái)源 | 柏墊鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 79 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-11-03 10:37 |
2025年1-9月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
一、規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值完成情況:我鎮(zhèn)4家規(guī)上企業(yè),累計(jì)完成工業(yè)產(chǎn)值1.22億元。
二、固定資產(chǎn)投資完成情況:我鎮(zhèn)固投在庫(kù)項(xiàng)目18個(gè),累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資4.28億元。
三、限上商貿(mào)銷(xiāo)售額(營(yíng)業(yè)額)完成情況:我鎮(zhèn)7家限上商貿(mào)企業(yè),累計(jì)完成銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))額4111萬(wàn)元。