| 索引號(hào) | 11341723003254567Y/202510-00057 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 新杭鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 發(fā)布日期 | 2025-10-17 10:37 |
| 內(nèi)容概述 | <財(cái)務(wù)公開(kāi)表編制單位:新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)2025年07月-2025年09月單位:元一、期初結(jié)存合計(jì):1,192,041.27其中:現(xiàn)金銀行存款1192041.27二、本期收入合計(jì):143,812.56會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號(hào)摘要說(shuō)明金額專項(xiàng)應(yīng)付款村工作人員績(jī)效補(bǔ)貼記000124年年度考核獎(jiǎng)金70,000.00村工作人員績(jī)效補(bǔ)貼記000125年二季度村干部工作補(bǔ)助22,142.52社會(huì)保障資金記0001社保資金11,679.24優(yōu)秀調(diào)解組織獎(jiǎng)金記0001優(yōu)秀調(diào)解組織獎(jiǎng)金10,000.00社會(huì)保障資金記0001社保繳納資金11,679.24村工作人員績(jī)效補(bǔ) | 關(guān)鍵詞 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 信息來(lái)源 | 新杭鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 99 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-10-17 10:37 |
| 財(cái)務(wù)公開(kāi)表 | ||||
| 編制單位:新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū) | 2025年07月-2025年09月 |
|
單位:元 | |
| 一、期初結(jié)存合計(jì): | 1,192,041.27 | |||
| 其中:現(xiàn)金 |
|
|||
| 銀行存款 | 1192041.27 | |||
| 二、本期收入合計(jì): | 143,812.56 | |||
| 會(huì)計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號(hào) | 摘要說(shuō)明 | 金額 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 村工作人員績(jī)效補(bǔ)貼 | 記0001 | 24年年度考核獎(jiǎng)金 | 70,000.00 |
| 村工作人員績(jī)效補(bǔ)貼 | 記0001 | 25年二季度村干部工作補(bǔ)助 | 22,142.52 | |
| 社會(huì)保障資金 | 記0001 | 社保資金 | 11,679.24 | |
| 優(yōu)秀調(diào)解組織獎(jiǎng)金 | 記0001 | 優(yōu)秀調(diào)解組織獎(jiǎng)金 | 10,000.00 | |
| 社會(huì)保障資金 | 記0001 | 社保繳納資金 | 11,679.24 | |
| 村工作人員績(jī)效補(bǔ)貼 | 記0001 | 24年村級(jí)資金補(bǔ)助 | 2,800.00 | |
| 應(yīng)收款 | 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 記0006 | 后備干部及衛(wèi)生計(jì)專干二季度工資 | 3,994.56 |
| 應(yīng)付款 | 鑫城建設(shè)有限公司 | 記0001 | 周木村河道治理工程質(zhì)質(zhì)保金 | 11,517.00 |
| 三、本期支出合計(jì): | 486,007.00 | |||
| 會(huì)計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號(hào) | 摘要說(shuō)明 | 金額 |
| 公益支出 | 困難人員 | 記0003 | 端午節(jié)慰問(wèn)敬老院支出 | 800.00 |
| 公益性水費(fèi) | 記0009 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)公廁水費(fèi)支出 | 1,200.00 | |
| 公益性電費(fèi) | 記0009 | 公益性電費(fèi)支出 | 972.92 | |
| 公益性電費(fèi) | 記0003 | 7月公益性電費(fèi) | 2,001.14 | |
| 路燈 | 記0005 | 全年路燈維修材料費(fèi)支出 | 9,445.00 | |
| 成員福利支出 | 記0006 | 優(yōu)秀大學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)支出 | 8,000.00 | |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 社會(huì)保障資金 | 記0004 | 社保費(fèi)支出 | 11,679.24 |
| 村工作人員績(jī)效補(bǔ)貼 | 記0005 | 25年二季度績(jī)效支出 | 22,142.52 | |
| 村工作人員績(jī)效補(bǔ)貼 | 記0005 | 24年度考核獎(jiǎng)勵(lì)分配支出 | 72,800.00 | |
| “非農(nóng)化、非糧化”補(bǔ)助款 | 記0008 | 耕地找回支出 | 8,690.00 | |
| “非農(nóng)化、非糧化”補(bǔ)助款 | 記0008 | 耕地找回支出 | 85,710.00 | |
| “非農(nóng)化、非糧化”補(bǔ)助款 | 記0008 | 耕地找回支出 | 10,425.00 | |
| “非農(nóng)化、非糧化”補(bǔ)助款 | 記0008 | 耕地找回支出 | 16,630.00 | |
| “非農(nóng)化、非糧化”補(bǔ)助款 | 記0008 | 耕地找回支出 | 47,950.00 | |
| “非農(nóng)化、非糧化”補(bǔ)助款 | 記0008 | 耕地找回支出 | 48,050.00 | |
| 社會(huì)保障資金 | 記0002 | 社保支出 | 11,679.24 | |
| 應(yīng)收款 | 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 記0004 | 社保費(fèi)支出 | 1,331.52 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 記0002 | 社保支出 | 1,331.52 | |
| 管理費(fèi)用 | 管理人員工資及固定員工工資 | 記0006 | 后備干部及衛(wèi)生計(jì)專干二季度工資 | 13,500.00 |
| 差旅費(fèi) | 記0007 | 6月車費(fèi)支出 | 1,840.00 | |
| 食堂支出 | 記0007 | 6月食堂支出 | 3,780.00 | |
| 食堂工作人員工資 | 記0007 | 6月食堂工作人員工資支出 | 2,000.00 | |
| 水電費(fèi) | 記0009 | 村部電費(fèi)支出 | 643.00 | |
| 水電費(fèi) | 記0003 | 7月村部電費(fèi) | 1,324.00 | |
| 食堂支出 | 記0004 | 7月食堂支出 | 3,990.00 | |
| 差旅費(fèi) | 記0004 | 7月車費(fèi)支出 | 2,070.00 | |
| 辦公費(fèi) | 記0004 | 購(gòu)買(mǎi)飲水機(jī)一臺(tái) | 740.00 | |
| 其他支出 | 青苗、占地補(bǔ)償支出 | 記0010 | 一組便道征地補(bǔ)償支出 | 3,024.00 |
| 青苗、占地補(bǔ)償支出 | 記0010 | 小廟崗建設(shè)征地補(bǔ)償支出 | 26,058.90 | |
| 零星小工工資支出 | 記0010 | 6月割草小工費(fèi)支出 | 2,400.00 | |
| 村級(jí)日常用品支出 | 記0010 | 日常用品支出 | 1,468.00 | |
| 文明創(chuàng)建支出 | 記0010 | 零星工程支出 | 9,636.00 | |
| 零星小工工資支出 | 記0005 | 割草小工工資支出 | 3,600.00 | |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 | 記0005 | 購(gòu)買(mǎi)救生圈支出 | 1,000.00 | |
| 村級(jí)道路支出 | 記0005 | 高家村組山?jīng)_組道路拓寬征地補(bǔ)償支出 | 33,758.00 | |
| 應(yīng)付款 | 仁軍農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì) | 記0007 | 下新塘松樹(shù)壩新建工程質(zhì)保金支出 | 6,200.00 |
| 新平農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì) | 記0007 | 山莊里中心村老年房道路維修工程質(zhì)保金支出 | 8,137.00 | |
| 四、期末結(jié)存合計(jì): | 849,846.83 | |||
| 其中:現(xiàn)金 |
|
|||
| 銀行存款 | 849,846.83 | |||
| 財(cái)務(wù)主管:陳璐 | 審核人: |
|
制表人:楊春薇 | |