| 索引號 | 11341723003254567Y/202508-00046 | 主題導航 | 民政、扶貧、救災 |
| 發(fā)布機構 | 新杭鎮(zhèn) | 組配分類 | 檢測幫扶對象風險消除 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-08-09 10:45 |
| 內(nèi)容概述 | <廣德市農(nóng)村低保人員備案出?;麅?025年7月新杭鎮(zhèn)序號出保人姓名性別民族家庭救助類別出保人救助金額出保人數(shù)1林*俊男漢農(nóng)保C類44912汪*男漢農(nóng)保C類44913周*榮男漢農(nóng)保A類63614楊*富男漢農(nóng)保B類47215金*妹女漢農(nóng)保A類54616談*云男漢農(nóng)保C類44917趙*明男漢農(nóng)保A類54618董*云女漢農(nóng)保A類54619石*星男漢農(nóng)保B類472110常*娣女漢農(nóng)保B類532111周*新男漢農(nóng)保B類472112凃*寬男漢農(nóng)保A類5461合*611512 | 關鍵詞 | 檢測幫扶對象風險消除 |
| 信息來源 | 新杭鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 126 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-08-09 10:45 |
| 廣德市農(nóng)村低保人員備案出?;麅? | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
2025年7月 |
| 新杭鎮(zhèn) | ||||||
| 序號 | 出保人姓名 | 性別 | 民族 | 家庭救助類別 | 出保人救助金額 | 出保人數(shù) |
| 1 | 林*俊 | 男 | 漢 | 農(nóng)保C類 | 449 | 1 |
| 2 | 汪* | 男 | 漢 | 農(nóng)保C類 | 449 | 1 |
| 3 | 周*榮 | 男 | 漢 | 農(nóng)保A類 | 636 | 1 |
| 4 | 楊*富 | 男 | 漢 | 農(nóng)保B類 | 472 | 1 |
| 5 | 金*妹 | 女 | 漢 | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 6 | 談*云 | 男 | 漢 | 農(nóng)保C類 | 449 | 1 |
| 7 | 趙*明 | 男 | 漢 | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 8 | 董*云 | 女 | 漢 | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 9 | 石*星 | 男 | 漢 | 農(nóng)保B類 | 472 | 1 |
| 10 | 常*娣 | 女 | 漢 | 農(nóng)保B類 | 532 | 1 |
| 11 | 周*新 | 男 | 漢 | 農(nóng)保B類 | 472 | 1 |
| 12 | 凃*寬 | 男 | 漢 | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
|
|
合* |
|
|
|
6115 | 12 |