| 索引號(hào) | 11341723MB1K41347Q/202509-00025 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 祠山街道 | 組配分類 | 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)信息 |
| 發(fā)布文號(hào) | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-09-24 09:50 |
| 內(nèi)容概述 | 截至7月份,祠山街道共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)4家,累計(jì)完成工業(yè)產(chǎn)值19871萬元,同比減少14.6%;固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目14個(gè),累計(jì)完成投資額占全市比重為5.8%,增速全市排名第一位。 | 關(guān)鍵詞 | 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)信息 |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 129 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-09-24 09:50 |
截至7月份,祠山街道共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)4家,累計(jì)完成工業(yè)產(chǎn)值19871萬元,同比減少14.6%;固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目14個(gè),累計(jì)完成投資額占全市比重為5.8%,增速全市排名第一位。