| 索引號 | 11341723003254698T/202508-00069 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 東亭鎮(zhèn) | 組配分類 | 經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-08-01 10:09 |
| 內(nèi)容概述 | 2025年1-7月,東亭鄉(xiāng)共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)11家,累計完成工業(yè)產(chǎn)值30418萬元,同比增長5.2%;固定資產(chǎn)投資項目12個,累計完成投資額占全市比重為1.2%,全市排名第十一位,累計增速93.2%,全市排名第五位。 | 關(guān)鍵詞 | 經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息 |
| 信息來源 | 東亭鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 285 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-08-01 10:09 |
2025年1-7月,東亭鄉(xiāng)共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)11家,累計完成工業(yè)產(chǎn)值30418萬元,同比增長5.2%;固定資產(chǎn)投資項目12個,累計完成投資額占全市比重為1.2%,全市排名第十一位,累計增速93.2%,全市排名第五位。