索引號(hào) 00341723003254292H/202509-00102 主題導(dǎo)航 綜合政務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu) 邱村鎮(zhèn) 組配分類 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)資金管理和使用情況
發(fā)布文號(hào) 無(wú) 發(fā)布日期 2025-09-19 16:45
內(nèi)容概述 序號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村(社區(qū))主體負(fù)責(zé)人農(nóng)田流轉(zhuǎn)面積2025年水稻實(shí)際種植面積機(jī)插秧面積評(píng)定檔次補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼金額17邱村鎮(zhèn)李村村周*意347.47347.47295第一檔次17.886212.7618邱村鎮(zhèn)李村村胡*傳325.88325.88157第一檔次17.885826.7319邱村鎮(zhèn)祥凌村徐*明613.04613.040第三檔次12.517669.1320邱村鎮(zhèn)祥凌村馮*昭719.68719.68280第二檔次14.9610766.4121邱村鎮(zhèn)祥凌村董*兵695695100第二檔次14.9610397.222邱村鎮(zhèn)祥凌村陳*富634.83634.83395第 關(guān)鍵詞 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)資金管理和使用情況
信息來(lái)源 邱村鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù) 17
有效性 有效 成文日期 2025-09-19 16:45

2025年廣德市邱村鎮(zhèn)省級(jí)糧食生產(chǎn)規(guī)模經(jīng)營(yíng)主體補(bǔ)貼檔次評(píng)定表

序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村(社區(qū)) 主體負(fù)責(zé)人 農(nóng)田流轉(zhuǎn)面積 2025年水稻實(shí)際種植面積 機(jī)插秧面積 評(píng)定檔次 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼金額
17 邱村鎮(zhèn) 李村村 周*意 347.47 347.47 295 第一檔次 17.88 6212.76
18 邱村鎮(zhèn) 李村村 胡*傳 325.88 325.88 157 第一檔次 17.88 5826.73
19 邱村鎮(zhèn) 祥凌村 徐*明 613.04 613.04 0 第三檔次 12.51 7669.13
20 邱村鎮(zhèn) 祥凌村 馮*昭 719.68 719.68 280 第二檔次 14.96 10766.41
21 邱村鎮(zhèn) 祥凌村 董*兵 695 695 100 第二檔次 14.96 10397.2
22 邱村鎮(zhèn) 祥凌村 陳*富 634.83 634.83 395 第一檔次 17.88 11350.76
23 邱村鎮(zhèn) 祥凌村 張*建 584.14 584.14 160 第二檔次 14.96 8738.73
24 邱村鎮(zhèn) 祥凌村 舒*平 743.6 743.6 0 第三檔次 12.51 9302.44
25 邱村鎮(zhèn) 新橋村 周*義 409.67 409.67 150 第二檔次 14.96 6128.66
26 邱村鎮(zhèn) 新橋村 昝*春 493.49 493.49 0 第三檔次 12.51 6173.56
27 邱村鎮(zhèn) 新橋村 鄒*義 452.42 452.42 0 第三檔次 12.51 5659.77
28 邱村鎮(zhèn) 新橋村 劉*玉 329 329 0 第三檔次 12.51 4115.79
29 邱村鎮(zhèn) 新橋村 李*友 686.46 686.46 125 第二檔次 14.96 10269.44
30 邱村鎮(zhèn) 新橋村 張*全 354.05 354.05 0 第三檔次 12.51 4429.17
31 邱村鎮(zhèn) 談里村 柯*建 661.08 661.08 105 第二檔次 14.96 9889.76
32 邱村鎮(zhèn) 談里村 岑*寶 347.38 347.38 120 第二檔次 14.96 5196.8
33 邱村鎮(zhèn) 談里村 盛*祥 536.51 536.51 0 第三檔次 12.51 6711.74
34 邱村鎮(zhèn) 談里村 殷*生 417.64 417.64 103 第二檔次 14.96 6247.89
35 邱村鎮(zhèn) 談里村 姚*和 303.65 303.65 202 第一檔次 17.88 5429.26
36 邱村鎮(zhèn) 談里村 吳*安 489.48 489.48 0 第三檔次 12.51 6123.39
37 邱村鎮(zhèn) 談里村 張*正 574.42 574.42 0 第三檔次 12.51 7185.99
38 邱村鎮(zhèn) 談里村 袁*平 1330.43 1330.43 1004.95 第一檔次 17.88 23788.09
39 邱村鎮(zhèn) 談里村 張*德 465.29 465.29 380 第一檔次 17.88 8319.39
40 邱村鎮(zhèn) 談里村 張*友 312.44 312.44 310.7 第一檔次 17.88 5586.43
41 邱村鎮(zhèn) 梅泉村 周*平 578.21 578.21 578.21 第一檔次 17.88 10338.39
42 邱村鎮(zhèn) 梅泉村 李*元 815.81 815.81 815.81 第一檔次 17.88 14586.68
43 邱村鎮(zhèn) 梅泉村 宋*堯 1214.27 1214.27 1000 第一檔次 17.88 21711.15
44 邱村鎮(zhèn) 梅泉村 張*祥 810.56 810.56 810.56 第一檔次 17.88 14492.81
45 邱村鎮(zhèn) 門口塘社區(qū) 陳*啟 375 375 182 第一檔次 17.88 6705
46 邱村鎮(zhèn) 門口塘社區(qū) 楊*順 440 440 110 第二檔次 14.96 6582.4
47 邱村鎮(zhèn) 門口塘社區(qū) 楊*祥 715.5 715.5 0 第三檔次 12.51 8950.91
48 邱村鎮(zhèn) 門口塘社區(qū) 鄒*新 370 370 0 第三檔次 12.51 4628.7
49 邱村鎮(zhèn) 門口塘社區(qū) 李*松 325 325 40 第二檔次 14.96 4862
50 邱村鎮(zhèn) 門口塘社區(qū) 彭*松 315 315 40 第二檔次 14.96 4712.4
51 邱村鎮(zhèn) 門口塘社區(qū) 劉*喜 310 310 80 第二檔次 14.96 4637.6
52 邱村鎮(zhèn) 門口塘社區(qū) 馮*銀 310 310 0 第三檔次 12.51 3878.1
53 邱村鎮(zhèn) 門口塘社區(qū) 楊*華 305 305 0 第三檔次 12.51 3815.55
54 邱村鎮(zhèn) 門口塘社區(qū) 鄧*維 656.97 656.97 656.97 第一檔次 17.88 11746.62
55 邱村鎮(zhèn) 施村村 趙* 476.55 476.55 430 第一檔次 17.88 8520.71
56 邱村鎮(zhèn) 施村村 張* 325.27 333.88 0 第三檔次 12.51 4176.84
57 邱村鎮(zhèn) 施村村 侯*義 574.3 566 420 第一檔次 17.88 10120.08
58 邱村鎮(zhèn) 施村村 陳*軍 546.44 777.07 557.74 第一檔次 17.88 13894.01
59 邱村鎮(zhèn) 施村村 李*建 456.29 456.29 110 第二檔次 14.96 6826.1
60 邱村鎮(zhèn) 施村村 施*義 345.28 378.8 115 第二檔次 14.96 5666.85
61 邱村鎮(zhèn) 前路村 黃*武 1636.6 1636.6 820 第一檔次 17.88 29262.41
62 邱村鎮(zhèn) 前路村 蔣*英 814.6 814.6 380 第一檔次 17.88 14565.05
63 邱村鎮(zhèn) 前路村 屈*霞 490.41 490.41 390 第一檔次 17.88 8768.53
64 邱村鎮(zhèn) 前路村 萬(wàn)*旺 630.31 630.31 120 第二檔次 14.96 9429.44
65 邱村鎮(zhèn) 前路村 余*義 352.63 352.63 0 第三檔次 12.51 4411.4
66 邱村鎮(zhèn) 前路村 胡*祥 890.83 890.83 0 第三檔次 12.51 11144.28
67 邱村鎮(zhèn) 下寺村 阮*奇 400 400 0 第三檔次 12.51 5004
68 邱村鎮(zhèn) 下寺村 張*琴 410 410 200 第一檔次 17.88 7330.8
69 邱村鎮(zhèn) 雙崗村 鄧*軍 753.74 753.74 358 第一檔次 17.88 13476.87
70 邱村鎮(zhèn) 雙崗村 陳*沖 522.35 522.35 0 第三檔次 12.51 6534.6
71 邱村鎮(zhèn) 雙崗村 成*朝 377.48 377.48 0 第三檔次 12.51 4722.27
72 邱村鎮(zhèn) 雙崗村 鄧*義 424.13 424.13 424.13 第一檔次 17.88 7583.44
73 邱村鎮(zhèn) 雙崗村 李*福 332.96 332.96 125 第二檔次 14.96 4981.08
74 邱村鎮(zhèn) 雙崗村 錢*斌 300.71 300.71 200 第一檔次 17.88 5376.69
75 邱村鎮(zhèn) 雙崗村 石*根 517.07 517.07 0 第三檔次 12.51 6468.55
76 邱村鎮(zhèn) 雙崗村 孫*富 526.61 526.61 450 第一檔次 17.88 9415.79
77 邱村鎮(zhèn) 雙崗村 昝*火 650.9 650.9 400 第一檔次 17.88 11638.09
78 邱村鎮(zhèn) 雙崗村 昝*忠 553.37 553.37 0 第三檔次 12.51 6922.66
79 邱村鎮(zhèn) 雙崗村 岑*圣 542.09 542.09 115 第二檔次 14.96 8109.67
80 邱村鎮(zhèn) 雙崗村 趙* 558.28 558.28 380 第一檔次 17.88 9982.05
81 邱村鎮(zhèn) 白云村 馮*廣 2038.49 2038.49 600 第二檔次 14.96 30495.81
82 邱村鎮(zhèn) 白云村 李*屹 1083.8 1083.8 560 第一檔次 17.88 19378.34
83 邱村鎮(zhèn) 白云村 曾*錄 385.35 385.35 212 第一檔次 17.88 6890.06
84 邱村鎮(zhèn) 白云村 朱*海 593.3 593.3 300 第一檔次 17.88 10608.2
85 邱村鎮(zhèn) 白云村 余*順 380.74 380.74 245 第一檔次 17.88 6807.63
86 邱村鎮(zhèn) 白云村 何*才 835.71 835.71 400 第一檔次 17.88 14942.49
87 邱村鎮(zhèn) 白云村 趙*祿 325.93 325.93 0 第三檔次 12.51 4077.38
88 邱村鎮(zhèn) 趙村村 張*金 808.57 808.57 808.57 第一檔次 17.88 14457.23
89 邱村鎮(zhèn) 趙村村 李*華 1177.49 1177.49 1068.92 第一檔次 17.88 21053.52
90 邱村鎮(zhèn) 趙村村 陳*清 422.86 422.86 200 第一檔次 17.88 7560.74
91 邱村鎮(zhèn) 趙村村 辜*武 876.76 505 133 第二檔次 14.96 7554.8
92 邱村鎮(zhèn) 趙村村 曹*志 575.13 575.13 404.59 第一檔次 17.88 10283.32
93 邱村鎮(zhèn) 趙村村 殷*忠 471.97 471.97 454 第一檔次 17.88 8438.82
94 邱村鎮(zhèn) 蘆塘村 宋*義 453.35 453.35 110 第二檔次 14.96 6782.12
95 邱村鎮(zhèn) 吉山村 林*保 572.13 572.13 572.13 第一檔次 17.88 10229.68
96 邱村鎮(zhèn) 吉山村 張*海 520.5 520.5 410 第一檔次 17.88 9306.54
97 邱村鎮(zhèn) 吉山村 楊* 547.26 547.26 547.26 第一檔次 17.88 9785.01
98 邱村鎮(zhèn) 吉山村 袁*平 633.51 633.51 633.51 第一檔次 17.88 11327.16
99 邱村鎮(zhèn) 吉山村 曾*元 613.54 613.54 150 第二檔次 14.96 9178.56
100 邱村鎮(zhèn) 吉山村 孫*福 315.65 315.65 120 第二檔次 14.96 4722.12
101 邱村鎮(zhèn) 吉山村 傅*兵 2563.47 2563.47 830 第二檔次 14.96 38349.51
102 邱村鎮(zhèn) 吉山村 林*超 309.07 309.07 120 第二檔次 14.96 4623.69
103 邱村鎮(zhèn) 吉山村 楊*義 321.39 321.39 120 第二檔次 14.96 4807.99
104 邱村鎮(zhèn) 吉山村 楊*勝 318.16 318.16 0 第三檔次 12.51 3980.18
105 邱村鎮(zhèn) 吉山村 余*海 303.44 303.44 0 第三檔次 12.51 3796.03
106 邱村鎮(zhèn) 雙溪村 方*輝 354.15 354.15 280 第一檔次 17.88 6332.2
107 邱村鎮(zhèn) 雙溪村 熊*成 414.39 414.39 414.39 第一檔次 17.88 7409.29
108 邱村鎮(zhèn) 雙溪村 熊*明 578.91 578.91 200 第二檔次 14.96 8660.49
109 邱村鎮(zhèn) 雙溪村 王*慶 416.79 416.79 300 第一檔次 17.88 7452.21
110 邱村鎮(zhèn) 雙溪村 張*兵 566.1 566.1 566.1 第一檔次 17.88 10121.87
111 邱村鎮(zhèn) 南陽(yáng)村 趙*玉 509.36 509.36 509 第一檔次 17.88 9107.36
112 邱村鎮(zhèn) 南陽(yáng)村 孫*輝 398.82 398.82 50 第二檔次 14.96 5966.35
113 邱村鎮(zhèn) 南陽(yáng)村 孫*友 413.5 394 0 第三檔次 12.51 4928.94
114 邱村鎮(zhèn) 南陽(yáng)村 易*堂 326.09 326.09 0 第三檔次 12.51 4079.39
115 邱村鎮(zhèn) 南陽(yáng)村 楊*榮 389.73 389.73 0 第三檔次 12.51 4875.52
116 邱村鎮(zhèn) 南陽(yáng)村 劉*富 321.72 318.47 120 第二檔次 14.96 4764.31
117 邱村鎮(zhèn) 南陽(yáng)村 楊*貴 320.5 320.5 50 第二檔次 14.96 4794.68
118 邱村鎮(zhèn) 南陽(yáng)村 陳* 366.43 366.43 0 第三檔次 12.51 4584.04
国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人