索引號 00341723003254292H/202509-00098 主題導航 綜合政務
發(fā)布機構 邱村鎮(zhèn) 組配分類 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助資金管理和使用情況
發(fā)布文號 發(fā)布日期 2025-09-18 11:35
內容概述 經(jīng)審核,以下人員符合城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇領取資格,現(xiàn)予以公示。 關鍵詞 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助資金管理和使用情況
信息來源 邱村鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù) 47
有效性 有效 成文日期 2025-09-18 11:35

邱村鎮(zhèn)2025年9月城鄉(xiāng)居保新增待遇領取人員名單公示

經(jīng)審核,以下人員符合城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇領取資格,現(xiàn)予以公示。
如有異議,可向市城鄉(xiāng)居保中心舉報。舉報電話:0563-6020400
公示時間:2025年9月18日-2025年9月30日
序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 姓名 待遇開始時間 月養(yǎng)老金 發(fā)放狀態(tài)
179 邱村鎮(zhèn)白云村 胡*珍 202509 239.1 正常發(fā)放
180 邱村鎮(zhèn)白云村 林*發(fā) 202509 238.65 正常發(fā)放
181 邱村鎮(zhèn)白云村 程*梅 202509 874.61 正常發(fā)放
182 邱村鎮(zhèn)吉山村 趙*斌 202507 237.96 正常發(fā)放
183 邱村鎮(zhèn)吉山村 黃*珍 202509 235.28 正常發(fā)放
184 邱村鎮(zhèn)吉山村 劉*喜 202509 239.02 正常發(fā)放
185 邱村鎮(zhèn)吉山村 余*琴 202509 236.44 正常發(fā)放
186 邱村鎮(zhèn)吉山村 陳*勝 202509 238.03 正常發(fā)放
187 邱村鎮(zhèn)吉山村 張*安 202509 236.64 正常發(fā)放
188 邱村鎮(zhèn)吉山村 喻*英 202509 239.79 正常發(fā)放
189 邱村鎮(zhèn)李村村 程*卒 202509 877.04 正常發(fā)放
190 邱村鎮(zhèn)李村村 方*李 202509 301.33 正常發(fā)放
191 邱村鎮(zhèn)李村村 呂*云 202509 235.74 正常發(fā)放
192 邱村鎮(zhèn)李村村 陶*蓮 202509 233.89 正常發(fā)放
193 邱村鎮(zhèn)蘆塘村 顧*志 202509 238.05 正常發(fā)放
194 邱村鎮(zhèn)蘆塘村 張*洪 202509 537.85 正常發(fā)放
195 邱村鎮(zhèn)蘆塘村 楊*蘭 202509 237.65 正常發(fā)放
196 邱村鎮(zhèn)蘆塘村 鐘*云 202509 238.46 正常發(fā)放
197 邱村鎮(zhèn)蘆塘村 戴*坤 202509 240.53 正常發(fā)放
198 邱村鎮(zhèn)蘆塘村 王*月 202509 861.9 正常發(fā)放
199 邱村鎮(zhèn)蘆塘村 劉*新 202509 878.09 正常發(fā)放
200 邱村鎮(zhèn)梅泉村 鄭*月 202509 241.38 正常發(fā)放
201 邱村鎮(zhèn)梅泉村 朱*香 202509 233.95 正常發(fā)放
202 邱村鎮(zhèn)梅泉村 湯*平 202509 239.11 正常發(fā)放
203 邱村鎮(zhèn)梅泉村 陳*秀 202509 871.51 正常發(fā)放
204 邱村鎮(zhèn)梅泉村 陳*華 202509 237.46 正常發(fā)放
205 邱村鎮(zhèn)門口塘社區(qū) 朱*和 202509 235.5 正常發(fā)放
206 邱村鎮(zhèn)門口塘社區(qū) 蔡*明 202509 237.98 正常發(fā)放
207 邱村鎮(zhèn)門口塘社區(qū) 吳*珍 202509 541.76 正常發(fā)放
208 邱村鎮(zhèn)門口塘社區(qū) 羅*喜 202509 327.6 正常發(fā)放
209 邱村鎮(zhèn)門口塘社區(qū) 陳*明 202509 548.36 正常發(fā)放
210 邱村鎮(zhèn)門口塘社區(qū) 李*林 202509 237.71 正常發(fā)放
211 邱村鎮(zhèn)門口塘社區(qū) 劉*德 202509 237.5 正常發(fā)放
212 邱村鎮(zhèn)門口塘社區(qū) 楊*鳳 202509 892.05 正常發(fā)放
213 邱村鎮(zhèn)門口塘社區(qū) 劉*順 202509 234.88 正常發(fā)放
214 邱村鎮(zhèn)門口塘社區(qū) 時*喜 202509 228.94 正常發(fā)放
215 邱村鎮(zhèn)廟西村 蔣*庭 202508 653.81 正常發(fā)放
216 邱村鎮(zhèn)廟西村 賈*銀 202509 259.46 正常發(fā)放
217 邱村鎮(zhèn)廟西村 陳*華 202509 339.69 正常發(fā)放
218 邱村鎮(zhèn)廟西村 車*子 202509 232.78 正常發(fā)放
219 邱村鎮(zhèn)廟西村 余*斌 202509 546.32 正常發(fā)放
220 邱村鎮(zhèn)廟西村 施*清 202509 438.44 正常發(fā)放
221 邱村鎮(zhèn)廟西村 盛*梅 202509 229.86 正常發(fā)放
222 邱村鎮(zhèn)廟西村 程*貴 202509 465.71 正常發(fā)放
223 邱村鎮(zhèn)廟西村 詹*民 202509 324.42 正常發(fā)放
224 邱村鎮(zhèn)廟西村 吳*祥 202509 236.72 正常發(fā)放
225 邱村鎮(zhèn)廟西村 石*平 202509 232.6 正常發(fā)放
226 邱村鎮(zhèn)廟西村 胡*榮 202509 235.29 正常發(fā)放
227 邱村鎮(zhèn)廟西村 劉*榮 202508 228.89 正常發(fā)放
228 邱村鎮(zhèn)廟西村 扶*庭 202509 566.8 正常發(fā)放
229 邱村鎮(zhèn)南陽村 何*遠 202509 867.17 正常發(fā)放
230 邱村鎮(zhèn)南陽村 唐*芳 202509 238.43 正常發(fā)放
231 邱村鎮(zhèn)南陽村 楊*鳳 202509 239.95 正常發(fā)放
232 邱村鎮(zhèn)南陽村 張*權 202509 232.6 正常發(fā)放
233 邱村鎮(zhèn)南陽村 盧*國 202509 239.11 正常發(fā)放
234 邱村鎮(zhèn)南陽村 邱*龍 202509 547.55 正常發(fā)放
235 邱村鎮(zhèn)前路村 葉*蓬 202509 240.06 正常發(fā)放
236 邱村鎮(zhèn)前路村 吳*嶺 202509 547.01 正常發(fā)放
237 邱村鎮(zhèn)前路村 張*珍 202509 232.61 正常發(fā)放
238 邱村鎮(zhèn)前路村 曾*珍 202509 240.87 正常發(fā)放
239 邱村鎮(zhèn)前路村 孫*梅 202509 234.11 正常發(fā)放
240 邱村鎮(zhèn)山北村 吳*祥 202509 234.05 正常發(fā)放
241 邱村鎮(zhèn)山北村 高*梅 202508 377.91 正常發(fā)放
242 邱村鎮(zhèn)山北村 秦*鳳 202509 572.55 正常發(fā)放
243 邱村鎮(zhèn)山北村 邱*奇 202509 236.3 正常發(fā)放
244 邱村鎮(zhèn)山北村 吳*鳳 202509 290.69 正常發(fā)放
245 邱村鎮(zhèn)山北村 黃*明 202509 241.34 正常發(fā)放
246 邱村鎮(zhèn)山北村 吳*榮 202509 238.95 正常發(fā)放
247 邱村鎮(zhèn)山北村 蘇*云 202509 240.4 正常發(fā)放
248 邱村鎮(zhèn)山北村 熊*勝 202509 975.02 正常發(fā)放
249 邱村鎮(zhèn)山北村 李*明 202509 552.45 正常發(fā)放
250 邱村鎮(zhèn)山北村 洪*梅 202509 909.27 正常發(fā)放
251 邱村鎮(zhèn)施村村 楊*平 202509 471.11 正常發(fā)放
252 邱村鎮(zhèn)施村村 左*亮 202509 546.01 正常發(fā)放
253 邱村鎮(zhèn)施村村 劉*芳 202509 238.33 正常發(fā)放
254 邱村鎮(zhèn)施村村 李*成 202509 235.05 正常發(fā)放
255 邱村鎮(zhèn)施村村 孫*財 202509 541.52 正常發(fā)放
256 邱村鎮(zhèn)施村村 姜*花 202509 544.4 正常發(fā)放
257 邱村鎮(zhèn)雙崗村 晏*芳 202509 240.52 正常發(fā)放
258 邱村鎮(zhèn)雙崗村 張*鳳 202509 328.01 正常發(fā)放
259 邱村鎮(zhèn)雙崗村 趙*勝 202509 237.04 正常發(fā)放
260 邱村鎮(zhèn)雙崗村 許*耀 202509 917.41 正常發(fā)放
261 邱村鎮(zhèn)雙溪村 薛*貴 202509 238.48 正常發(fā)放
262 邱村鎮(zhèn)雙溪村 何*蓮 202509 237.44 正常發(fā)放
263 邱村鎮(zhèn)雙溪村 羅*元 202509 238.38 正常發(fā)放
264 邱村鎮(zhèn)雙溪村 楊*林 202509 235.08 正常發(fā)放
265 邱村鎮(zhèn)雙溪村 劉*喜 202509 240.96 正常發(fā)放
266 邱村鎮(zhèn)談里村 雷*虎 202509 237.38 正常發(fā)放
267 邱村鎮(zhèn)談里村 卓*寧 202509 237.46 正常發(fā)放
268 邱村鎮(zhèn)談里村 鄒*蘭 202509 866.17 正常發(fā)放
269 邱村鎮(zhèn)談里村 邱*海 202509 237.47 正常發(fā)放
270 邱村鎮(zhèn)談里村 李*思 202509 549.11 正常發(fā)放
271 邱村鎮(zhèn)談里村 趙*英 202509 543.81 正常發(fā)放
272 邱村鎮(zhèn)談里村 樂*月 202509 238.3 正常發(fā)放
273 邱村鎮(zhèn)談里村 扶*貴 202509 234.37 正常發(fā)放
274 邱村鎮(zhèn)談里村 王*蘭 202509 238.34 正常發(fā)放
275 邱村鎮(zhèn)下寺村 余*榮 202509 234.13 正常發(fā)放
276 邱村鎮(zhèn)下寺村 閔*貴 202509 239.5 正常發(fā)放
277 邱村鎮(zhèn)下寺村 簡*蘭 202509 240.51 正常發(fā)放
278 邱村鎮(zhèn)下寺村 張*云 202509 237.44 正常發(fā)放
279 邱村鎮(zhèn)祥凌村 王*華 202509 237.46 正常發(fā)放
280 邱村鎮(zhèn)祥凌村 熊*友 202509 235.74 正常發(fā)放
281 邱村鎮(zhèn)祥凌村 楊*琴 202509 233.49 正常發(fā)放
282 邱村鎮(zhèn)祥凌村 李*會 202509 232.66 正常發(fā)放
283 邱村鎮(zhèn)祥凌村 阮*月 202509 240.93 正常發(fā)放
284 邱村鎮(zhèn)祥凌村 金*春 202509 241.01 正常發(fā)放
285 邱村鎮(zhèn)祥凌村 甘*英 202509 232.99 正常發(fā)放
286 邱村鎮(zhèn)祥凌村 鄭*花 202509 330.8 正常發(fā)放
287 邱村鎮(zhèn)祥凌村 冷*清 202509 232.92 正常發(fā)放
288 邱村鎮(zhèn)祥凌村 李*榮 202509 237.54 正常發(fā)放
289 邱村鎮(zhèn)祥凌村 黃*發(fā) 202509 875.68 正常發(fā)放
290 邱村鎮(zhèn)祥凌村 蘭*席 202509 231.23 正常發(fā)放
291 邱村鎮(zhèn)新橋村 喻*清 202509 239.03 正常發(fā)放
292 邱村鎮(zhèn)新橋村 簡*海 202509 239.08 正常發(fā)放
293 邱村鎮(zhèn)新橋村 李*財 202509 235.64 正常發(fā)放
294 邱村鎮(zhèn)新橋村 伍*美 202509 242.11 正常發(fā)放
295 邱村鎮(zhèn)趙村村 汪*華 202509 239.11 正常發(fā)放
296 邱村鎮(zhèn)趙村村 樂*月 202509 233.54 正常發(fā)放
297 邱村鎮(zhèn)趙村村 沈*偉 202509 240.14 正常發(fā)放
298 邱村鎮(zhèn)趙村村 殷*國 202509 242.14 正常發(fā)放
299 邱村鎮(zhèn)趙村村 周*月 202507 232.4 正常發(fā)放
300 邱村鎮(zhèn)趙村村 葉*琴 202509 237.52 正常發(fā)放
301 邱村鎮(zhèn)趙村村 劉*霞 202509 539.9 正常發(fā)放
302 邱村鎮(zhèn)趙村村 殷*萍 202509 232.19 正常發(fā)放
303 邱村鎮(zhèn)趙村村 曹*慧 202509 678.01 正常發(fā)放
国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人