| 索引號 | 11341723MB1K41347Q/202509-00004 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構 | 祠山街道 | 組配分類 | 經濟和社會發(fā)展統計信息 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-09-04 15:40 |
| 內容概述 | 截至6月份,祠山街道共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)4家,累計完成工業(yè)產值17065萬元,同比減少13.1%;固定資產投資項目12個,累計完成投資額占全市比重為5.8%,增速全市排名第一位。 | 關鍵詞 | 經濟和社會發(fā)展統計信息 |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數 | 328 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-09-04 15:40 |
截至6月份,祠山街道共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)4家,累計完成工業(yè)產值17065萬元,同比減少13.1%;固定資產投資項目12個,累計完成投資額占全市比重為5.8%,增速全市排名第一位。