索引號(hào) | 11341723003254698T/202508-00051 | 主題導(dǎo)航 | 國民經(jīng)濟(jì)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 東亭鎮(zhèn) | 組配分類 | 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)信息 |
發(fā)布文號(hào) | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-08-14 11:11 |
內(nèi)容概述 | 2025年1-6月,東亭鄉(xiāng)共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)11家,累計(jì)完成工業(yè)產(chǎn)值25738萬元,同比增長2.9%;固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目12個(gè),累計(jì)完成投資額占全市比重為1.3%,全市排名第十一位,累計(jì)增速149.7%,全市排名第五位。 | 關(guān)鍵詞 | 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)信息 |
信息來源 | 東亭鄉(xiāng) | 瀏覽次數(shù) | 109 |
有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-08-14 11:11 |
2025年1-6月,東亭鄉(xiāng)共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)11家,累計(jì)完成工業(yè)產(chǎn)值25738萬元,同比增長2.9%;固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目12個(gè),累計(jì)完成投資額占全市比重為1.3%,全市排名第十一位,累計(jì)增速149.7%,全市排名第五位。