索引號 | 00341723003254292H/202508-00070 | 主題導航 | 綜合政務 |
發(fā)布機構 | 邱村鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務 |
發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-08-13 08:41 |
內容概述 | 編號日期摘要銀行存款現(xiàn)金往來賬目票據(jù)(張)附件(張)收支余收支余11月1日初期余額1,660,880.8527月23日付盛文公司月東等村民組“戶戶通”工程監(jiān)理費3920.0013737月23日付楊波趙南、付小灣圖斑整改挖機費2140.0011147月23日付陳光財趙南、付小灣圖斑整改運輸費300.001757月23日付李聲明、陳丹后備干部7月份工資7320.001467月23日付三路口批發(fā)部3、4月購買食堂和日常用品費2597.001777月23日付葉林墊付趙村村5、6月份電費1184.7312287月23日付正義副食品店6月份食堂菜金2465.0012 | 關鍵詞 | 村級財務 |
信息來源 | 邱村鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 58 |
有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-08-13 08:41 |
編號 | 日期 | 摘要 | 銀行存款 | 現(xiàn)金 | 往來賬目 | 票據(jù)(張) | 附件(張) | ||||
收 | 支 | 余 | 收 | 支 | 余 | ||||||
1 | 1月1日 | 初期余額 | 1,660,880.85 | ||||||||
2 | 7月23日 | 付盛文公司月東等村民組“戶戶通”工程監(jiān)理費 | 3920.00 | 1 | 37 | ||||||
3 | 7月23日 | 付楊波趙南、付小灣圖斑整改挖機費 | 2140.00 | 1 | 11 | ||||||
4 | 7月23日 | 付陳光財趙南、付小灣圖斑整改運輸費 | 300.00 | 1 | 7 | ||||||
5 | 7月23日 | 付李聲明、陳丹后備干部7月份工資 | 7320.00 | 1 | 4 | ||||||
6 | 7月23日 | 付三路口批發(fā)部3、4月購買食堂和日常用品費 | 2597.00 | 1 | 7 | ||||||
7 | 7月23日 | 付葉林墊付趙村村5、6月份電費 | 1184.73 | 1 | 22 | ||||||
8 | 7月23日 | 付正義副食品店6月份食堂菜金 | 2465.00 | 1 | 28 | ||||||
9 | 7月23日 | 付金廣源廣告農業(yè)水稻保險制作宣傳單費 | 300.00 | 1 | 7 | ||||||
10 | 7月23日 | 付邱韻廣告設計有限公司宣傳物料制作和辦公用品費用 | 4468.00 | 2 | 6 | ||||||
11 | 7月23日 | 付溢香樹電腦經(jīng)營部5月份電子產(chǎn)品維修費 | 180.00 | 1 | 5 | ||||||
12 | 7月23日 | 付鄧術梅等7人5、6月份辦公用車費 | 3050.00 | 1 | 24 | ||||||
13 | 7月23日 | 付桂立軍等9人居環(huán)境整治人員工資+績效二季度 | 17070.00 | 1 | 37 | ||||||
14 | 7月23日 | 付傅明龍等7人小農場復墾地種植補償款 | 14515.00 | 1 | 21 | ||||||
15 | 7月23日 | 付殷時亮2021年冬瓜雨村莊整治退質保金 | 11000.00 | 11000.00 | 1 | 10 | |||||
17 | 7月23日 | 退樂辰公司月東等村民組“戶戶通”工程履約金 | 13068.00 | 13068.00 | 1 | 11 | |||||
18 | 7月24日 |
付昂協(xié)勞務公司阿彌塘村莊整治工程款扣質保金#0000270 |
47427.51 | 1467.00 | 1 | 37 | |||||
19 | 7月24日 | 收邱村政府第二水廠看塘村征地款0022256# | 149658.80 | 1 | 1 | ||||||
本期發(fā)生額(元) | 149658.80 | 131005.24 | 25535.00 | 18 | 275 | ||||||
期末余額(元) | 1679534.41 |