索引號 | 00341723003254292H/202508-00067 | 主題導(dǎo)航 | 綜合政務(wù) |
發(fā)布機構(gòu) | 邱村鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-08-13 08:38 |
內(nèi)容概述 | 編號日期摘要銀行存款現(xiàn)金往來賬目票據(jù)(張)附件(張)收支余收支余17月1日期初余額(元)0520053.9727月18日收廣德市賀宇建設(shè)有限公司宋家村人居環(huán)境整治提升工程履約保證金13000.0015本期發(fā)生額(元)13000.000.00期末余額(元)533053.97 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
信息來源 | 邱村鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 52 |
有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-08-13 08:38 |
編號 | 日期 | 摘要 | 銀行存款 | 現(xiàn)金 | 往來賬目 | 票據(jù)(張) | 附件(張) | ||||
收 | 支 | 余 | 收 | 支 | 余 | ||||||
1 | 7月1日 | 期初余額(元) | 0 | 520053.97 | |||||||
2 | 7月18日 |
收廣德市賀宇建設(shè)有限公司宋家村人居環(huán)境整治提升 工程履約保證金 |
13000.00 | 1 | 5 | ||||||
本期發(fā)生額(元) | 13000.00 | 0.00 | |||||||||
期末余額(元) | 533053.97 |