索引號(hào) | 11341723003254567Y/202505-00141 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 新杭鎮(zhèn) | 組配分類 | 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)信息 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 發(fā)布日期 | 2025-05-06 14:11 |
內(nèi)容概述 | 129家規(guī)工企業(yè)4月當(dāng)月完成產(chǎn)值22.31億元,1-4月累計(jì)完成產(chǎn)值78.05億元,去年同期當(dāng)月24.59億元,去年同期累計(jì)83.78億元,當(dāng)月降速9.30%,累計(jì)降速6.84%。 | 關(guān)鍵詞 | 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)信息 |
信息來(lái)源 | 新杭鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 89 |
有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-05-06 14:11 |
129家規(guī)工企業(yè)4月當(dāng)月完成產(chǎn)值22.31億元,1-4月累計(jì)完成產(chǎn)值78.05億元,去年同期當(dāng)月24.59億元,去年同期累計(jì)83.78億元,當(dāng)月降速9.30%,累計(jì)降速6.84%。