索引號(hào) | 00341723003254292H/202507-00087 | 主題導(dǎo)航 | 綜合政務(wù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 邱村鎮(zhèn) | 組配分類 | 政府年度重點(diǎn)工作任務(wù)分解、執(zhí)行及落實(shí)情況 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 發(fā)布日期 | 2025-07-24 09:17 |
內(nèi)容概述 | 監(jiān)督部門:鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)紀(jì)委聯(lián)系方式:0563-6061242項(xiàng)目名稱項(xiàng)目單位項(xiàng)目類型投資分類建設(shè)類型總投資(億元)建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容6月進(jìn)度5月建設(shè)進(jìn)度簽約供地開工納統(tǒng)投產(chǎn)升規(guī)任務(wù)數(shù)完成數(shù)是否開工是否納統(tǒng)是否投產(chǎn)產(chǎn)業(yè)類型產(chǎn)業(yè)類型聯(lián)系市領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任單位2025年謀劃項(xiàng)目274個(gè),總投資1174.72億元,計(jì)劃投資221.25億元1174.72三、邱村鎮(zhèn):30個(gè),總投資106.34億元,計(jì)劃投資19.72億元106.346923年產(chǎn)1.5億套化妝品包裝容器、5000萬(wàn)套醫(yī)藥包裝容器及5000萬(wàn)套日化品包裝容器項(xiàng)目安徽海明包裝科技有限公司工業(yè)社會(huì)續(xù)建15.00項(xiàng) | 關(guān)鍵詞 | 政府年度重點(diǎn)工作任務(wù)分解、執(zhí)行及落實(shí)情況 |
信息來(lái)源 | 邱村鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 335 |
有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-07-24 09:17 |
監(jiān)督部門:鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)紀(jì)委
聯(lián)系方式:0563-6061242
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 項(xiàng)目類型 | 投資分類 | 建設(shè)類型 | 總投資(億元) | 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 | 6月進(jìn)度 | 5月建設(shè)進(jìn)度 | 簽約 | 供地 | 開工 | 納統(tǒng) | 投產(chǎn) | 升規(guī) | 任務(wù)數(shù) | 完成數(shù) | 是否開工 | 是否納統(tǒng) | 是否投產(chǎn) | 產(chǎn)業(yè)類型 | 產(chǎn)業(yè)類型 | 聯(lián)系市領(lǐng)導(dǎo) | 責(zé)任單位 |
2025年謀劃項(xiàng)目274個(gè),總投資1174.72億元,計(jì)劃投資221.25億元 | 1174.72 | ||||||||||||||||||||||
三、邱村鎮(zhèn):30個(gè),總投資106.34億元,計(jì)劃投資19.72億元 | 106.34 | 69 | 23 | ||||||||||||||||||||
年產(chǎn)1.5億套化妝品包裝容器、5000萬(wàn)套醫(yī)藥包裝容器及5000萬(wàn)套日化品包裝容器項(xiàng)目 | 安徽海明包裝科技有限公司 | 工業(yè) | 社會(huì) | 續(xù)建 | 15.00 | 項(xiàng)目占地38.68畝,新建廠房,購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備,配套環(huán)保設(shè)施,形成年產(chǎn)1.5億套化妝品包裝容器、5000萬(wàn)套醫(yī)藥包裝容器及5000萬(wàn)套日化品包裝容器項(xiàng)目 | 主體驗(yàn)收已完成,正在進(jìn)行辦公樓、廠房?jī)?nèi)部裝修,廠房外立面粉刷 | 正在拆除外架,預(yù)計(jì)六月底完成竣工驗(yàn)收 | 2024.6 | 2025.9 | 1 | 0 | 是 | 是 | 否 | 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造 | 新材料 | 張勇國(guó) | 邱村鎮(zhèn) | ||||
廣德市邱村鎮(zhèn)中小灌區(qū)改造提升項(xiàng)目 | 邱村鎮(zhèn) | 水利 | 政府 | 續(xù)建 | 2.00 | 1.水庫(kù)改造工程:主要包括對(duì)南陽(yáng)水庫(kù)灌區(qū)支渠清淤工程;梅松樹水庫(kù)灌區(qū)、白龍地水庫(kù)、徐家沖水庫(kù)、殷家灣水庫(kù)、鐵蘆沖水庫(kù)灌片、前山門、茶棵地水庫(kù)灌片等水庫(kù)灌區(qū)骨干輸配水工程、骨干排水工程、骨干渠(溝)系建筑物及配套設(shè)施建設(shè)工程。2.農(nóng)田改造工程:對(duì)邱村鎮(zhèn)內(nèi)部分農(nóng)田改造,同時(shí)對(duì)部分已改造農(nóng)田提升改造,包括土壤改良等。3.河道疏浚:對(duì)邱村鎮(zhèn)內(nèi)8條河流進(jìn)行疏浚 | 完成總工程量65% | 完成總工程量60% | / | / | / | / | / | / | 4 | 0 | 是 | 是 | / | 基礎(chǔ)配套 | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | |
年產(chǎn)超硬刀具150萬(wàn)支生產(chǎn)項(xiàng)目 | 安徽山田科技有限公司 | 工業(yè) | 社會(huì) | 續(xù)建 | 3.00 | 項(xiàng)目占地60畝,新建廠房,購(gòu)置數(shù)控車床、數(shù)控CNC、五軸、對(duì)刀儀、萬(wàn)能磨刀機(jī)、烘干機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備及輔助生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施,形成年產(chǎn)超硬刀具(金剛石和立方氮化硼、硬質(zhì)合金)共150萬(wàn)支(片)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 主體驗(yàn)收已完成,7月進(jìn)行竣工驗(yàn)收,10月底設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝調(diào)試,12月試生產(chǎn) | 附屬工程施工中 | 2024.8 | 2025.5 | 1 | 0 | 是 | 是 | 否 | 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造 | 新材料 | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | ||||
年產(chǎn)6200萬(wàn)件汽車天窗零部件及1200萬(wàn)米汽車天窗驅(qū)動(dòng)軟軸項(xiàng)目 | 安徽瑞弘汽車科技有限責(zé)任公司 | 工業(yè) | 社會(huì) | 續(xù)建 | 3.00 | 項(xiàng)目占地25畝,新建廠房,購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備,配套環(huán)保設(shè)施,形成年產(chǎn)年產(chǎn)6200萬(wàn)件汽車天窗零部件及1200萬(wàn)米汽車天窗驅(qū)動(dòng)軟軸項(xiàng)目 | 本月報(bào)投產(chǎn),七月份報(bào)入規(guī) |
主體驗(yàn)收已通過(guò), 目前正在進(jìn)行附屬工程施工、企業(yè)設(shè)備已采購(gòu) |
2024.8 | 2025.5 | 1 | 0 | 是 | 是 | 否 | 戰(zhàn)新 | 汽車零部件 | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | ||||
年產(chǎn)4000萬(wàn)件汽車座椅零部件、3000萬(wàn)件剎車片背板、4000套汽車模具項(xiàng)目 | 廣德奕豐金屬科技有限責(zé)任公司 | 工業(yè) | 社會(huì) | 續(xù)建 | 5.20 | 項(xiàng)目占地50畝,建設(shè)生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓、職工宿舍,購(gòu)置先進(jìn)、自動(dòng)化水平高的生產(chǎn)線及檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備,形成年產(chǎn)4000萬(wàn)件汽車零部件、3000萬(wàn)件剎車片背板、4000套汽車模具項(xiàng)目 | 主體驗(yàn)收已完成,正在進(jìn)行室外附屬設(shè)施施工 | 附屬工程施工中 | 2024.11 | 2025.11 | 0 | 0 | 是 | 是 | / | 戰(zhàn)新 | 汽車零部件 | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | ||||
年產(chǎn)600臺(tái)高精密數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控五軸龍門加工中心及數(shù)控 CNC 機(jī)床項(xiàng)目 | 斯圖加特?cái)?shù)控裝備(安徽)有限公司 | 工業(yè) | 社會(huì) | 續(xù)建 | 5.00 | 項(xiàng)目占地40.14畝,分兩期建設(shè),一期供地20畝,新建廠房,購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備,配套環(huán)保設(shè)施,形成年產(chǎn)600臺(tái)高精密數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控五軸龍門加工中心及數(shù)控 CNC 機(jī)床項(xiàng)目 | 一期7月試生產(chǎn),二期基礎(chǔ)施工基本完成 |
二期規(guī)劃已完成;已有土地指標(biāo)并完成摘牌前所需手續(xù) 五月7號(hào)完成開工儀式 |
2024.5 | 2025.5 | 1 | 0 | 是 | 是 | 否 | 戰(zhàn)新 | 智能裝備 | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | ||||
年高檔紡織機(jī)械設(shè)備 650臺(tái)項(xiàng)目 | 安徽海紡智能裝備科技有限公司 | 工業(yè) | 社會(huì) | 續(xù)建 | 1.80 | 項(xiàng)目占地40畝,新建廠房及附屬設(shè)施約4.8萬(wàn)平方米,建設(shè)年產(chǎn)高檔紡織機(jī)械設(shè)備650臺(tái)項(xiàng)目 | 試生產(chǎn) | 設(shè)備安裝中 | 2023.11 | 2024.8 | 2025.5 | 1 | 0 | 是 | 是 | 否 | 戰(zhàn)新 | 智能裝備 | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | |||
年產(chǎn)3萬(wàn)臺(tái)扁線電機(jī)、3700噸扁線及13萬(wàn)噸漆包線項(xiàng)目 | 安徽精爾驅(qū)動(dòng)電器科技有限公司 | 工業(yè) | 社會(huì) | 續(xù)建 | 5.00 | 項(xiàng)目占地50畝,新建廠房,購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備,配套環(huán)保設(shè)施,形成年產(chǎn)3萬(wàn)臺(tái)扁線電機(jī)、3700噸扁線及13萬(wàn)噸漆包線項(xiàng)目 | 正在進(jìn)行消防驗(yàn)收,部分設(shè)備已進(jìn)場(chǎng) |
已完成主體驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。 目前正在設(shè)備安裝中 |
2024.8 | 2025.8 | 1 | 0 | 是 | 是 | 否 | 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造 | 新材料 | 賴家榮 | 邱村鎮(zhèn) | ||||
100萬(wàn)頭生豬屠宰及深加工冷鏈物流園項(xiàng)目 | 安徽安泰食品科技有限公司 | 工業(yè) | 社會(huì) | 續(xù)建 | 5.04 | 項(xiàng)目占地68.85畝,新建廠房,購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備,配套環(huán)保設(shè)施,形成年產(chǎn)100萬(wàn)頭生豬屠宰及深加工冷鏈物流園項(xiàng)目 | 設(shè)備安裝基本完成,調(diào)試中,預(yù)計(jì)七月(下旬)正式投產(chǎn) |
設(shè)備安裝中 |
2024.1 | 2025.1 | 1 | 0 | 是 | 是 | 否 | 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造 | 綠色食品 | 蒯浩寧 | 邱村鎮(zhèn) | ||||
二期擴(kuò)建年產(chǎn)6萬(wàn)噸膨化寵稱物食品項(xiàng)目 | 廣德優(yōu)維坊寵物食品有限公司 | 工業(yè) | 社會(huì) | 續(xù)建 | 1.50 | 新增7.94畝土地,新建1.6萬(wàn)平米廠房,購(gòu)置設(shè)備,年產(chǎn)6萬(wàn)噸膨化寵物食品項(xiàng)目 | 產(chǎn)線主機(jī)設(shè)備已經(jīng)就位,連接管道及輔助設(shè)備以及電氣控制系統(tǒng)待安裝。整線預(yù)計(jì)要到十月份中旬左右開始調(diào)試,預(yù)計(jì)12月正式投產(chǎn) | 設(shè)備安裝中 | 2023.11 | 2024.8 | 2025.5 | 1 | 0 | 是 | 是 | 否 | 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造 | 綠色食品 | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | |||
年產(chǎn)18萬(wàn)立方米EPP汽車內(nèi)部構(gòu)件、36萬(wàn)立方米XPS擠塑板及24萬(wàn)立方米背襯板等深加制品項(xiàng)目 | 安捷森(安徽)新材料有限公司 | 工業(yè) | 社會(huì) | 續(xù)建 | 5.00 | 項(xiàng)目占地46畝,新建廠房,購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備,配套環(huán)保設(shè)施,形成年產(chǎn)18萬(wàn)立方米EPP汽車內(nèi)部構(gòu)件、36萬(wàn)立方米XPS擠塑板及24萬(wàn)立方米背襯板等深加制品項(xiàng)目 | 部分設(shè)備試生產(chǎn) | 部分設(shè)備試生產(chǎn) | 2024.6 | 2025.6 | 1 | 0 | 是 | 是 | 否 | 戰(zhàn)新 | 新材料 | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | ||||
年產(chǎn)8000萬(wàn)個(gè)集裝箱施封鎖、電子封鎖(RFID & NFC)項(xiàng)目 | 上海樂封實(shí)業(yè)有限公司 | 工業(yè) | 社會(huì) | 新開工 | 2.00 | 項(xiàng)目占地面積20000平方米(合30畝),總建筑面積21000平方米,建設(shè)有綜合樓、封條自動(dòng)組裝車間、無(wú)塵芯片裝配車間、冷成型車間、注塑車間、封條配件流水線生產(chǎn)車間、封條生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù),以及門衛(wèi)室、配電室等其他配套輔助設(shè)施;購(gòu)置安裝生產(chǎn)設(shè)備237臺(tái)、套、個(gè)。項(xiàng)目建成后生產(chǎn)能力為年產(chǎn)8000萬(wàn)個(gè)集裝箱施封鎖、一次性封鎖及電子封鎖(RFID & NFC) | 業(yè)主有新要求,施工圖修改設(shè)計(jì)中 |
少部分設(shè)備試生產(chǎn) 2.6畝土地5月7號(hào)已摘牌 目前正在進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì) |
2025.1 | 2025.4 | 2025.6 | 2025.8 | 3 | 1 | 是 | 否 | / | 戰(zhàn)新 | 新材料 | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | ||
安徽明訊新材料科技股份有限公司新能源材料生產(chǎn)及循環(huán)利用環(huán)環(huán)保處理項(xiàng)目 | 安徽明訊新材料科技股份有限公司 | 工業(yè) | 社會(huì) | 新開工 | 5.00 | 本項(xiàng)目擬新建廠房,購(gòu)置16條新能源材料生產(chǎn)線、閉環(huán)用造粒機(jī)6臺(tái)套等先進(jìn)高效的加工及公用配套設(shè)備,完善公用輔助設(shè)施,及同步形成年產(chǎn)回收20000噸環(huán)??苫厥詹牧系纳a(chǎn)規(guī)模??尚纬赡赇N售收入最大化15億項(xiàng)目 | 圖審中 | 圖審中 | 2025.1 | 2025.6 | 2025.8 | 2025.10 | 3 | 0 | 否 | 否 | / | 戰(zhàn)新 | 新材料 | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | ||
安徽致行測(cè)試技術(shù)有限公司廣德邱村汽車檢測(cè)中心項(xiàng)目 | 安徽致行測(cè)試技術(shù)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 社會(huì) | 新開工 | 2.00 | 項(xiàng)目占地面積約20畝,一期規(guī)劃用地5-8畝,用于建設(shè)整車測(cè)試、輪胎測(cè)試以及噪聲測(cè)試試驗(yàn)室和試驗(yàn)場(chǎng)地等,建設(shè)1-2幢試驗(yàn)室和試驗(yàn)車間,用于汽車室內(nèi)測(cè)試和試驗(yàn)車輛整備、維護(hù)與保養(yǎng)。二期規(guī)劃用地10-15畝,建設(shè)新能源智能網(wǎng)聯(lián)車試驗(yàn)基地,涵蓋試驗(yàn)用道路等基礎(chǔ)設(shè)施。計(jì)劃建設(shè)一幢滿足汽車整車及輪胎認(rèn)證測(cè)試需要的檢測(cè)中心綜合大樓,配套室內(nèi)實(shí)驗(yàn)室、測(cè)試車間、倉(cāng)庫(kù)、員工宿舍、新能源充電樁、停車場(chǎng)等建筑設(shè)施 | 辦公樓外墻粉刷基本完成 月底主體驗(yàn)收 |
主體施工中 |
2025.1 | 2025.2 | 2025.4 | 2025.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | / | 服務(wù)業(yè) | 宋曉丹 | 邱村鎮(zhèn) | |||
年產(chǎn)金剛石工具共100萬(wàn)支/片研發(fā)和生產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海阿達(dá)瑪石工具有限公司 | 工業(yè) | 社會(huì) | 新開工 | 1.00 | 廣德經(jīng)開區(qū)北區(qū)新建廠房建設(shè)本項(xiàng)目,項(xiàng)目購(gòu)置布料機(jī)、加工中心、車床、動(dòng)平衡、真空爐冷卻塔、UV打印機(jī)及高端檢測(cè)設(shè)備等,形成年產(chǎn)100萬(wàn)支/片金剛石工具的研發(fā)和生產(chǎn)項(xiàng)目 | 土地已掛牌,本月25號(hào)摘牌,正在確定施工方 | 施工圖設(shè)計(jì)已完成,等待土地摘牌 | 2025.1 | 2025.6 | 2025.8 | 2025.10 | 3 | 0 | 否 | 否 | / | 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造 | 新材料 | 賴家榮 | 邱村鎮(zhèn) | ||
年產(chǎn)60萬(wàn)平方米高性能墻面鋁板、2萬(wàn)噸高檔聚酯、氟碳漆涂層鋁箔板 | 華瓷(江蘇)新材料科技有限公司 | 工業(yè) | 社會(huì) | 新開工 | 4.00 | 購(gòu)置約 45 畝左右的土地,新建各類生產(chǎn)車間廠房及綜合樓(含辦公樓、研發(fā)樓、倉(cāng)庫(kù)、食堂用房等)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè),購(gòu)置 2 條高性能鋁板噴涂生產(chǎn)線,3 條高檔聚酯、氟碳鋁箔涂層生產(chǎn)線等其他生產(chǎn)輔助及環(huán)保設(shè)備,形成年產(chǎn) 60 萬(wàn)平方米高性能墻面鋁板、2 萬(wàn)噸高檔聚酯、氟碳漆涂層鋁箔板的生產(chǎn)能力 |
圖審已完成 正在確定施工單位 |
項(xiàng)目已摘牌、通過(guò)規(guī)劃評(píng)審會(huì)、已確定勘探公司 施工圖5月20日進(jìn)行圖審 正在對(duì)接選擇施工單位 |
2025.1 | 2025.5 | 2025.8 | 2025.10 | 3 | 1 | 否 | 否 | / | 戰(zhàn)新 | 新材料 | 賴家榮 | 邱村鎮(zhèn) | ||
廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(北區(qū))大型停車場(chǎng)項(xiàng)目 | 廣德市交通投資有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 社會(huì) | 新開工 | 0.50 | 建設(shè)規(guī)模約39畝,建設(shè)約可存放200余量客、貨車停車場(chǎng) | 規(guī)劃設(shè)計(jì)中 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)中 | 2025.1 | 2025.6 | 2025.8 | 2025.10 | 3 | 0 | 否 | 否 | / | 服務(wù)業(yè) | 賴家榮 | 邱村鎮(zhèn) | |||
安徽金鼎盛機(jī)械有限公司(技改項(xiàng)目) | 安徽金鼎盛機(jī)械有限公司 | 工業(yè) | 社會(huì) | 新開工 | 1.00 | 購(gòu)買生產(chǎn)及輔助設(shè)備 | 已投產(chǎn) | 已投產(chǎn) | 2025.2 | 2025.3 | 2025.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 是 | 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造 | 智能裝備 | 賴家榮 | 邱村鎮(zhèn) | |||
年產(chǎn)300萬(wàn)件不銹鋼金屬家具技改及木飾面項(xiàng) | 安徽鈺嘉金屬科技有限公司 | 工業(yè) | 社會(huì) | 新開工 | 1.00 | 依托現(xiàn)有項(xiàng)目部分生產(chǎn)車間及新建車間10000平米,新增噴漆、貼面、砂光、等生產(chǎn)工藝,新增自動(dòng)噴漆房、自動(dòng)噴涂線、鍍鈦爐等。購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備,配套環(huán)保等公用和輔助設(shè)施,形成年產(chǎn)300萬(wàn)件不銹 鋼金屬家具技改及木飾面項(xiàng)目 | 已完成消防驗(yàn)收,正在進(jìn)行防雷設(shè)計(jì) | 主體已驗(yàn)收,附屬工程施工中 | 2025.1 | 2025.2 | 2025.11 | 3 | 2 | 是 | 是 | / | 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造 | 新材料 | 蒯浩寧 | 邱村鎮(zhèn) | |||
20萬(wàn)噸/年優(yōu)質(zhì)碳酸鈣粉體生產(chǎn)加工項(xiàng)目 | 安徽懇諾新材料有限公司 | 工業(yè) | 社會(huì) | 新開工 | 1.00 | 項(xiàng)目總面積30畝,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房,形成年產(chǎn)20萬(wàn)噸超細(xì)碳酸鈣粉體加工 | 場(chǎng)地平整已完成,正在進(jìn)行設(shè)計(jì)規(guī)劃 | 正在確定施工單位 | 2025.1 | 2025.6 | 2025.8 | 2025.10 | 3 | 0 | 否 | 否 | / | 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造 | 新材料 | 蒯浩寧 | 邱村鎮(zhèn) | ||
年產(chǎn) 300萬(wàn)件高精密機(jī)械零部件、10萬(wàn)件高精密壓鑄件、1000萬(wàn)件汽車內(nèi)飾件/外飾件項(xiàng)目 | 浙江小龍龍精密機(jī)械有限公司 | 工業(yè) | 社會(huì) | 新開工 | 10.00 | 新建研發(fā)中心、生產(chǎn)廠房等建筑面積約120000㎡。新增設(shè)備合計(jì)282臺(tái)/套。達(dá)產(chǎn)后可形成年產(chǎn) 300 萬(wàn)件高精密機(jī)械零部件件、10萬(wàn)件高精密壓鑄件、1000 萬(wàn)件汽車內(nèi)飾件/外飾件建設(shè)項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)中 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)中 | 2025.1 | 2025.6 | 2025.8 | 2025.10 | 3 | 0 | 否 | 否 | / | 戰(zhàn)新 | 汽車零部件 | 蒯浩寧 | 邱村鎮(zhèn) | ||
汽車零部件及其模具熱處理加工項(xiàng)目 | 安徽熱通金屬科技有限公司 | 工業(yè) | 社會(huì) | 新開工 | 1.00 | 項(xiàng)目占地3000平米,新建1棟生產(chǎn)車間,建筑面積6000平米,布局汽車零部件熱處理生產(chǎn)線購(gòu)置相關(guān)機(jī)器設(shè)備配套環(huán)保設(shè)施,形成年熱處理加工件1萬(wàn)噸的規(guī)模 |
目前正在處理池塘填埋、施工圖設(shè)計(jì) 計(jì)劃六月底1.6畝林地報(bào)批后進(jìn)行土地掛牌,九月底摘牌 |
施工圖設(shè)計(jì)完成,等待土地掛牌 計(jì)劃七月底開工建設(shè) |
2025.1 | 2025.4 | 2025.6 | 2025.8 | 3 | 0 | 否 | 否 | / | 戰(zhàn)新 | 汽車零部件 | 王澤銀 | 邱村鎮(zhèn) | ||
車輛配件及自動(dòng)化配件制造項(xiàng)目 | 俊納精工嘉興有限公司 | 工業(yè) | 社會(huì) | 新開工 | 1.00 | 建設(shè)用地30畝。建設(shè)三層精加工車間含成套配件組裝及研發(fā)建筑面積12000平米。建設(shè)13米高單層4500平方自動(dòng)化鑄造廠房,建設(shè)重型廠房7500平米 | 正在確定施工方 | 正在進(jìn)行地塊勘探、修改施工圖 | 2025.1 | 2025.6 | 2025.8 | 2025.10 | 3 | 0 | 否 | 否 | / | 戰(zhàn)新 | 汽車零部件 | 王澤銀 | 邱村鎮(zhèn) | ||
年產(chǎn)20萬(wàn)立方新型保溫材料項(xiàng)目 | 安徽維恩斯新材料科技有限公司 | 工業(yè) | 社會(huì) | 新開工 | 1.00 | 本項(xiàng)目擬利用廣德維恩斯節(jié)能科技有限公司1#、2#廠房共 11520 ㎡,購(gòu)置 5 條大型擠出生產(chǎn)設(shè)備、5 條雙螺桿造粒設(shè)備等數(shù)臺(tái)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及其他輔助設(shè)備。項(xiàng)目建成后,將形成年產(chǎn) 20 萬(wàn)立方新型保溫材料的生產(chǎn)規(guī)模 | 已投產(chǎn) | 已投產(chǎn) | 2025.1 | 2025.3 | 2025.3 | 2025.12 | 3 | 3 | 是 | 是 | 是 | 戰(zhàn)新 | 新材料 | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | ||
山北村茶光互補(bǔ)項(xiàng)目 | 廣德市匯辰新能源有限公司 | 能源 | 社會(huì) | 新開工 | 5.80 | 投資建設(shè)150兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目,包含組件、逆變器、升壓站及其他配套附屬設(shè)施。項(xiàng)目占地面積2500畝,年均發(fā)電量約為15303萬(wàn)kWh, 運(yùn)行年限不低于25年。擬采用220kV并網(wǎng),上網(wǎng)模式為全額上網(wǎng) | 完成總工程量20% | 完成總工程量18% | 2025.1 | 2025.1 | 2025.1 | 2025.2 | 3 | 3 | 是 | 是 | / | 新能源 | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | |||
年產(chǎn)6000噸寵物食品項(xiàng)目 | 安徽歐米特寵物食品有限公司 | 工業(yè) | 社會(huì) | 新開工 | 1.00 | 配套供電、供水、環(huán)保等公用輔助設(shè)施,形成年產(chǎn)3000噸寵物主食、1500噸寵物烘干零食、750噸寵物凍干零食以及750噸寵物罐頭零食的生產(chǎn)能力 | 已開工 | 定于5月27日開工 | 2025.1 | 2025.5 | 2025.8 | 2025.10 | 3 | 1 | 否 | 否 | / | 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造 | 綠色食品 | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | ||
邦農(nóng)小鎮(zhèn)·廣德藍(lán)莓現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | 邦農(nóng)控股集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)業(yè) | 社會(huì) | 新開工 | 10.20 | (1)藍(lán)莓植物工廠全市總體規(guī)劃 3000 畝,通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)施種植、附屬設(shè)施(水肥設(shè)施、新能源、基礎(chǔ)管網(wǎng)等)、配套設(shè)施(周轉(zhuǎn)倉(cāng)、分選倉(cāng)、配電房、機(jī)房等)等相關(guān)設(shè)施建設(shè),形成“藍(lán)莓小鎮(zhèn)”的特色產(chǎn)業(yè)布局,大范圍帶動(dòng)鄉(xiāng)村振興。通過(guò)自主基地建設(shè)帶動(dòng)和扶持當(dāng)?shù)剞r(nóng)村合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)、種植大戶等農(nóng)民組織發(fā)展藍(lán)莓種植;以智慧農(nóng)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理,總公司負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單和銷售渠道。(2)藍(lán)莓綜合加工中心建設(shè)藍(lán)莓深加工基地,生產(chǎn)資料配套加工基地、冷鏈物流等相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施。大約需要建設(shè)用地約 20 畝,設(shè)施農(nóng)業(yè)配套用地約 180 畝 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)中 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)中 | 2025.1 | 2025.6 | 2025.8 | 2025.10 | 3 | 0 | 否 | 否 | / | 農(nóng)業(yè)種植加工 | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | |||
年產(chǎn)5萬(wàn)件汽車零部件、3萬(wàn)件機(jī)器人零部件及2000套模具項(xiàng)目 | 上海青浦西蔡有色金屬鑄造有限公司 | 工業(yè) | 社會(huì) | 新開工 | 1.20 | 總用地面積20畝,建筑面積共計(jì)11000平方米,其中車間約8000平米,研發(fā)、辦公、宿舍約3000平方米;項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則,按照機(jī)械生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局,符合汽車零配件制造和經(jīng)營(yíng)的規(guī)劃建設(shè)需要 | 已投產(chǎn) | 已投產(chǎn) | 2025.1 | 2025.3 | 2025.4 | 3 | 3 | 是 | 是 | 是 | 戰(zhàn)新 | 汽車零部件 | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | |||
年產(chǎn)4萬(wàn)套智能家居及2萬(wàn)套汽車內(nèi)飾新材料項(xiàng)目 | 浙江麥辰家具股份有限公司 | 工業(yè) | 社會(huì) | 新開工 | 1.10 |
本項(xiàng)目計(jì)劃新建廠房及附屬設(shè)施5000平方米,主要建設(shè)3棟廠房、立體倉(cāng)庫(kù)、展廳、員工餐廳、配電及傳達(dá)室。 項(xiàng)目建成后,達(dá)到年產(chǎn)4萬(wàn)套智能家居及2萬(wàn)套汽車內(nèi)飾新材料生產(chǎn)能力 |
已竣工驗(yàn)收,正在進(jìn)行附屬零星工程施工 |
主體已驗(yàn)收 目前正在內(nèi)外墻粉刷 預(yù)計(jì)五月底竣工驗(yàn)收 |
2025.1 | 2025.3 | 2 | 2 | 是 | 是 | / | 戰(zhàn)新 | 汽車零部件 | 張華明 | 邱村鎮(zhèn) | ||||
