| 索引號 | 11341723MB1K41347Q/202506-00037 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構 | 祠山街道 | 組配分類 | 經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-06-30 09:38 |
| 內容概述 | 截至3月份,祠山街道共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)4家,累計完成工業(yè)產值8456萬元,同比減少7.9%;固定資產投資項目10個,累計完成投資額占全市比重為4.8%,增速全市排名第一位。 | 關鍵詞 | 經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息 |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 267 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-06-30 09:38 |
截至3月份,祠山街道共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)4家,累計完成工業(yè)產值8456萬元,同比減少7.9%;固定資產投資項目10個,累計完成投資額占全市比重為4.8%,增速全市排名第一位。