索引號 | 11341723003254698T/202506-00047 | 主題導(dǎo)航 | 綜合政務(wù) |
發(fā)布機構(gòu) | 東亭鎮(zhèn) | 組配分類 | 經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息 |
發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-06-16 15:26 |
內(nèi)容概述 | 2025年1-4月,東亭鄉(xiāng)共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)11家,累計完成工業(yè)產(chǎn)值16189萬元,同比下降2.7%;固定資產(chǎn)投資項目12個,累計完成投資額占全市比重為0.8%,全市排名第十一位。 | 關(guān)鍵詞 | 經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息 |
信息來源 | 東亭鄉(xiāng) | 瀏覽次數(shù) | 196 |
有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-06-16 15:26 |
2025年1-4月,東亭鄉(xiāng)共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)11家,累計完成工業(yè)產(chǎn)值16189萬元,同比下降2.7%;固定資產(chǎn)投資項目12個,累計完成投資額占全市比重為0.8%,全市排名第十一位。