索引號 | 11341723003254700E/202504-00073 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計(jì) |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 楊灘鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-04-15 11:26 |
內(nèi)容概述 | 收支明細(xì)表編制單位:楊灘鎮(zhèn)竹溪村2025年01月-2025年03月單位:元序號項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)序號項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)1經(jīng)營收入1經(jīng)營支出2投資收益2稅金及附加3補(bǔ)助收入749,851.67749,851.673管理費(fèi)用111,892.03111,892.034其他收入50,045.5950,045.594公益支出55其他支出603,854.00603,854.0066所得稅費(fèi)用7收入合計(jì)799,897.26799,897.267支出合計(jì)715,746.03715,746.038各項(xiàng)收支差額84,151.2384,151.238 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
信息來源 | 楊灘鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 96 |
有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-04-15 11:26 |
收支明細(xì)表 |
|||||||
編制單位:楊灘鎮(zhèn)竹溪村 |
2025年01月-2025年03月 |
單位:元 |
|||||
序號 |
項(xiàng)目 |
本月數(shù) |
本年累計(jì)數(shù) |
序號 |
項(xiàng)目 |
本月數(shù) |
本年累計(jì)數(shù) |
1 |
經(jīng)營收入 |
|
|
1 |
經(jīng)營支出 |
|
|
2 |
投資收益 |
|
|
2 |
稅金及附加 |
|
|
3 |
補(bǔ)助收入 |
749,851.67 |
749,851.67 |
3 |
管理費(fèi)用 |
111,892.03 |
111,892.03 |
4 |
其他收入 |
50,045.59 |
50,045.59 |
4 |
公益支出 |
|
|
5 |
|
|
|
5 |
其他支出 |
603,854.00 |
603,854.00 |
6 |
|
|
|
6 |
所得稅費(fèi)用 |
|
|
7 |
收入合計(jì) |
799,897.26 |
799,897.26 |
7 |
支出合計(jì) |
715,746.03 |
715,746.03 |
8 |
各項(xiàng)收支差額 |
84,151.23 |
84,151.23 |
8 |
|
|
|