索引號(hào) | 11341723003254700E/202504-00071 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 楊灘鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 發(fā)布日期 | 2025-04-16 11:23 |
內(nèi)容概述 | 收支明細(xì)表編制單位:楊灘鎮(zhèn)五合村2025年01月-2025年03月單位:元序號(hào)項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)序號(hào)項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)1經(jīng)營(yíng)收入1經(jīng)營(yíng)支出2投資收益2稅金及附加3補(bǔ)助收入262,239.89262,239.893管理費(fèi)用144,766.65144,766.654其他收入86.1286.124公益支出55其他支出90,135.5090,135.5066所得稅費(fèi)用7收入合計(jì)262,326.01262,326.017支出合計(jì)234,902.15234,902.158各項(xiàng)收支差額27,423.8627,423.868 | 關(guān)鍵詞 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
信息來(lái)源 | 楊灘鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 80 |
有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-04-16 11:23 |
收支明細(xì)表 |
|||||||
編制單位:楊灘鎮(zhèn)五合村 |
2025年01月-2025年03月 |
單位:元 |
|||||
序號(hào) |
項(xiàng)目 |
本月數(shù) |
本年累計(jì)數(shù) |
序號(hào) |
項(xiàng)目 |
本月數(shù) |
本年累計(jì)數(shù) |
1 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
1 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
|
|
2 |
投資收益 |
|
|
2 |
稅金及附加 |
|
|
3 |
補(bǔ)助收入 |
262,239.89 |
262,239.89 |
3 |
管理費(fèi)用 |
144,766.65 |
144,766.65 |
4 |
其他收入 |
86.12 |
86.12 |
4 |
公益支出 |
|
|
5 |
|
|
|
5 |
其他支出 |
90,135.50 |
90,135.50 |
6 |
|
|
|
6 |
所得稅費(fèi)用 |
|
|
7 |
收入合計(jì) |
262,326.01 |
262,326.01 |
7 |
支出合計(jì) |
234,902.15 |
234,902.15 |
8 |
各項(xiàng)收支差額 |
27,423.86 |
27,423.86 |
8 |
|
|
|