索引號 | 11341723003254700E/202504-00069 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 楊灘鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財(cái)務(wù) |
發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-04-15 11:21 |
內(nèi)容概述 | 收支明細(xì)表編制單位:楊灘鎮(zhèn)三合村2025年01月-2025年03月單位:元序號項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)序號項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)1經(jīng)營收入1經(jīng)營支出2投資收益2稅金及附加3補(bǔ)助收入364,960.60364,960.603管理費(fèi)用51,106.7151,106.714其他收入100.86100.864公益支出55其他支出465,699.50465,699.5066所得稅費(fèi)用7收入合計(jì)365,061.46365,061.467支出合計(jì)516,806.21516,806.218各項(xiàng)收支差額-151,744.75-151,744.758 | 關(guān)鍵詞 | 村級財(cái)務(wù) |
信息來源 | 楊灘鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 121 |
有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-04-15 11:21 |
收支明細(xì)表 |
|||||||
編制單位:楊灘鎮(zhèn)三合村 |
2025年01月-2025年03月 |
單位:元 |
|||||
序號 |
項(xiàng)目 |
本月數(shù) |
本年累計(jì)數(shù) |
序號 |
項(xiàng)目 |
本月數(shù) |
本年累計(jì)數(shù) |
1 |
經(jīng)營收入 |
|
|
1 |
經(jīng)營支出 |
|
|
2 |
投資收益 |
|
|
2 |
稅金及附加 |
|
|
3 |
補(bǔ)助收入 |
364,960.60 |
364,960.60 |
3 |
管理費(fèi)用 |
51,106.71 |
51,106.71 |
4 |
其他收入 |
100.86 |
100.86 |
4 |
公益支出 |
|
|
5 |
|
|
|
5 |
其他支出 |
465,699.50 |
465,699.50 |
6 |
|
|
|
6 |
所得稅費(fèi)用 |
|
|
7 |
收入合計(jì) |
365,061.46 |
365,061.46 |
7 |
支出合計(jì) |
516,806.21 |
516,806.21 |
8 |
各項(xiàng)收支差額 |
-151,744.75 |
-151,744.75 |
8 |
|
|
|