| 索引號 | 11341723003254700E/202504-00066 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 楊灘鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-04-15 11:17 |
| 內(nèi)容概述 | 收支明細(xì)表編制單位:楊灘鎮(zhèn)九房村2025年01月-2025年03月單位:元序號項(xiàng)目本月數(shù)本年累計數(shù)序號項(xiàng)目本月數(shù)本年累計數(shù)1經(jīng)營收入1經(jīng)營支出2投資收益2稅金及附加3補(bǔ)助收入228,910.04228,910.043管理費(fèi)用72,124.8572,124.854其他收入78.4678.464公益支出55其他支出139,941.43139,941.4366所得稅費(fèi)用7收入合計228,988.50228,988.507支出合計212,066.28212,066.288各項(xiàng)收支差額16,922.2216,922.228 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 楊灘鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 155 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-04-15 11:17 |
|
收支明細(xì)表 |
|||||||
|
編制單位:楊灘鎮(zhèn)九房村 |
2025年01月-2025年03月 |
單位:元 |
|||||
|
序號 |
項(xiàng)目 |
本月數(shù) |
本年累計數(shù) |
序號 |
項(xiàng)目 |
本月數(shù) |
本年累計數(shù) |
|
1 |
經(jīng)營收入 |
|
|
1 |
經(jīng)營支出 |
|
|
|
2 |
投資收益 |
|
|
2 |
稅金及附加 |
|
|
|
3 |
補(bǔ)助收入 |
228,910.04 |
228,910.04 |
3 |
管理費(fèi)用 |
72,124.85 |
72,124.85 |
|
4 |
其他收入 |
78.46 |
78.46 |
4 |
公益支出 |
|
|
|
5 |
|
|
|
5 |
其他支出 |
139,941.43 |
139,941.43 |
|
6 |
|
|
|
6 |
所得稅費(fèi)用 |
|
|
|
7 |
收入合計 |
228,988.50 |
228,988.50 |
7 |
支出合計 |
212,066.28 |
212,066.28 |
|
8 |
各項(xiàng)收支差額 |
16,922.22 |
16,922.22 |
8 |
|
|
|