索引號 | 11341723003254700E/202504-00065 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
發(fā)布機構 | 楊灘鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務 |
發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-04-15 11:09 |
內容概述 | 收支明細表編制單位:楊灘鎮(zhèn)金陽村2025年01月-2025年03月單位:元序號項目本月數(shù)本年累計數(shù)序號項目本月數(shù)本年累計數(shù)1經(jīng)營收入1經(jīng)營支出2投資收益2稅金及附加3補助收入241,045.58241,045.583管理費用146,542.27146,542.274其他收入78.1178.114公益支出55其他支出489,121.56489,121.5666所得稅費用7收入合計241,123.69241,123.697支出合計635,663.83635,663.838各項收支差額-394,540.14-394,540.148 | 關鍵詞 | 村級財務 |
信息來源 | 楊灘鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 100 |
有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-04-15 11:09 |
收支明細表 |
|||||||
編制單位:楊灘鎮(zhèn)金陽村 |
2025年01月-2025年03月 |
單位:元 |
|||||
序號 |
項目 |
本月數(shù) |
本年累計數(shù) |
序號 |
項目 |
本月數(shù) |
本年累計數(shù) |
1 |
經(jīng)營收入 |
|
|
1 |
經(jīng)營支出 |
|
|
2 |
投資收益 |
|
|
2 |
稅金及附加 |
|
|
3 |
補助收入 |
241,045.58 |
241,045.58 |
3 |
管理費用 |
146,542.27 |
146,542.27 |
4 |
其他收入 |
78.11 |
78.11 |
4 |
公益支出 |
|
|
5 |
|
|
|
5 |
其他支出 |
489,121.56 |
489,121.56 |
6 |
|
|
|
6 |
所得稅費用 |
|
|
7 |
收入合計 |
241,123.69 |
241,123.69 |
7 |
支出合計 |
635,663.83 |
635,663.83 |
8 |
各項收支差額 |
-394,540.14 |
-394,540.14 |
8 |
|
|
|