| 索引號 | 11341723003254700E/202504-00064 | 主題導(dǎo)航 | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 楊灘鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-04-15 11:06 |
| 內(nèi)容概述 | 收支明細(xì)表編制單位:楊灘鎮(zhèn)金龍村2025年01月-2025年03月單位:元序號項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)序號項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)1經(jīng)營收入1經(jīng)營支出2投資收益2稅金及附加3補(bǔ)助收入122,434.08122,434.083管理費(fèi)用51,692.3651,692.364其他收入93.5793.574公益支出55其他支出261,778.83261,778.8366所得稅費(fèi)用7收入合計(jì)122,527.65122,527.657支出合計(jì)313,471.19313,471.198各項(xiàng)收支差額-190,943.54-190,943.548 | 關(guān)鍵詞 | 村級財(cái)務(wù) |
| 信息來源 | 楊灘鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 170 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-04-15 11:06 |
|
收支明細(xì)表 |
|||||||
|
編制單位:楊灘鎮(zhèn)金龍村 |
2025年01月-2025年03月 |
單位:元 |
|||||
|
序號 |
項(xiàng)目 |
本月數(shù) |
本年累計(jì)數(shù) |
序號 |
項(xiàng)目 |
本月數(shù) |
本年累計(jì)數(shù) |
|
1 |
經(jīng)營收入 |
|
|
1 |
經(jīng)營支出 |
|
|
|
2 |
投資收益 |
|
|
2 |
稅金及附加 |
|
|
|
3 |
補(bǔ)助收入 |
122,434.08 |
122,434.08 |
3 |
管理費(fèi)用 |
51,692.36 |
51,692.36 |
|
4 |
其他收入 |
93.57 |
93.57 |
4 |
公益支出 |
|
|
|
5 |
|
|
|
5 |
其他支出 |
261,778.83 |
261,778.83 |
|
6 |
|
|
|
6 |
所得稅費(fèi)用 |
|
|
|
7 |
收入合計(jì) |
122,527.65 |
122,527.65 |
7 |
支出合計(jì) |
313,471.19 |
313,471.19 |
|
8 |
各項(xiàng)收支差額 |
-190,943.54 |
-190,943.54 |
8 |
|
|
|