索引號(hào) | 11341723003254700E/202504-00063 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 楊灘鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
發(fā)布文號(hào) | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-04-15 11:02 |
內(nèi)容概述 | 收支明細(xì)表編制單位:楊灘鎮(zhèn)胡村村2025年01月-2025年03月單位:元序號(hào)項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)序號(hào)項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)1經(jīng)營(yíng)收入1經(jīng)營(yíng)支出2投資收益2稅金及附加3補(bǔ)助收入189,400.00189,400.003管理費(fèi)用52,994.0552,994.054其他收入41.3541.354公益支出55其他支出267,473.57267,473.5766所得稅費(fèi)用7收入合計(jì)189,441.35189,441.357支出合計(jì)320,467.62320,467.628各項(xiàng)收支差額-131,026.27-131,026.278 | 關(guān)鍵詞 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
信息來源 | 楊灘鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 99 |
有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-04-15 11:02 |
收支明細(xì)表 |
|||||||
編制單位:楊灘鎮(zhèn)胡村村 |
2025年01月-2025年03月 |
單位:元 |
|||||
序號(hào) |
項(xiàng)目 |
本月數(shù) |
本年累計(jì)數(shù) |
序號(hào) |
項(xiàng)目 |
本月數(shù) |
本年累計(jì)數(shù) |
1 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
1 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
|
|
2 |
投資收益 |
|
|
2 |
稅金及附加 |
|
|
3 |
補(bǔ)助收入 |
189,400.00 |
189,400.00 |
3 |
管理費(fèi)用 |
52,994.05 |
52,994.05 |
4 |
其他收入 |
41.35 |
41.35 |
4 |
公益支出 |
|
|
5 |
|
|
|
5 |
其他支出 |
267,473.57 |
267,473.57 |
6 |
|
|
|
6 |
所得稅費(fèi)用 |
|
|
7 |
收入合計(jì) |
189,441.35 |
189,441.35 |
7 |
支出合計(jì) |
320,467.62 |
320,467.62 |
8 |
各項(xiàng)收支差額 |
-131,026.27 |
-131,026.27 |
8 |
|
|
|