| 索引號 | 11341723003254700E/202504-00062 | 主題導(dǎo)航 | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 楊灘鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-04-15 10:57 |
| 內(nèi)容概述 | 收支明細表編制單位:楊灘鎮(zhèn)橫沖村2025年01月-2025年03月單位:元序號項目本月數(shù)本年累計數(shù)序號項目本月數(shù)本年累計數(shù)1經(jīng)營收入1經(jīng)營支出2投資收益2稅金及附加3補助收入232,650.00232,650.003管理費用93,199.7893,199.784其他收入56.3856.384公益支出55其他支出144,972.43144,972.4366所得稅費用7收入合計232,706.38232,706.387支出合計238,172.21238,172.218各項收支差額-5,465.83-5,465.838 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 楊灘鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 161 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-04-15 10:57 |
|
收支明細表 |
|||||||
|
編制單位:楊灘鎮(zhèn)橫沖村 |
2025年01月-2025年03月 |
單位:元 |
|||||
|
序號 |
項目 |
本月數(shù) |
本年累計數(shù) |
序號 |
項目 |
本月數(shù) |
本年累計數(shù) |
|
1 |
經(jīng)營收入 |
|
|
1 |
經(jīng)營支出 |
|
|
|
2 |
投資收益 |
|
|
2 |
稅金及附加 |
|
|
|
3 |
補助收入 |
232,650.00 |
232,650.00 |
3 |
管理費用 |
93,199.78 |
93,199.78 |
|
4 |
其他收入 |
56.38 |
56.38 |
4 |
公益支出 |
|
|
|
5 |
|
|
|
5 |
其他支出 |
144,972.43 |
144,972.43 |
|
6 |
|
|
|
6 |
所得稅費用 |
|
|
|
7 |
收入合計 |
232,706.38 |
232,706.38 |
7 |
支出合計 |
238,172.21 |
238,172.21 |
|
8 |
各項收支差額 |
-5,465.83 |
-5,465.83 |
8 |
|
|
|