索引號(hào) | 11341723003254700E/202504-00058 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 楊灘鎮(zhèn) | 組配分類(lèi) | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 發(fā)布日期 | 2025-04-15 10:33 |
內(nèi)容概述 | 收支明細(xì)表編制單位:楊灘鎮(zhèn)白馬村2025年01月-2025年03月單位:元序號(hào)項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)序號(hào)項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)1經(jīng)營(yíng)收入1經(jīng)營(yíng)支出2投資收益2稅金及附加3補(bǔ)助收入205,574.73205,574.733管理費(fèi)用103,374.64103,374.644其他收入114.41114.414公益支出55其他支出102,325.00102,325.0066所得稅費(fèi)用7收入合計(jì)205,689.14205,689.147支出合計(jì)205,699.64205,699.648各項(xiàng)收支差額-10.50-10.508 | 關(guān)鍵詞 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
信息來(lái)源 | 楊灘鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 96 |
有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-04-15 10:33 |
收支明細(xì)表 |
|||||||
編制單位:楊灘鎮(zhèn)白馬村 |
2025年01月-2025年03月 |
單位:元 |
|||||
序號(hào) |
項(xiàng)目 |
本月數(shù) |
本年累計(jì)數(shù) |
序號(hào) |
項(xiàng)目 |
本月數(shù) |
本年累計(jì)數(shù) |
1 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
1 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
|
|
2 |
投資收益 |
|
|
2 |
稅金及附加 |
|
|
3 |
補(bǔ)助收入 |
205,574.73 |
205,574.73 |
3 |
管理費(fèi)用 |
103,374.64 |
103,374.64 |
4 |
其他收入 |
114.41 |
114.41 |
4 |
公益支出 |
|
|
5 |
|
|
|
5 |
其他支出 |
102,325.00 |
102,325.00 |
6 |
|
|
|
6 |
所得稅費(fèi)用 |
|
|
7 |
收入合計(jì) |
205,689.14 |
205,689.14 |
7 |
支出合計(jì) |
205,699.64 |
205,699.64 |
8 |
各項(xiàng)收支差額 |
-10.50 |
-10.50 |
8 |
|
|
|